Eventos do XCC organizados por gravidade
A tabela a seguir lista todos os eventos do XCC, organizados por gravidade (Informação, Erro e Aviso).
ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
---|---|---|
FQXSPBR4000I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: Configuração restaurada de um arquivo pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPBR4002I | A reconfiguração do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi causada pela restauração de valores padrão. | Informativo |
FQXSPBR4004I | Tempos limite do servidor configurados pelo usuário [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]. | Informativo |
FQXSPBR4005I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: configuração salva em um arquivo pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPBR4006I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: restauração de configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] concluída. | Informativo |
FQXSPBT0007I | Sem mídia inicializável disponível para o sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPCA2002I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada. | Informativo |
FQXSPCA2007I | O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (não crítico superior) deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPCA2009I | O aumento do Sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico superior) deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPCA2011I | Sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (superior não recuperável) deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPCA2015I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
FQXSPCA2017I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
FQXSPCA2019I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave. | Informativo |
FQXSPCN4000I | Redirecionamento Serial configurado pelo usuário [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]. | Informativo |
FQXSPCN4001I | Sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2]. | Informativo |
FQXSPCN4002I | O usuário [arg1] terminou uma sessão do console ativa. | Informativo |
FQXSPCN4003I | A sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2] foi encerrada. | Informativo |
FQXSPCR2001I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave. | Informativo |
FQXSPDA2000I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPDM4000I | Dados do inventário alterados para o dispositivo [arg1], new device data hash=[arg2], new master data hash=[arg3]. | Informativo |
FQXSPDM4001I | O armazenamento [arg1] foi alterado. | Informativo |
FQXSPDM4003I | Servidores TKLM configurados por usuário [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]. | Informativo |
FQXSPDM4004I | Grupo de dispositivos dos servidores TKLM configurados pelo usuário [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]. | Informativo |
FQXSPDM4005I | O usuário [arg1] gerou um novo par de chaves de criptografia e instalou um certificado autoassinado para o cliente TKLM. | Informativo |
FQXSPDM4006I | O usuário [arg1] gerou uma nova chave de criptografia e solicitação de assinatura de certificado para o cliente TKLM. | Informativo |
FQXSPDM4007I | O usuário [arg1] importou um certificado assinado para o cliente TKLM a partir de [arg2]. | Informativo |
FQXSPDM4008I | O usuário [arg1] importou um certificado do servidor para o servidor TKLM. | Informativo |
FQXSPDM4009I | O usuário [arg1] efetuou [arg2] do arquivo [arg3] a partir de [arg4]. | Informativo |
FQXSPDM4010I | Coleta e processamento de dados do inventário concluído para [arg1], o número de sequência é [arg2]. | Informativo |
FQXSPEA2001I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
FQXSPEA2002I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
FQXSPEM0003I | O log [RecordLogElementName] foi limpo. | Informativo |
FQXSPEM0004I | O log [RecordLogElementName] está cheio. | Informativo |
FQXSPEM0005I | O log [RecordLogElementName] está quase cheio. | Informativo |
FQXSPEM0009I | O sistema [ComputerSystemElementName] gerou uma entrada de log auxiliar no log [RecordLogElement]. | Informativo |
FQXSPEM4000I | O [arg1] no sistema [arg2] foi limpo pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPEM4001I | O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 75%. | Informativo |
FQXSPEM4002I | O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 100%. | Informativo |
FQXSPEM4003I | Estado do LED [arg1] alterado para [arg2] por [arg3]. | Informativo |
FQXSPEM4004I | SNMP [arg1] habilitado pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPEM4005I | SNMP [arg1] desabilitado pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPEM4006I | Notificação de Evento Global de Configuração de Alerta definida pelo usuário [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. | Informativo |
FQXSPEM4007I | Número de Receptores de Alertas [arg1] atualizado: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]. | Informativo |
FQXSPEM4008I | Traps SNMP ativado pelo usuário [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. | Informativo |
FQXSPEM4009I | As definições de UEFI foram alteradas. | Informativo |
FQXSPEM4010I | UEFI Relatado: [arg1]. | Informativo |
FQXSPEM4011I | O XCC falhou ao registrar o evento [arg1] anterior. | Informativo |
FQXSPEM4012I | O usuário [arg1] executou o modo leve de encapsulamento [arg2] do sistema. | Informativo |
FQXSPEM4014I | O controlador RAID tem um problema com a bateria. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4015I | O controlador RAID detectou um erro irrecuperável. O controlador precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4016I | O controlador RAID detectou um ou mais problemas. Entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4017I | O controlador RAID detectou uma ou mais alterações de configuração possíveis no subsistema. Verifique o status de LEDS da unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4018I | Problema de gabinete/chassi detectado com uma ou mais unidades. Verifique as unidades do gabinete/chassi para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4019I | Problema de conectividade detectado com o gabinete/chassi. Verifique as configurações do cabo para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4020I | Problema de ventilador detectado com o gabinete/chassi. Verifique a operação correta do ventilador da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4022I | A fonte de alimentação de gabinete/chassi está com problema. Verifique a operação correta da fonte de alimentação da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4023I | Uma ou mais unidades virtuais estão em um status anormal que pode tornar a unidade virtual indisponível. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4024I | O controlador RAID detectou um ou mais problemas de configuração possíveis no subsistema. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4025I | Uma ou mais unidades virtuais estão com problema. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4026I | Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4027I | Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
FQXSPEM4028I | A porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2] em [arg3] tem o link [arg4]. | Informativo |
FQXSPEM4029I | Todos os slots PCIe em [arg1] podem não estar funcionando com base no preenchimento de CPU atual. | Informativo |
FQXSPEM4030I | Uma operação planejada no controlador RAID encontrou um problema. Consulte Logs RAID em Gerenciamento de Servidor, Armazenamento Local, para obter detalhes.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | Informativo |
FQXSPFC4000I | O processo de conexão Bare Metal foi iniciado. | Informativo |
FQXSPFC4001I | O aplicativo de atualização Bare Metal reporta um status de [arg1]. | Informativo |
FQXSPFC4002I | Sistema em execução na configuração. | Informativo |
FQXSPFC4003I | Modo de inicialização de implantação UEFI é habilitado para NextBoot. | Informativo |
FQXSPFC4004I | Modo de inicialização de implantação UEFI é habilitado para NextAc. | Informativo |
FQXSPFC4005I | Modo de inicialização de implantação UEFI foi desabilitado. | Informativo |
FQXSPFW0003I | O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou um andamento de firmware. | Informativo |
FQXSPFW0004I | O teste de memória avançado da UEFI está em execução. | Informativo |
FQXSPFW0005I | O teste de memória avançado da UEFI foi concluído. | Informativo |
FQXSPFW2001I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPIO0000I | O conector [PhysicalConnectorElementName] foi conectado. | Informativo |
FQXSPIO0010I | Um Erro de Barramento Corrigível ocorreu no barramento [SensorElementName]. | Informativo |
FQXSPIO2001I | O erro de configuração do conector [PhysicalConnectorElementName] foi reparado. | Informativo |
FQXSPIO2002I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPIO2003I | Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de uma interrupção de diagnóstico. | Informativo |
FQXSPIO2004I | O barramento [SensorElementName] recuperou-se de um tempo limite de barramento. | Informativo |
FQXSPIO2006I | Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de uma NMI. | Informativo |
FQXSPIO2007I | Ocorreu uma recuperação de PCI PERR no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPIO2008I | Um PCI SERR no sistema [ComputerSystemElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPIO2010I | O barramento [SensorElementName] se recuperou de um Erro de Barramento Corrigível. | Informativo |
FQXSPIO2014I | O barramento [SensorElementName] não está mais em operação em um estado degradado. | Informativo |
FQXSPMA0022I | Êxito no reparo do pacote da memória POST para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName]. | Informativo |
FQXSPMA0023I | Falha no reparo do pacote da memória POST para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName]. | Informativo |
FQXSPMA2005I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPMA2007I | Falha de Limpeza para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] foi recuperada. | Informativo |
FQXSPMA2010I | [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] não está mais regulado. | Informativo |
FQXSPMA2012I | Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida no [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Informativo |
FQXSPMA2013I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPMA2024I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPNM4000I | Inicialização da Rede do Controlador de Gerenciamento [arg1] Concluída. | Informativo |
FQXSPNM4001I | Taxa de Dados Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4002I | Configuração Duplex Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4003I | Configuração MTU Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4004I | Endereço MAC administrado localmente pela Ethernet modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4005I | Interface Ethernet [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4006I | Nome do host configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4007I | Endereço IP da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4008I | Máscara de sub-rede IP da interface de rede modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4009I | Endereço IP do gateway padrão modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] . | Informativo |
FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]. | Informativo |
FQXSPNM4013I | LAN: A interface Ethernet[[arg1]] não está mais ativa. | Informativo |
FQXSPNM4014I | LAN: A interface Ethernet[[arg1]] está ativa agora. | Informativo |
FQXSPNM4015I | Configuração do DHCP alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4016I | Nome do domínio configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4017I | Origem de Domínio alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4018I | Configuração de DDNS alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4019I | Registro de DDNS bem-sucedido. O nome de domínio é [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4020I | IPv6 habilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4021I | IPv6 desabilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4022I | Configuração de IP estático IPv6 habilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4023I | IPv6 DHCP habilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4024I | Configuração automática stateless de IPv6 habilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4025I | Configuração de IP estático IPv6 desabilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4026I | IPv6 DHCP desabilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4027I | Configuração automática stateless de IPv6 desabilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4]. | Informativo |
FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5]. | Informativo |
FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]. | Informativo |
FQXSPNM4031I | Endereço estático IPv6 da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4033I | Número da porta Telnet alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4034I | Número da porta SSH alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4035I | Número da porta Web-HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4036I | Número da porta Web-HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4037I | Número da porta CIM/XML HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4038I | Número da porta CIM/XML HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4039I | Número da porta do Agente do SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4040I | Número da porta de Traps SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4041I | Número da porta Syslog alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4042I | Número da porta de Presença Remota alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4043I | Servidor SMTP configurado pelo usuário [arg1] como [arg2]:[arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4044I | Telnet [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4045I | Servidores DNS configurados pelo usuário [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]. | Informativo |
FQXSPNM4046I | LAN sobre USB [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4047I | Encaminhamento de Porta LAN sobre USB configurado pelo usuário [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]. | Informativo |
FQXSPNM4048I | Inicialização de PXE solicitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPNM4049I | O usuário [arg1] iniciou um Teste de Conexão do Servidor TKLM para verificar a conectividade com o servidor [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4050I | O usuário [arg1] iniciou um teste de conexão do servidor SMTP. | Informativo |
FQXSPNM4051I | O usuário [arg1] configurou o caminho reverso do servidor SMTP como [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4052I | O nome do host especificado pelo DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4053I | A descoberta de DNS do Lenovo XClarity Administrator foi [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4054I | O nome do host do DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPNM4055I | O nome do host do DHCP é inválido. | Informativo |
FQXSPNM4056I | O endereço do servidor NTP [arg1] é inválido. | Informativo |
FQXSPNM4057I | Segurança: Endereço IP: [arg1] teve [arg2] falhas de login, ele será bloqueado para acesso por [arg3] minutos. | Informativo |
FQXSPOS4000I | Resposta do Watchdog do SO [arg1] por [arg2]. | Informativo |
FQXSPOS4001I | Ocorreu Captura de Tela de Watchdog [arg1]. | Informativo |
FQXSPOS4004I | O status do sistema operacional foi alterado para [arg1]. | Informativo |
FQXSPOS4005I | A senha de inicialização do host foi alterada. | Informativo |
FQXSPOS4006I | A senha de inicialização do host foi limpa. | Informativo |
FQXSPOS4007I | A senha de administrador do host foi alterada. | Informativo |
FQXSPOS4008I | A senha de administrador do host foi limpa. | Informativo |
FQXSPOS4009I | Vídeo de falha do SO capturado. | Informativo |
FQXSPPP4000I | Tentando [arg1] servidor [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPPP4001I | Atraso no Desligamento do Servidor configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPPP4002I | Servidor [arg1] planejado para [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
FQXSPPP4003I | Servidor [arg1] planejado para cada [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
FQXSPPP4004I | Servidor [arg1] [arg2] limpo pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPPP4005I | Valor de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts pelo usuário [arg3]. | Informativo |
FQXSPPP4006I | O valor mínimo do limite de energia foi alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
FQXSPPP4007I | Valor máximo de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
FQXSPPP4008I | Valor mínimo flexível de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
FQXSPPP4011I | O limite de energia foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4012I | O limite de energia foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4013I | O modo de Economia de Energia Estática foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4014I | O modo de Economia de Energia Estática foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4015I | O modo de Economia de Energia Dinâmica foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4016I | O modo de Economia de Energia Dinâmica foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4017I | Ocorreu uma regulagem externa do limite de energia. | Informativo |
FQXSPPP4018I | Ocorreu uma regulagem externa. | Informativo |
FQXSPPP4019I | Ocorreu uma regulagem do limite de energia. | Informativo |
FQXSPPP4020I | O valor de energia medido foi retornado abaixo do valor de limite de energia. | Informativo |
FQXSPPP4021I | O novo valor mínimo de limite de energia foi retornado abaixo do valor de limite de energia. | Informativo |
FQXSPPP4022I | O servidor foi reiniciado por motivo desconhecido. | Informativo |
FQXSPPP4023I | O servidor é reiniciado por comando de controle do chassi. | Informativo |
FQXSPPP4024I | O servidor foi redefinido por meio do botão de comando. | Informativo |
FQXSPPP4025I | O servidor foi ligado meio do botão de comando liga/desliga. | Informativo |
FQXSPPP4026I | O servidor foi reiniciado quando o watchdog expirou. | Informativo |
FQXSPPP4027I | O servidor foi reiniciado por motivo do OEM. | Informativo |
FQXSPPP4028I | O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia é definida para sempre restaurar. | Informativo |
FQXSPPP4029I | O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior. | Informativo |
FQXSPPP4030I | O servidor foi redefinido pelo Platform Event Filter. | Informativo |
FQXSPPP4031I | O servidor foi ligado e desligado pelo Platform Event Filter. | Informativo |
FQXSPPP4032I | O servidor foi submetido a redefinição flexível. | Informativo |
FQXSPPP4033I | O servidor foi ligado pelo Relógio em Tempo Real (ativação planejada). | Informativo |
FQXSPPP4034I | O servidor foi desligado por motivo desconhecido. | Informativo |
FQXSPPP4035I | O servidor foi desligado por comando de controle do chassi. | Informativo |
FQXSPPP4036I | O servidor foi desligado por meio do botão de comando. | Informativo |
FQXSPPP4037I | O servidor foi desligado quando o watchdog expirou. | Informativo |
FQXSPPP4038I | O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia é definida para sempre restaurar. | Informativo |
FQXSPPP4039I | O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior. | Informativo |
FQXSPPP4040I | O servidor foi desligado pelo Platform Event Filter. | Informativo |
FQXSPPP4041I | O servidor foi desligado pelo Relógio em Tempo Real (desativação planejada). | Informativo |
FQXSPPP4042I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada devido à Redefinição de Reinicialização. | Informativo |
FQXSPPP4043I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada por PRESET. | Informativo |
FQXSPPP4044I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo CMM. | Informativo |
FQXSPPP4045I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo firmware XCC. | Informativo |
FQXSPPP4046I | A permissão de energia remota é [arg1]. | Informativo |
FQXSPPP4047I | A reconfiguração do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPPP4048I | Tentando ligar o servidor com energia CA [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
FQXSPPP4049I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo Painel Frontal. | Informativo |
FQXSPPP4050I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada para ativar o firmware PFR. | Informativo |
FQXSPPR0001I | [ManagedElementName] detectado como ausente. | Informativo |
FQXSPPR2000I | [ManagedElementName] detectado como presente. | Informativo |
FQXSPPU0000I | O [ProcessorElementName] no slot [SlotElementName] foi incluído. | Informativo |
FQXSPPU2000I | [ProcessorElementName] no slot [SlotElementName] foi removido. | Informativo |
FQXSPPU2001I | Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida em [ProcessorElementName]. | Informativo |
FQXSPPU2002I | O Processador [ProcessorElementName] não está mais operando em um Estado Degradado. | Informativo |
FQXSPPU2007I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPPW0001I | [PowerSupplyElementName] foi adicionado ao contêiner [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |
FQXSPPW0005I | [PowerSupplyElementName] está operando em um estado de entrada que está fora do intervalo. | Informativo |
FQXSPPW0008I | [SensorElementName] foi desativada. | Informativo |
FQXSPPW0009I | [PowerSupplyElementName] entrou em Ciclo de Ativação. | Informativo |
FQXSPPW2001I | [PowerSupplyElementName] foi removido do contêiner [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |
FQXSPPW2002I | [PowerSupplyElementName] retornou ao status OK. | Informativo |
FQXSPPW2003I | Falha não mais prevista em [PowerSupplyElementName]. | Informativo |
FQXSPPW2005I | [PowerSupplyElementName] retornou a um Estado de Entrada Normal. | Informativo |
FQXSPPW2006I | [PowerSupplyElementName] retornou a um Estado de Entrada Normal. | Informativo |
FQXSPPW2007I | Configuração de [PowerSupplyElementName] está OK. | Informativo |
FQXSPPW2008I | [PowerSupplyElementName] foi ativado. | Informativo |
FQXSPPW2031I | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) deixou de ser declarada. | Informativo |
FQXSPPW2035I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada. | Informativo |
FQXSPPW2047I | O aumento do Sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico superior) deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPPW2057I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
FQXSPPW2061I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
FQXSPPW2063I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
FQXSPPW2101I | Redundância Degradada para [RedundancySetElementName] foi desatribuída. | Informativo |
FQXSPPW2104I | Não Redundante: Recursos Suficientes de Redundância Degradada ou Redundância Total para [RedundancySetElementName] deixaram de ser declarados. | Informativo |
FQXSPPW2110I | Não redundante: Recursos Insuficientes para [RedundancySetElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
FQXSPPW4001I | O freio de energia PCIe para [arg1] foi [arg2]. | Informativo |
FQXSPSB2000I | O Sistema [ComputerSystemElementName] detectou o cancelamento de uma declaração de Erro de POST. | Informativo |
FQXSPSD0000I | O [StorageVolumeElementName] foi incluído. | Informativo |
FQXSPSD0001I | A unidade [StorageVolumeElementName] [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) foi adicionada. | Informativo |
FQXSPSD0003I | Hot Spare ativado para [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPSD0005I | Hot Spare habilitado para unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]). | Informativo |
FQXSPSD0007I | Reconstrução em andamento para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPSD0008I | Reconstrução da matriz em andamento na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
FQXSPSD2000I | O [StorageVolumeElementName] foi removido da unidade [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |
FQXSPSD2001I | O [StorageVolumeElementName] foi habilitado. | Informativo |
FQXSPSD2002I | Falha não mais predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPSD2003I | Hot Spare desabilitado para [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
FQXSPSD2005I | A Matriz Crítica [ComputerSystemElementName] teve a declaração removida. | Informativo |
FQXSPSD2006I | A Matriz no sistema [ComputerSystemElementName] foi restaurada. | Informativo |
FQXSPSD2007I | Reconstrução concluída para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
