システムのファイアウォール設定
このセクションの表を使用してファイアウォールの例外を設定します。
以下の表は、Microsoft System Center 向けの Lenovo アドインおよびその他の Lenovo XClarity Integrator 製品で使用するポートを示しています。
| プロジェクト | ソース | ターゲット | プロトコル | 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポート | ロケーション | コンポーネント | ポート | ロケーション | コンポーネント | |||
| SCVMM アドイン | 指定なし | 管理サーバー | SCVMM アドイン・コンソール (localhost/127.0.0.1) | TCP 9500* | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | HTTPS | Lenovo XClarity Integrator がインストールされている場合、ターゲット・ポートを変更できます。 |
| 管理対象サーバー | SCVMM で管理される Hyper-V または Windows クライアント | |||||||
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス (localhost/127.0.0.1) | TCP 9501* | 管理サーバー | PostgreSQL | 該当しません | Lenovo XClarity Integrator がインストールされている場合、ターゲット・ポートを変更できます。 | |
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | TCP 5988 | 管理対象サーバー | BMC | HTTP、CIM、SLP | BMC ポータルでは、BMC HTTP/HTTPS ポートは変更可能です。 | |
| TCP 5989 | HTTPS、CIM、SLP | |||||||
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | TCP 80 | 外部リソース | IBM/Lenovo Web サイト | HTTP | IBM/Lenovo Web サイトからファームウェアをダウンロードする場合、HTTP プロキシーがサポートされます。 | |
| TCP 443 | HTTPS | |||||||
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | TCP 443 | 外部リソース | Lenovo XClarity Administrator | HTTPS | ポートは Lenovo XClarity Administrator の構成によって異なります。Lenovo XClarity Integrator に Lenovo XClarity Administrator を登録する際、正しいポートを入力する必要があります。 | |
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | TCP 135 | 管理対象サーバー | ホスト OS - WMI サーバー | CIM | 該当しません | |
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | UDP 137 | 管理対象サーバー | ホスト OS - Samba サーバー | NetBIOS ネーム・サービス (NMBD) | 該当しません | |
| UDP 138 | SMB | |||||||
| TCP 139 | ||||||||
| TCP 389 | LDAP | |||||||
| TCP 445 | NetBIOS | |||||||
| TCP 901 | SWAT | |||||||
| 指定なし | 管理対象サーバー | SCVMM で管理される Hyper-V または Windows クライアント | UDP 137 | 管理サーバー | OS - Samba サーバー | NetBIOS ネーム・サービス (NMBD) | 該当しません | |
| UDP 138 | SMB | |||||||
| TCP 139 | ||||||||
| TCP 389 | LDAP | |||||||
| TCP 445 | NetBIOS | |||||||
| TCP 901 | SWAT | |||||||
| SCOM HWMP | 指定なし | 管理サーバー | SCOM ハードウェア MP コンソール (localhost/127.0.0.1) | TCP 9500* | 管理サーバー | 管理サーバー - (Lenovo XClarity Integrator) サービス | HTTPS | Lenovo XClarity Integrator がインストールされている場合、ターゲット・ポートを変更できます。 |
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス (localhost/127.0.0.1) | TCP 9501* | 管理サーバー | PostgreSQL | 該当しません | Lenovo XClarity Integrator がインストールされている場合、ターゲット・ポートを変更できます。 | |
| 指定なし | 管理サーバー | Lenovo XClarity Integrator サービス | TCP 5988 | 管理対象サーバー | BMC | HTTP、CIM、SLP | BMC ポータルでは、BMC HTTP/HTTPS ポートは変更可能です。 | |
| TCP 5989 | HTTPS、CIM、SLP | |||||||
| 指定なし | 管理サーバー | SCOM ハードウェア MP | TCP 161 | 管理対象サーバー | CMM および/または AMM | SNMP エージェント | CMM ポータルでは、ポートは変更可能です。 | |
| TCP 162 | SNMP トラップ | |||||||
| SCCM OSD | 指定なし | 管理サーバー | SCCM OSD コンソール | UDP 137 | 管理対象サーバー | プリブート OS & ホスト OS - Samba サーバー | NetBIOS ネーム・サービス (NMBD) | 該当しません |
| UDP 138 | SMB | |||||||
| TCP 139 | ||||||||
| TCP 389 | LDAP | |||||||
| TCP 445 | NetBIOS | |||||||
| TCP 901 | SWAT | |||||||
| 指定なし | 管理対象サーバー | PXE クライアント | UDP 67 | 管理サーバー | DHCP サーバー | DHCP | 該当しません | |
| UDP 68 | ||||||||
| UDP 69 | TFTP サーバー | TFTP | ||||||
| SCCM 更新 | 指定なし | 管理サーバー | SCCM 更新ツール | TCP 80 | 外部リソース | WSUS サーバー | HTTP | 該当しません |
| TCP 443 | HTTPS | |||||||
| TCP 8530 | 外部リソース | WSUS サーバー (Windows Server 2012 以降のバージョン) | HTTP | 該当しません | ||||
| TCP 8531 | HTTPS | |||||||
| UDP 137 | 管理対象サーバー | ホスト OS - Samba サーバー | NetBIOS ネーム・サービス (NMBD) | 該当しません | ||||
| UDP 138 | SMB | |||||||
| TCP 139 | ||||||||
| TCP 389 | LDAP | |||||||
| TCP 445 | NetBIOS | |||||||
| TCP 901 | SWAT | |||||||
| SCCM インベントリー | 指定なし | 管理サーバー | SCCM インベントリー・ツール | TCP 5988 | 管理対象サーバー | BMC | HTTP、CIM、SLP | BMC ポータルでは、BMC HTTP/HTTPS ポートは変更可能です。 |
| TCP 5989 | HTTPS、CIM、SLP | |||||||
| SCCM 構成 | 該当しません | 該当しません | 該当しません | 該当しません | 該当しません | 該当しません | 該当しません | 該当しません |
| *アスタリスクがついたポートは、Lenovo XClarity Integrator により登録されています。その他は、Lenovo XClarity Integrator の特定のサービスへのアクセスにのみ使用されます。 | ||||||||
フィードバックを送る