Ordem de instalação de DRAM
Os módulos de memória devem estar instalados em uma ordem específica baseada na configuração de memória que você implementar no nó.
As seguintes configurações de memória estão disponíveis:
Ordem de instalação de DIMMs DRAM
Nota
Ao incluir um ou mais DIMMs durante uma atualização de memória, pode ser necessário remover as DIMMs já instaladas nos novos locais.
Sequência de preenchimento de modo de memória independente | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota √: representa que RDIMMs, 3DS RDIMMs ou LRDIMMs podem ser instalados nos slots DIMM correspondentes. | |||||||||||||||||||
Total de DIMMs | Processador 1 | Processador 2 | |||||||||||||||||
Slot de DIMM | Slot de DIMM | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||
2 | √ | √ | |||||||||||||||||
4 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sequência de preenchimento de espelhamento de memória | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota √: representa que RDIMMs, 3DS RDIMMs ou LRDIMMs podem ser instalados nos slots DIMM correspondentes. | |||||||||||||||||||
Total de DIMMs | Processador 1 | Processador 2 | |||||||||||||||||
Slot de DIMM | Slot de DIMM | ||||||||||||||||||
DIMMs | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sequência de preenchimento sobressalente de classificação de memória | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota √: representa que RDIMMs, 3DS RDIMMs ou LRDIMMs podem ser instalados nos slots DIMM correspondentes. | |||||||||||||||||||
Total de DIMMs | Processador 1 | Processador 2 | |||||||||||||||||
Slot de DIMM | Slot de DIMM | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||
2 | √ | √ | |||||||||||||||||
4 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Enviar feedback