Conjunto de placa riser e roteamento de cabos do adaptador cabeado M.2 inferior
Consulte esta seção para saber como fazer o roteamento de cabos para o conjunto de placa riser e o adaptador cabeado M.2 inferior.
Prossiga para a seção correspondente à configuração selecionada na asa esquerda do conjunto de placa riser:
Configuração do conjunto PCIe
Conjunto de placa riser à placa-mãe
![]() | |||
| Cabo | De: Placa riser cabeada PCIe | Para: Placa-mãe | Comprimento do cabo |
| 1 | Conector de alimentação | Conector cabeado M.2/conector de energia da placa riser cabeada PCIe | 100 mm |
| 2 | 2a Conector MCIO 1 2b Conector MCIO 2 | 2a Conector MCIO 1 2b Conector MCIO 2 | 140/120 mm |
Placa-mãe ao adaptador cabeado M.2 inferior
| Lado superior do nó | |||
![]() | |||
| Lado inferior do nó | |||
![]() | |||
| Cabo | De: Placa-mãe | Para: Adaptador cabeado M.2 inferior | Comprimento do cabo |
| 3 | Conector PCIe Gen 3/SATA | Conector MCIO 1 | 200 mm |
| 4 | Conector de energia do adaptador cabeado M.2 | Conector de energia 1 | 350 mm |
Configuração do backplane da unidade de 7 mm
| Lado superior do nó | |||
![]() | |||
| Lado inferior do nó | |||
![]() | |||
| Cabo | De | Para | Comprimento do cabo |
| 1 | 1a Backpalne 1: Conector NVMe 1 1b Backplane 2: conector NVMe 0 | 1 Placa-mãe: Conector PCIe Gen 4 MCIO 1 | 130/175 mm |
| 2 | Backpalne 1: Conector SATA | Placa-mãe: Conector PCIe Gen 3/SATA | 150 mm |
| 3 | Backpalne 1: Conector de energia do backplane | Placa do módulo de E/S: Conector de energia do backplane | 300 mm |
| 4 | Placa-mãe: Conector de energia do adaptador cabeado M.2 | Adaptador cabeado M.2 inferior: Conector de energia 1 | 350 mm |
| 5 | Placa-mãe: Conector PCIe Gen 4 MCIO 2 | Adaptador cabeado M.2 inferior: Conector MCIO 1 | 220 mm |
Configuração do conjunto M.2

| Cabo | De: Adaptador cabeado M.2 | Para: Placa-mãe | Comprimento do cabo |
| 1 | 1a Conector de energia 1 1b Conector de energia 2 | 1a Conector cabeado M.2/conector de energia da placa riser cabeada PCIe 1b Conector de energia do adaptador cabeado M.2 | 170/200 mm |
| 2 | 2a Conector MCIO 1 2b Conector MCIO 2 | 2a Conector PCIe Gen 4 MCIO 1 2b Conector PCIe Gen 4 MCIO 2 | 150 mm |




