Modo de classificação de memória sobressalente
No modo reserva de classificação, uma classificação do DIMM de memória funciona como reserva para as outras classificações no mesmo canal. A classificação de reserva é mantida em reserva e não é usada como memória ativa. A classificação de reserva deve ter capacidade de memória idêntica ou maior que todas as outras classificações DIMM ativas no mesmo canal. Depois que um limite de erro for ultrapassado, o conteúdo dessa classificação será copiado para a classificação de reserva. A classificação com falha de DIMMs é colocada offline, e a classificação de reserva é colocada online e usada como memória ativa no lugar da classificação com falha.
Seção 1: Modo de reserva de classificação para memória de uma única classificação (1R)
Número de processadores instalados | Número de DIMMs instalados | Conector DIMM |
---|---|---|
1 | 2 | 5, 6 |
4 | 5, 6, 7, 8 | |
6 | 5, 6, 7, 8, 3, 4 | |
8 | 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10 | |
10 | 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10, 1, 2 | |
12 | 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 11, 12 | |
2 | 4 | 5, 6, 20, 19 |
8 | 5, 6, 20, 19, 7, 8, 18, 17 | |
12 | 5, 6, 20, 19, 7, 8, 18, 17, 3, 4, 22, 21 | |
16 | 5, 6, 20, 19, 7, 8, 18, 17, 3, 4, 22, 21, 9, 10, 16, 15 | |
20 | 5, 6, 20, 19, 7, 8, 18, 17, 3, 4, 22, 21, 9, 10, 16, 15, 1, 2, 24, 23 | |
24 | 5, 6, 20, 19, 7, 8, 18, 17, 3, 4, 22, 21, 9, 10, 16, 15, 1, 2, 24, 23, 11, 12, 14, 13 |
Seção 2: Modo de reserva de classificação dupla para memória de dupla classificação (2R) ou superior
Número de DIMMs instalados | 1 processador instalado |
---|---|
Conector DIMM | |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 5, 8, 3 |
4 | 5, 8, 3, 10 |
5 | 5, 8, 3, 10, 1 |
6 | 5, 8, 3, 10, 1, 12 |
7 | 3, 5, 8, 10, 12, 4, 6 |
8 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 9 |
9 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2 |
10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 9 |
11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 |
13 | Não usado – máximo de 12 DIMMs nos sistemas com 1 processador |
Número de DIMMs instalados | 2 processadores instalados |
---|---|
Conector DIMM | |
2 | 5, 20 |
4 | 5, 20, 8, 17 |
6 | 5, 8, 17, 20, 3, 22 |
8 | 3, 5, 8, 17, 20, 22, 10, 15 |
10 | 3, 5, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 1, 24 |
12 | 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 12, 24 |
14 | 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 4, 6, 19, 21 |
16 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 7, 9, 16, 18 |
18 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 12, 13, 23, 24 |
20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 9, 16, 18 |
22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12, 13 |
24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11, 14 |
Enviar feedback