ลำดับการติดตั้ง: การสแปร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว
ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับการสแปร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัวติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับการสแปร์หน่วยความจำเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัว
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 บนแผงระบบแล้ว
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 3 และ 4 ใน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ แล้ว
เมื่อเพิ่ม DIMM หนึ่งตัวหรือมากกว่าขณะหว่างการอัปเกรด คุณอาจต้องถอด DIMM บางส่วนที่ติดตั้งไว้ในตำแหน่งใหม่อยู่แล้วออก
Sparing หน่วยความจำต้องมี DIMM เป็นจำนวนคู่
โหมดนี้ใช้กับโมดูลหน่วยความจำแบบระดับเดี่ยวเท่านั้น เมื่อติดตั้ง DIMM ที่ประกอบด้วยระดับมากกว่าสองระดับ รวมถึงโมดูลหน่วยความจำแบบระดับคู่ สี่ระดับ หรือแปดระดับ โปรดดู โหมดหน่วยความจำแบบอิสระ แทน
ทั้งหมด | โปรเซสเซอร์ 1 | โปรเซสเซอร์ 2 | ทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DIMM | |||
8 | 7 | 8 | 19 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||
16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||
18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | |||||||||||||||
22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||
24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||
26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | |||||||||||||
28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | |||||||||||
30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | |||||||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 32 | |||||||||||
34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | |||||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 36 | |||||||
38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | |||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 40 | |||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | |||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 44 | |||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 46 | |||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 |
ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว:
หากต้องการติดตั้ง DIMM ของโปรเซสเซอร์ 3 และ 4 ต่อ โปรดดู Sparing หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว (โปรเซสเซอร์ 3 และ 4)
ทั้งหมด | โปรเซสเซอร์ 3 | โปรเซสเซอร์ 4 | ทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | DIMM | |||
8 | 31 | 32 | 43 | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 32 | 43 | 44 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 31 | 32 | 43 | 44 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 30 | 31 | 32 | 43 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||
16 | 29 | 30 | 31 | 32 | 41 | 42 | 43 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||
18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 41 | 42 | 43 | 44 | 18 | |||||||||||||||||||
20 | 29 | 30 | 31 | 32 | 41 | 42 | 43 | 44 | 20 | |||||||||||||||||||
22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 22 | |||||||||||||||||
24 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 24 | |||||||||||||||
26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 26 | |||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 28 | |||||||||||||||
30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 30 | |||||||||||||
32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 32 | |||||||||||
34 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 34 | |||||||||||
36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 36 | |||||||||||
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 38 | |||||||||
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 40 | |||||||
42 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 42 | |||||||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 44 | |||||||
46 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 46 | |||||
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว:
หากต้องการติดตั้ง DIMM ของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 ต่อ โปรดดู Sparing หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว (โปรเซสเซอร์ 1 และ 2)