可更換的伺服器元件
Lenovo System x3650 M5 5462 機型的可更換伺服器元件
可更換的元件是由耗材零件、結構零件及現場可更換組件 (FRU) 組成:
- 結構零件:您必須負責購買及更換結構零件(機箱組件、上蓋及擋板等元件)。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件,則會向您收取服務費用。如需結構零件清單,請參閱結構零件。
- 層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU):您必須負責更換層級 1 CRU。如果您要求 Lenovo 安裝層級 1 CRU,則需支付安裝費用。
- 層級 2 客戶可自行更換組件:您可以自行安裝層級 2 CRU;若您有簽訂伺服器類型的保固服務,也可要求 Lenovo 代為安裝,而且無須支付任何費用。
如需保固條款及如何取得服務與協助的相關資訊,請參閱伺服器隨附的保固資訊文件。如需取得服務和協助的相關資訊,請參閱取得說明和技術協助。
如需瞭解最新的選配產品支援方案,請造訪 Lenovo ServerProven 網站。
下圖顯示伺服器的主要元件。本文件中的圖解可能與您的硬體略有不同。如需結構零件清單,請參閱結構零件。
圖 1. 伺服器元件
下表列出伺服器可更換元件的零件編號。
索引 | 說明 | CRU 產品編號(層級 1) | CRU 產品編號(層級 2) |
---|---|---|---|
1 | 2.5 吋背面雙硬碟套件 | 00AL953 | |
2 | 3.5 吋背面雙硬碟套件 | 00AL954 | |
3 | PCIe 擴充卡(2 x8 PCIe + 1 x8 ML2 插槽) | 00FK630 | |
3 | PCIe 擴充卡(1 x16 PCIe + 1 x8 ML2 插槽) | 00FK631 | |
3 | PCIe 擴充卡 (1 x16 PCIe + 1 x8 PCIe ) | 00FK628 | |
3 | PCIe 擴充卡 (3 x8 PCIe ) | 00FK629 | |
4 | 散熱槽,值 | 00KA517 | |
4 | 散熱槽,效能 | 00KA518 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2623 v3,3.0 GHz,10 MB,1866 MHz,105 W(4 核心) | 00KJ038 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2637 v3,3.5 GHz,25 MB,2133 MHz,135 W(4 核心) | 00AE696 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2603 v3,1.6 GHz,15 MB,1600 MHz,85 W(6 核心) | 00KC788 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2608L v3,2.0 GHz,15 MB,1866 MHz,52 W(6 核心) | 00KJ042 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2609 v3,1.9 GHz,15 MB,1600 MHz,85 W(6 核心) | 00AE692 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2620 v3,2.4 GHz,15 MB,1866 MHz,85 W(6 核心) | 00AE690 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2643 v3,3.4 GHz,25 MB,2133 MHz,135 W(6 核心) | 00AE695 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2618L v3,2.3 GHz,20 MB,1866 MHz,75 W(8 核心) | 00KJ041 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2630 v3,2.4 GHz,20 MB,1866 MHz,85 W(8 核心) | 00AE689 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2630L v3,1.8 GHz,20 MB,1866 MHz,55 W(8 核心) | 00AE691 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2640 v3,2.6 GHz,20 MB,1866 MHz,90 W(8 核心) | 00AE688 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2667 v3,3.2 GHz,20 MB,2133 MHz,135 W(8 核心) | 00AE694 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2628L v3,2.0 GHz,25 MB,1866 MHz,75 W(10 核心) | 00KJ040 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2650 v3,2.3 GHz,25 MB,2133 MHz,105 W(10 核心) | 00AE686 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2660 v3,2.6 GHz,25 MB,2133 MHz,105 W(10 核心) | 00AE685 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2687 v3,3.1 GHz,25 MB,2133 MHz,160 W(10 核心) | 00MU593 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2650L v3,1.8 GHz,30 MB,2133 MHz,65 W(12 核心) | 00AE687 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2648L v3,1.8 GHz,30 MB,2133 MHz,75 W(12 核心) | 00KJ039 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2658L v3,2.2 GHz,30 MB,2133 MHz,105 W(12 核心) | 00KJ034 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2670 v3,2.3 GHz,30 MB,2133 MHz,120 W(12 核心) | 00AE684 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2680 v3,2.5 GHz,30 MB,2133 MHz,120 W(12 核心) | 00AE683 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2685 v3,2.6 GHz,30 MB,2133 MHz,120 W(12 核心) | 00KJ036 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2690 v3,2.6 GHz,30 MB,2133 MHz,135 W(12 核心) | 00AE682 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2683 v3,2.0 GHz,35 MB,2133 MHz,120 W(14 核心) | 00KG110 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2695 v3,2.3 GHz,35 MB,2133 MHz,120 W(14 核心) | 00AE681 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2697 v3,2.6 GHz,35 MB,2133 MHz,145 W(14 核心) | 00AE680 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2698 v3,2.3 GHz,40 MB,2133 MHz,135 W(16 核心) | 00KJ035 | |
5 | 微處理器,Intel Xeon E5-2699 v3,2.3 GHz,45 MB,2133 MHz,145 W(18 核心) | 00KC789 | |
6 | 記憶體,4 GB 單排 1.2 V,DDR4,2133MHz,RDIMM | 46W0786 | |
6 | 記憶體,8 GB 單排 1.2 V,DDR4,2133MHz,RDIMM | 46W0790 | |
6 | 記憶體,8 GB 雙排 1.2 V,DDR4,2133MHz,RDIMM | 46W0794 | |
6 | 記憶體,16 GB 雙排 1.2 V,DDR4,2133MHz,RDIMM | 46W0798 | |
6 | 記憶體,32 GB 雙排 1.2 V,DDR4,2133MHz,RDIMM | 95Y4810 | |
6 | 記憶體,32 GB 四排 1.2 V,DDR4,2133MHz,LRDIMM | 46W0802 | |
6 | 記憶體,64 GB 四排 1.2 V,DDR4,2133MHz,LRDIMM | 95Y4814 | |
6 | 記憶體,4GB 單排 1.5 V,DDR3,NVDIMM | 00KA733 | |
6 | 記憶體,Samsung 8GB 2133MHz RDIMM (2Rx8,1.2V) | 01DE965 | |
6 | 記憶體,Samsung 32GB 2133MHz RDIMM (2Rx4,1.2V) | 01DE967 | |
6 | 記憶體,Samsung 8GB 2133MHz RDIMM (1Rx4,1.2V) | 01DE964 | |
6 | 記憶體,Samsung 16GB 2133MHz RDIMM (2Rx4,1.2V) | 01DE966 | |
7 | 主機板 | 00FK639 | |
7 | 主機板 | 00YJ424 | |
7 | 主機板 | 00YL888 | |
7 | 主機板 | 01GT572 | |
7 | 主機板 | 01GT441 | |
7 | 主機板 | 01KN182 | |
7 | 主機板 | 01KN183 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8137 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8139 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8173 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8278 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8291 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 00YL551 | |
8 | 550W 高效率白金 AC 電源供應器 | 00YL553 | |
8 | 550W 白金 AC 電源供應器 (Artesyn) | 00YL563 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8142 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8144 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8284 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8297 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 00YL555 | |
8 | 750W 高效率白金 AC 電源供應器 | 00YL557 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 | 94Y8152 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 | 94Y8150 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 (200-240V) | 94Y8283 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 (200-240V) | 94Y8292 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 (200-240V) | 00YL559 | |
8 | 750W 高效率鈦 AC 電源供應器 (200-240V) | 00YL561 | |
8 | 750W 白金 AC 電源供應器 (Artesyn) | 00YL565 | |
8 | 750W 鈦 AC 電源供應器 (Artesyn) | 00YL569 | |
8 | 900W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8146 | |
8 | 900W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8148 | |
8 | 900W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8298 | |
8 | 900W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8304 | |
8 | 900W CFF -48V DC 電源供應器 | 94Y8167 | |
8 | 900W 高效率 -48 V DC 電源供應器 | 94Y8315 | |
8 | 900W 白金 AC 電源供應器 (Artesyn) | 00YL567 | |
8 | 1300W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8177 | |
8 | 1300W 高效率鈦 AC 電源供應器 (200-240V) | 00Y9107 | |
8 | 1500W 高效率白金 AC 電源供應器 | 94Y8181 | |
9 | 電源供應器填充板 | 94Y7610 | |
10 | 擴充卡匣填充板 | 00AL950 | |
11 | 右側功能 EIA 組件 | 00FK801 | |
12 | 右側 EIA 組件 | 00KF411 | |
13 | 左側視訊 EIA 組件 | 00FK805 | |
14 | 媒體機盒 | 00AL949 | |
15 | 操作資訊面板組件 | 00KF492 | |
16 | 正面 USB 組件 | 00FK837 | |
17 | Lightpath LCD 操作員資訊面板 | 00D0464 | |
18 | UltraSlim 加強型 SATA DVD-ROM | 00FL352 | |
硬碟填充板組件,第三代 | 00FW856 | ||
硬碟,2.5 吋簡易抽換,500 GB,SATA,7.2 K | 00NA602 | ||
硬碟,2.5 吋簡易抽換,1 TB,SATA,7.2 K | 00NA627 | ||
硬碟,2.5 吋簡易抽換,600 GB,SAS,15 K | 00NA237 | ||
硬碟,2.5 吋簡易抽換,2 TB,近線 SATA,7.2 K | 00NA537 | ||
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,300 GB,SAS,10 K | 00AJ097/ 00WG686 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,300 GB,SAS,15 K | 00AJ082/ 00WG661 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,500 GB,SAS,7.2 K | 00AJ122 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,500 GB,SATA,7.2 K | 00AJ137 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,G3,600 GB,SAS,10K | 00AJ092 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,600 GB,SAS,10 K | 00WG691 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,600 GB,SAS,15 K | 00AJ127/ 00WG666 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,900 GB,SAS,10 K | 00AJ072/ 00WG696 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,1 TB,SAS,7.2 K | 00AJ087 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,1 TB,SATA,7.2 K | 00AJ142 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,1.2 TB,SAS,10 K | 00AJ147/ 00WG701 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,1.2 TB,SAS,10 K | 46W6819 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,1 TB,近線 SAS,7.2 K | 00NA492 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,2 TB,近線 SAS,7.2 K | 00NA497 | |
20 | 硬碟,2.5 吋熱抽換,2 TB,近線 SATA,7.2 K | 00NA527 | |
20 | 硬碟,2.5 吋 G3 熱抽換,600 GB,SAS,10K,IBM XIV | 00YL601 | |
21 | 2.5 吋 4 磁碟機填充板 | 00KF417 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,2 TB,SATA,7.2 K | 00FN119 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,3 TB,SATA,7.2 K | 00FN134 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,4 TB,SATA,7.2 K | 00FN149 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,5 TB,SATA,7.2 K | 00FN164 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,6 TB,SATA,7.2 K | 00FN179 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,近線 SATA,1 TB,7.2 K | 81Y9807 | |
22 | 硬碟,3.5 吋簡易抽換,近線 SATA,2 TB,7.2 K | 81Y9811 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,300 GB,SAS,15K | 00WG676 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,600 GB,SAS,15 K | 00WG681 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,2 TB,SATA,7.2 K | 00FN114 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,3 TB,SATA,7.2 K | 00FN129 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,4 TB,SATA,7.2 K | 00FN144 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,5 TB,SATA,7.2 K | 00FN159 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,6 TB,SATA,7.2 K | 00FN174 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,2 TB,SAS,7.2 K | 00FN189 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,4 TB,SAS,7.2 K | 00FN209 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,6 TB,SAS,7.2 K | 00FN229 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換,1 TB,SAS,7.2 K,6 Gbps | 90Y8568 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換,近線 SAS,7.2 K,12 Gbps,1 TB | 00YL703 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換,近線 SAS,7.2 K,12 Gbps,2 TB | 00YK001 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換,近線 SAS,7.2 K,12 Gbps,4 TB | 00YK006 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,近線 SATA,1 TB,7.2 K | 81Y9791 | |
23 | 硬碟,3.5 吋熱抽換,近線 SATA,2 TB,7.2 K | 81Y9795 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換,近線 SATA,4 TB,7.2 K,6 Gbps | 49Y6003 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換 512e,近線 SAS,8 TB,7.2 K,12 Gbps | 00WH122 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換 512e,近線 SATA,8 TB,7.2 K,6 Gbps | 00WH127 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換 512e,SAS,10 TB | 00YK337 | |
23 | 硬碟,3.5 吋 G2 熱抽換 512e,SATA,10 TB | 00YK342 | |
自我加密型磁碟機,2.5 吋熱抽換,300 GB,SAS,10 K | 00WG706 | ||
自我加密型磁碟機,2.5 吋熱抽換,600 GB,SAS,10 K | 00WG711 | ||
自我加密型磁碟機,2.5 吋熱抽換,900 GB,SAS,10 K | 00WG716 | ||
自我加密型磁碟機,2.5 吋熱抽換,1.2 TB,SAS,10 K | 00WG721 | ||
自我加密型磁碟機,3.5 吋熱抽換,2 TB,SAS,7.2 K | 00FN239 | ||
自我加密型磁碟機,3.5 吋熱抽換,4 TB,SAS,7.2 K | 00FN249 | ||
自我加密型磁碟機,3.5 吋熱抽換,6 TB,SAS,7.2 K | 00FN259 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SAS,200 GB | 00AJ208 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SAS,400 GB | 00AJ213 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SAS,800 GB | 00AJ218 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SAS,1.6 TB | 00AJ223 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,120 GB | 00AJ396 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,200 GB | 00AJ157 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,240 GB | 00AJ401/ 00FN338 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,480 GB | 00AJ406/ 00FN343 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,800 GB | 00AJ411/ 00AJ167 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,960 GB | 00FN348 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,1.6 TB | 00FN279 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,400 GB | 90Y3228 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,800 GB | 90Y3231 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,1.6 TB | 90Y3234 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,2 TB | 90Y3237 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Value,120 GB | 00AJ172 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Value,240 GB | 00AJ177 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Value,480 GB | 00AJ182 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Value,800 GB | 00AJ187 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,120 GB,S3510 系列 | 00WG621 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,240 GB,S3510 系列 | 00WG626 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,480 GB,S3510 系列 | 00WG631 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,800 GB,S3510 系列 | 00WG636 | ||
固態硬碟,2.5 吋 G3 熱抽換,SATA,Enterprise Entry,120 GB | 00YC386 | ||
固態硬碟,2.5 吋 G3 熱抽換,SATA,Enterprise Entry,240 GB | 00YC391 | ||
固態硬碟,2.5 吋 G3 熱抽換,SATA,Enterprise Entry,480 GB | 00YC396 | ||
固態硬碟,2.5 吋 G3 熱抽換,SATA,Enterprise Entry,960 GB | 00YC401 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,200 GB | 00YC321 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,400 GB | 00YC326 | ||
固態硬碟,2.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,800 GB | 00YC331 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,120 GB | 00AJ436 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,200 GB | 00AJ481 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,240 GB | 00AJ441/ 00FN353 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,400 GB | 00AJ486 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,480 GB | 00AJ446/ 00FN358 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,800 GB | 00AJ451/ 00AJ491 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,960 GB | 00FN363 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,1.6 TB | 00FN289 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,120 GB,S3510 系列 | 00WG771 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,240 GB,S3510 系列 | 00WG776 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,480 GB,S3510 系列 | 00WG781 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Entry,960 GB | 00YC421 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,200 GB | 00YC336 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,400 GB | 00YC341 | ||
固態硬碟,3.5 吋熱抽換,SATA,Enterprise Performance,800 GB | 00YC346 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Performance,NVMe,400 GB | 00YA819 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Performance,NVMe,800 GB | 00YA822 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Performance,NVMe,1.6 TB | 00YA825 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Performance,NVMe,2 TB | 00YA828 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Value,NVMe,400 GB | 90Y3228 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Value,NVMe,800 GB | 90Y3231 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Value,NVMe,1600 GB | 90Y3234 | ||
PCIe 固態硬碟,2.5 吋,Enterprise Value,NVMe,2000 GB | 90Y3237 | ||
24 | 3.5 吋填充板 | 69Y5364 | |
25 | 3.5 吋 HDD 簡易抽換背板(非 RAID) | 00FK851 | |
25 | 3.5 吋 HDD 簡易抽換背板 (RAID) | 00KA479 | |
26 | 3.5 吋 HDD 熱抽換背板(含 8 個硬碟) | 00FJ751 | |
27 | 3.5 吋 HDD 熱抽換背板(含 12 個硬碟) | 00FJ754 | |
28 | 2.5 吋 HDD 熱抽換背板 | 00FJ756 | |
29 | 2.5 吋 HDD 熱抽換背板(擴充器) | 00AG941 | |
30 | 2.5 吋 HDD 簡易抽換背板(非 RAID) | 00FK807 | |
30 | 2.5 吋 HDD 簡易抽換背板 (RAID) | 00KA477 | |
31 | 風扇機盒 | 00KF410 | |
32 | 風扇 | 00KA516 | |
33 | 空氣擋板 | 00KF406 | |
34 | 電源轉接模組 | 00FK636 | |
電源轉接卡 | 00YL588 | ||
3.5 吋簡易抽換填充板 | 69Y5368 | ||
媒體機盒填充板 | 00KF416 | ||
空風扇填充板 | 00KF418 | ||
Brocade 8Gb FC 單埠 HBA | 46M6061 | ||
Brocade 8Gb FC 雙埠 HBA | 46M6062 | ||
Brocade 16Gb FC 單埠 HBA | 81Y1671 | ||
Brocade 16Gb FC 雙埠 HBA | 81Y1678 | ||
Emulex 8Gb FC 單埠 HBA | 00JY847 | ||
Emulex 8Gb FC 雙埠 HBA | 00JY848 | ||
Emulex 16Gb FC 單埠 HBA | 00D8546 | ||
Emulex 16Gb FC 雙埠 HBA | 00JY849 | ||
Emulex 16Gb FC 單埠 HBA | 01CV833 | ||
Emulex 16Gb FC 雙埠 HBA | 01CV843 | ||
N2215 SAS/SATA HBA | 47C8676 | ||
N2225 SAS/SATA HBA | 00AE914 | ||
N2226 SAS/SATA HBA | 00KH483 | ||
M5225 SAS/SATA 控制器 | 00AE939 | ||
ServeRAID M5210 SAS/SATA 控制器 | 46C9111 | ||
ServeRAID M1215 SAS/SATA 控制器 | 46C9115 | ||
QLogic 8Gb FC 單埠 HBA | 00Y5628 | ||
QLogic 8Gb FC 雙埠 HBA | 00Y5629 | ||
QLogic 16Gb FC 單埠 HBA | 00Y3340 | ||
QLogic 16Gb FC 雙埠 HBA | 00Y3344 | ||
Qlogic 8200 雙埠 10GbE SFP+ VFA | 90Y4605 | ||
QLogic 16Gb FC 單埠 HBA | 01CV753 | ||
QLogic 16Gb FC 雙埠 HBA | 01CV763 | ||
Solarflare SFN7122F 2x10GbE SFP+ Flareon Ultra | 47C9980 | ||
Broadcom NetXtreme I 四埠 GbE 配接卡 | 90Y9355 | ||
Broadcom NetXtreme I 雙埠 GbE 配接卡 | 90Y9373 | ||
Broadcom NetXtreme 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡 | 94Y5182 | ||
Broadcom NetXtreme II ML2 雙埠 10GbE SFP+ | 94Y5231 | ||
Broadcom NetXtreme II ML2 雙埠 10GbaseT | 94Y5233 | ||
Intel 乙太網路雙埠伺服器配接卡 I350-T2 | 00AG512 | ||
Intel 乙太網路四埠伺服器配接卡 I350-T4 | 00AG522 | ||
Intel I350-F1 1xGbE 光纖配接卡 | 00AG502 | ||
Intel I350-T4 ML2 四埠 GbE 配接卡 | 00JY932 | ||
Intel X520 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡 | 49Y7962 | ||
Intel X540-T2 雙埠 10GBaseT 配接卡 | 49Y7972 | ||
Intel X540 ML2 雙埠 10GbaseT 配接卡 | 00JY912 | ||
Intel X550-T2 雙埠 10GBase-T 配接卡 | 00MM862 | ||
Intel X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ 配接卡 | 00JY942 | ||
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ 配接卡 | 01DA902 | ||
Intel OPA 100 系列單埠 PCIe 3.0 x8 HFA | 00WE025 | ||
Intel OPA 100 系列單埠 PCIe 3.0 x16 HFA | 00WE029 | ||
外部 RDX 電源整流器 | 81Y8905 | ||
Emulex VFA5 ML2 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡 | 00AD918 | ||
Emulex VFA5.2 ML2 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡 | 00AG563 | ||
Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe 配接卡 | 00AG573 | ||
Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe 配接卡和 FCoE/iSCSi 開關 | 00AG583 | ||
Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe 配接卡 | 00JY823 | ||
Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI 配接卡 | 00D9552 | ||
Mellanox ConnectX-3 10 GbE 配接卡 | 00D9692 | ||
Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI 配接卡 | 00FP652 | ||
Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ 配接卡 | 00MM953 | ||
Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI 配接卡 | 00MM963 | ||
Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 配接卡 | 01GR253 | ||
MLX 25G ML2 配接卡 | 00MN993 | ||
Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT 配接卡 | 00E2714 | ||
NetXtreme II 1000 Express 雙埠乙太網路配接卡 | 49Y7947 | ||
NetXtreme II 1000 Express 乙太網路配接卡 | 39Y6070 | ||
Solarflare SFN5162F MR 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡 | 47C9955 | ||
Brocade 10Gb SFP+ SR 光學收發器 | 46C9297 | ||
Qlogic 10Gb SFP+ SR 光學收發器 | 42C1816 | ||
BNT SFP+ 收發器模組組件 | 46C3449 | ||
ServeRAID M5200 系列 1GB 快取/RAID 5 升級 | 47C8657 | ||
ServeRAID M5200 系列 1GB 快閃記憶體/RAID 5 升級 | 47C8661 | ||
ServeRAID M5200 系列 2GB 快閃記憶體/RAID 5 升級 | 47C8665 | ||
ServeRAID M5200 系列 4GB 快閃記憶體/RAID 5 升級 | 47C8669 | ||
LPC 模組 | 00YL591 | ||
BBU 背板,含 UL | 00YL592 | ||
纜線,NVMe PCIe SSD 延長線配接卡 | 00FG818 | ||
纜線,OCULINK,830 公釐 | 00MU995 | ||
纜線,UMIQ-V2 | 00AK143 | ||
纜線,COM PORT | 00KC965 | ||
纜線,FPC - PLANAR | 00FK803 | ||
纜線,SATA DVD 90 公釐 | 00FK809 | ||
纜線,SATA DVD 380 公釐 | 00FK853 | ||
纜線,SAS HD 150 公釐(垂直-垂直) | 00KF717 | ||
纜線,SAS HD 250 公釐(標籤 1) | 00KF719 | ||
纜線,SAS HD 350 公釐(垂直-垂直) | 00KF704 | ||
纜線,SAS HD 250 公釐(標籤 0) | 00FK817 | ||
纜線,SAS HD 550 公釐(標籤 0) | 00FK811 | ||
纜線,SAS HD 750 公釐(標籤 0) | 00FK813 | ||
纜線,SAS HD 450/450 公釐 | 00FK845 | ||
纜線,SAS HD 590/580 公釐 | 00FK843 | ||
纜線,SAS HD 635/525 公釐 | 00FK839 | ||
纜線,SAS HD 835/770 公釐 | 00FK841 | ||
纜線,SAS HD 950/905 公釐 | 00FK847 | ||
纜線,SAS HD 950/905 公釐 | 00FK849 | ||
纜線,0.6M HD SAS 轉 mSAS | 00D2142 | ||
纜線,1.5M HD SAS 轉 mSAS | 00D2144 | ||
纜線,3.0M HD SAS 轉 mSAS | 00D2148 | ||
纜線,6.0M HD SAS 轉 mSAS | 44X3322 | ||
纜線,正面 HDD 80 公釐 | 00KC582 | ||
纜線,正面 HDD 150 公釐 | 00FK819 | ||
纜線,正面 HDD 230 公釐 | 00FK825 | ||
纜線,正面 HDD 260 公釐 | 00KF464 | ||
纜線,3.5 吋正面 HDD | 00KA541 | ||
纜線,GPU 電源轉換器,240 公釐 | 00FK827 | ||
纜線,GPU 電源轉換器,240 公釐 | 00FK829 | ||
