PCIe-Steckplätze
Der DM7100H unterstützt fünf (5) x16 PCIe-Steckplätze pro Controller. Diese Steckplätze werden verwendet, um zusätzliche Adapter für Host‑, Speicher‑ oder Clusterverbindungen hinzuzufügen. In den folgenden Tabellen sind die unterstützten Adapter, die maximal pro Controller unterstützte Anzahl und die Priorität der Adaptersteckplätze dargestellt.
Adapterunterstützung
Name | Teilenr. | Feature-Code | Steckertyp | Unterstützte Protokolle | Pro Controller | Steckplatzpriorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Host-Schnittstelle | ||||||
10‑Gb-BaseT-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | Ethernet 1/10 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
10‑Gb-Ethernet-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | Ethernet 10 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
25‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | Ethernet 10/25 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
100‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | Ethernet 40/100 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
32‑Gb-Fibre Channel-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb, NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
Erweiterung | ||||||
12-Gb-SAS-Karte mit 4 Anschlüssen | 4Y37A60797 | B94X | MiniSAS HD | SAS 6/12 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
100‑Gb-iWARP-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60795 | B94G | QSFP28 | Ethernet 100 Gb | 1 | 1 |
16 Gb FC-VI SFP+ Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60796 | B94H | SFP+ | Fibre Channel 4/8/16 Gb | 1 | 2 |
Adapterunterstützung mit IP MetroCluster
Name | Teilenr. | Feature-Code | Steckertyp | Unterstützte Protokolle | Pro Controller | Steckplatzpriorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Host-Schnittstelle | ||||||
10‑Gb-BaseT-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | Ethernet 1/10 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
10‑Gb-Ethernet-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | Ethernet 10 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
25‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | Ethernet 10/25 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
100‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | Ethernet 40/100 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
32‑Gb-Fibre Channel-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb, NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
Erweiterung | ||||||
12-Gb-SAS-Karte mit 4 Anschlüssen | 4Y37A60797 | B94X | MiniSAS HD | SAS 6/12 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
100‑Gb-iWARP-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60795 | B94G | QSFP28 | Ethernet 100 Gb | 1 | 1 |
Adapterunterstützung mit Fabric MetroCluster
Name | Teilenr. | Feature-Code | Steckertyp | Unterstützte Protokolle | Pro Controller | Steckplatzpriorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Host-Schnittstelle | ||||||
10‑Gb-BaseT-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | Ethernet 1/10 Gb | 3 | 3,4,5 |
10‑Gb-Ethernet-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | Ethernet 10 Gb | 3 | 3,4,5 |
25‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | Ethernet 10/25 Gb | 3 | 3,4,5 |
100‑Gb-Ethernet-Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | Ethernet 40/100 Gb | 3 | 3,4,5 |
32‑Gb-Fibre Channel-Karte mit 4 Anschlüssen | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb, NVMe/FC 16/32 Gb | 3 | 3,4,5 |
Erweiterung | ||||||
32‑Gb-Fibre Channel-Karte mit 4 Anschlüssen1 | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb, NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 1,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
16 Gb FC-VI SFP+ Karte mit 2 Anschlüssen | 4XC7A60796 | B94H | SFP+ | Fibre Channel 4/8/16 Gb | 1 | 2 |
1: Wird mit Fabric MetroCluster zur Verbindung mit der FC-zu-SAS-Erweiterungsbrücke verwendet