PCIe スロット
DM7100H は、コントローラーあたり 5 個の x16 PCIe スロットをサポートします。これらのスロットは、ホスト、ストレージ、またはクラスターの接続用にアダプターを追加するために使用されます。次の表は、サポートされているアダプター、コントローラーごとにサポートされる最大数、アダプター・スロットの優先順位を示しています。
アダプターのサポート
名前 | オプション PN | 機能コード | プラグ・タイプ | サポートされるプロトコル | コントローラーごとの最大数 | スロットの優先順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホスト・インターフェース | ||||||
10Gb BaseT 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | イーサネット 1/10 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
10Gb 4 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | イーサネット 10Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
25Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | イーサネット 10/25Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
100Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | イーサネット 40/100 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
32Gb 4 ポート Fibre Channel カード | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
拡張 | ||||||
12Gb SAS 4 ポート・カード | 4Y37A60797 | B94X | MiniSAS HD | SAS 6/12 Gb | 4 | 1,2,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
100Gb iWARP 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A60795 | B94G | QSFP28 | イーサネット 100Gb | 1 | 1 |
16Gb FC-VI 2 ポート SFP+ カード | 4XC7A60796 | B94H | SFP+ | Fibre Channel 4/8/16 Gb | 1 | 2 |
IP MetroCluster を使用したアダプター・サポート
名前 | オプション PN | 機能コード | プラグ・タイプ | サポートされるプロトコル | コントローラーごとの最大数 | スロットの優先順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホスト・インターフェース | ||||||
10Gb BaseT 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | イーサネット 1/10 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
10Gb 4 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | イーサネット 10Gb | 4 | 2,3,4,5 |
25Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | イーサネット 10/25Gb | 4 | 2,3,4,5 |
100Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | イーサネット 40/100 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
32Gb 4 ポート Fibre Channel カード | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
拡張 | ||||||
12Gb SAS 4 ポート・カード | 4Y37A60797 | B94X | MiniSAS HD | SAS 6/12 Gb | 4 | 2,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
100Gb iWARP 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A60795 | B94G | QSFP28 | イーサネット 100Gb | 1 | 1 |
ファブリック MetroCluster を使用したアダプター・サポート
名前 | オプション PN | 機能コード | プラグ・タイプ | サポートされるプロトコル | コントローラーごとの最大数 | スロットの優先順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホスト・インターフェース | ||||||
10Gb BaseT 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A60794 | B94F | RJ45 | イーサネット 1/10 Gb | 3 | 3,4,5 |
10Gb 4 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38329 | B730 | SFP+ | イーサネット 10Gb | 3 | 3,4,5 |
25Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38328 | B72Z | SFP28 | イーサネット 10/25Gb | 3 | 3,4,5 |
100Gb 2 ポート・イーサネット・カード | 4XC7A38327 | B72Y | QSFP28 | イーサネット 40/100 Gb | 3 | 3,4,5 |
32Gb 4 ポート Fibre Channel カード | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb NVMe/FC 16/32 Gb | 3 | 3,4,5 |
拡張 | ||||||
32Gb 4 ポート Fibre Channel カード1 | 4XC7A38326 | B72X | SFP+ | Fibre Channel 8/16/32 Gb NVMe/FC 16/32 Gb | 4 | 1,3,4,5 |
MetroCluster | ||||||
16Gb FC-VI 2 ポート SFP+ カード | 4XC7A60796 | B94H | SFP+ | Fibre Channel 4/8/16 Gb | 1 | 2 |
1: FC から SAS への拡張ブリッジへの接続にファブリック MetroCluster と共に使用します