XCC-Ereignisse nach Schweregrad zusammengefasst
In der folgenden Tabelle werden alle XCC-Ereignisse nach Schweregrad zusammengefasst (Information, Fehler und Warnung).
Ereignis-ID | Meldung | Dringlichkeit |
---|---|---|
FQXSPBR4000I | Management-Controller [arg1]: Konfiguration wurde aus einer Datei durch Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] wiederhergestellt. | Information |
FQXSPBR4002I | Management-Controller [arg1]: Zurücksetzung wurde durch die Wiederherstellung von Standardwerten verursacht. | Information |
FQXSPBR4004I | Die Server-Timeouts wurden von Benutzer [arg1] von [arg6] mit IP-Adresse [arg7] konfiguriert: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]. | Information |
FQXSPBR4005I | Management-Controller [arg1]: Konfiguration wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] in einer Datei gespeichert. | Information |
FQXSPBR4006I | Management-Controller [arg1]: Konfigurationswiederherstellung aus einer Datei durch Benutzer [arg2] wurde von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] abgeschlossen. | Information |
FQXSPBR4009I | Management-Controller [arg1]: Konfiguration von Nachbarserver [arg2] mit Gruppenname [arg3] wird geklont. | Information |
FQXSPBR400AI | Management-Controller [arg1]: Klonen der Konfiguration von Nachbarserver [arg2] mit Gruppenname [arg3] ist abgeschlossen. | Information |
FQXSPBR400BI | Management-Controller [arg1]: Klonen der Konfiguration von Nachbarserver [arg2] mit Gruppenname [arg3] konnte nicht abgeschlossen werden. | Information |
FQXSPBR400CI | Management-Controller [arg1]: Klonen der Konfiguration von Nachbarserver [arg2] mit Gruppenname [arg3] konnte nicht gestartet werden. | Information |
FQXSPBR400DI | Klonen der Konfiguration der Nachbargruppe wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] initiiert. | Information |
FQXSPBR400EI | Firmwareaktualisierung der Nachbargruppe wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] initiiert. | Information |
FQXSPBR400FI | Die Nachbargruppenverwaltung wird [arg1] von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPCA0012I | Die Lüfterabweichung wurde behoben. | Information |
FQXSPCA0013I | Die Übertemperatur von PCIe [SensorName] ist in Normalzustand übergegangen. | Information |
FQXSPCA2000I | Lüfter [NumericSensorName] wurde nicht bestätigt (Abfall auf Grenzwert „unterer nicht kritisch“). | Information |
FQXSPCA2002I | Lüfter [NumericSensorName] wurde nicht bestätigt (Abfall auf Grenzwert „unterer kritisch“). | Information |
FQXSPCA2007I | Die Umgebungstemperatur wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht kritisch“). | Information |
FQXSPCA2009I | Die Umgebungstemperatur wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer kritisch“). | Information |
FQXSPCA2011I | Die Umgebungstemperatur wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht behebbar“). | Information |
FQXSPCA2016I | Die Lüfterabweichung ist von einem kritischen in einen weniger schwerwiegenden Zustand übergegangen. | Information |
FQXSPCA2017I | Die Übertemperatur von PCIe [SensorName] ist von einem kritischen in einen weniger schwerwiegenden Zustand übergegangen. | Information |
FQXSPCA2019I | Übergang der Übertemperatur von PCIe [SensorName] von einem weniger schwerwiegenden zu einem nicht behebbaren Zustand wurde nicht bestätigt. | Information |
FQXSPCA2042I | Flüssigkeitserkennung für [DeviceType] wurde wiederhergestellt. | Information |
FQXSPCA2046I | Temperatur des DIMM [DIMMId] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „höher nicht kritisch“). | Information |
FQXSPCA2047I | Temperatur des DIMM [DIMMId] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „höher kritisch“). | Information |
FQXSPCA2048I | Temperatur des DIMM [DIMMId] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „höher nicht behebbar“). | Information |
FQXSPCA2049I | Pumpendrehzahlmesser [pumpFanIndex] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht kritisch“). | Information |
FQXSPCA2050I | Pumpendrehzahlmesser [pumpFanIndex] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer kritisch“). | Information |
FQXSPCA2051I | Pumpendrehzahlmesser [pumpFanIndex] wurde nicht bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht behebbar“). | Information |
FQXSPCA2052I | Pumpendrehzahlmesser [pumpFanIndex] wurde nicht bestätigt (Abfall auf Grenzwert „geringer kritisch“). | Information |
FQXSPCN4000I | Die serielle Umleitung wurde von Benutzer [arg1] von [arg7] mit IP-Adresse [arg8] festgelegt: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]. | Information |
FQXSPCN4002I | Benutzer [arg1] hat eine aktive CLI-Konsolensitzung von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] beendet. | Information |
FQXSPCN4004I | Benutzer [arg1] hat eine aktive [arg2]-Konsolensitzung von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] erstellt. | Information |
FQXSPCN4005I | Bei einer [arg1]-Konsolensitzung ist ein Timeout aufgetreten. | Information |
FQXSPCN4006I | Benutzer [arg1] hat eine aktive IPMI-Konsolensitzung von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] beendet. | Information |
FQXSPDM4000I | Bestandsdaten für Einheit [arg1] wurden geändert, neuer Einheitendaten-Hash=[arg2], neuer Masterdaten-Hash=[arg3]. | Information |
FQXSPDM4003I | TKLM-Server wurden von Benutzer [arg1] von [arg10] mit IP-Adresse [arg11] konfiguriert: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]. | Information |
FQXSPDM4004I | TKLM-Servereinheitengruppe wurde von Benutzer [arg1] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] konfiguriert: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]. | Information |
FQXSPDM4005I | Der Benutzer [arg1] hat ein neues Verschlüsselungsschlüsselpaar generiert und ein selbst signiertes Zertifikat für den TKLM-Client von [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] installiert. | Information |
FQXSPDM4006I | Der Benutzer [arg1] hat einen neuen Chiffrierschlüssel und eine Zertifikatssignieranforderung für den TKLM-Client von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] generiert. | Information |
FQXSPDM4007I | Benutzer [arg1] hat ein signiertes Zertifikat für den TKLM-Client von [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] importiert. | Information |
FQXSPDM4008I | Der Benutzer [arg1] hat ein Serverzertifikat für den TKLM-Server von [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] importiert. | Information |
FQXSPDM4009I | Der Benutzer [arg1] hat die Datei [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] [arg2]. | Information |
FQXSPDM4010I | Die Bestandsdatenerfassung und ‑verarbeitung ist abgeschlossen für [arg1], die Reihenfolgennummer ist [arg2]. | Information |
FQXSPDM4011I | Das EKMS-Serverprotokoll wurde von Benutzer [arg1] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] festgelegt: TKLMServerProtocol=[arg2]. | Information |
FQXSPDM4012I | Benutzer [arg1] hat die Abfragekonfiguration für den Schlüsselverwaltungsserver geändert: Abfrage aktiviert=[arg2] Intervall=[arg3]. | Information |
FQXSPDM4013I | Benutzer [arg1] hat die Cachekonfiguration für den Schlüsselverwaltungsserver geändert: Caching aktiviert=[arg2] Timeout=[arg3]. | Information |
FQXSPEA2003I | Die Verbindung wurde auf Port [[1]] des PCIe-Geräts [[2]] in Steckplatz [[3]] erkannt. | Information |
FQXSPEM0003I | Das Protokoll [RecordLogName] wurde gelöscht. | Information |
FQXSPEM0004I | Das Protokoll [RecordLogName] ist voll. | Information |
FQXSPEM0005I | Das Protokoll [RecordLogName] ist fast voll. | Information |
FQXSPEM2004I | Das Protokoll [RecordLogName] ist nicht mehr voll. | Information |
FQXSPEM4000I | [arg1] auf System [arg2] wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] gelöscht. | Information |
FQXSPEM4003I | Der Zustand der LED [arg1] wurde von [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPEM4004I | SNMP [arg1] wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] aktiviert. | Information |
FQXSPEM4005I | SNMP [arg1] wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] deaktiviert. | Information |
FQXSPEM4006I | Alert für globale Ereignisbenachrichtigung wurde von Benutzer [arg1] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] konfiguriert: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. | Information |
FQXSPEM4007I | Alertempfängernummer [arg1] wurde von Benutzer [arg9] von [arg10] mit IP-Adresse [arg11] aktualisiert: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]. | Information |
FQXSPEM4008I | SNMP-Traps wurden von Benutzer [arg1] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] aktiviert: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. | Information |
FQXSPEM4009I | Die UEFI-Definitionen wurden geändert. | Information |
FQXSPEM4011I | XCC konnte das vorherige Ereignis [arg1] nicht protokollieren. | Information |
FQXSPEM4012I | Benutzer [arg1] hat System [arg2] in den Kapselungs-Lite-Modus von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] versetzt. | Information |
FQXSPEM4028I | Der Anschluss [arg1] der PCIe-Einheit [arg2] bei [arg3] hat den Link [arg4]. | Information |
FQXSPEM4031I | Schwellenwerteinstellung für SSD-Lebensdauer wurde geändert von [arg1] zu [arg2] von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5]. | Information |
FQXSPEM4041I | Auf der SmartNIC in Steckplatz [arg1] ist ein Boot-Timeout aufgetreten. | Information |
FQXSPEM4042I | Auf der SmartNIC in Steckplatz [arg1] ist ein Crash-Dump aufgetreten. | Information |
FQXSPFC4000I | Der Bare-Metal-Verbindungsprozess wurde gestartet. | Information |
FQXSPFC4001I | Die Bare-Metal-Aktualisierungsanwendung gibt einen Status von [arg1] zurück. | Information |
FQXSPFW0003I | Das System [ComputerSystemName] ist auf einen Firmware-Fortschritt gestoßen. | Information |
FQXSPFW0004I | Erweiterter UEFI-Hauptspeichertest wird ausgeführt. | Information |
FQXSPFW0005I | Erweiterter UEFI-Hauptspeichertest ist abgeschlossen. | Information |
FQXSPFW0006I | Erweiterter UEFI-Hauptspeichertest wurde unterbrochen. | Information |
FQXSPFW0007I | Blockade beim erweiterten UEFI-Hauptspeichertest. | Information |
FQXSPFW2001I | Das System [ComputerSystemName] hat eine POST-Fehlerdeaktivierung erkannt – Beschädigung des Firmware(BIOS)-ROM erkannt. | Information |
FQXSPIO0000I | Der Anschluss [PhysicalConnectorName] wurde als vorhanden oder verbunden erkannt. | Information |
FQXSPIO0005N | In System [ComputerSystemName] ist ein E/A-Channelprüfungs-NMI aufgetreten. | Information |
FQXSPIO0010I | Bei Bus [BusName] ist ein behebbarer Busfehler aufgetreten. | Information |
FQXSPIO0032I | Einheit [DeviceType] [DeviceIndex] wird installiert. | Information |
FQXSPIO0033I | Einheit [DeviceType] [DeviceIndex] wird deinstalliert. | Information |
FQXSPIO0034I | Konnektor [ConnectorName] ist mit [DeviceType] [DeviceIndex] verknüpft. | Information |
FQXSPIO2004I | Bus [BusName] hat sich von einem Bus-Timeout erholt. | Information |
FQXSPIO2005I | Das System [ComputerSystemName] wurde nach einem E/A-Channelprüfungs-NMI wiederhergestellt. | Information |
FQXSPIO2006I | Das System [ComputerSystemName] wurde nach einem Software-NMI wiederhergestellt. | Information |
FQXSPIO2010I | Der Bus [BusName] wurde nach einem behebbaren Busfehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPIO2011I | PCIs wurden nach einem nicht behebbaren Fehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPIO2013I | Der Bus [BusName] wurde nach einem schwerwiegenden Busfehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPIO2014I | Bus [BusName] arbeitet nicht mehr in einem herabgesetzten Zustand. | Information |
FQXSPIO2027I | Die Fehlerbedingung wurde im M2-Adapter (Seriennummer: [SerialNumber]) auf dem System [ComputerSystemName] entfernt. | Information |
FQXSPIO2031I | Fehlerbedingung hat alle PCIe-Einheiten auf System [ComputerSystemName] entfernt. | Information |
FQXSPMA0025I | BMC-LAN-Failover von dedizierter zu gemeinsamer Nutzung. | Information |
FQXSPMA2010I | DIMM [DIMMId] auf dem System [MemoryName] ist nicht mehr gedrosselt. | Information |
FQXSPMA2012I | Auf dem DIMM [DIMMId] in System [MemoryName] wurde ein Übertemperaturzustand entfernt. | Information |
FQXSPMA2025I | BMC-LAN wurde von gemeinsamer zu dedizierter Nutzung wiederhergestellt. | Information |
FQXSPMA2037I | DIMMs wurde nach einem nicht behebbaren Fehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPMA2039I | DIMM [DIMMID] ist aktiviert. | Information |
FQXSPNM4000I | Management-Controller [arg1] – Netzwerkinitialisierung abgeschlossen. | Information |
FQXSPNM4001I | Die Ethernet-Datenübertragungsrate wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4002I | Die Ethernet-Duplexeinstellung wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4003I | Die Ethernet-MTU-Einstellung wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4004I | Die lokal verwaltete Ethernet-MAC-Adresse wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4005I | Ethernet-Schnittstelle [arg1] von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPNM4006I | Der Hostname wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] auf [arg1] festgelegt. | Information |
FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7]. | Information |
FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]. | Information |
FQXSPNM4013I | LAN: Ethernet[[arg1]]-Schnittstelle ist nicht mehr aktiv. | Information |
FQXSPNM4014I | LAN: Ethernet[[arg1]]-Schnittstelle ist jetzt aktiv. | Information |
FQXSPNM4016I | Der Domänenname wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] auf [arg1] festgelegt. | Information |
FQXSPNM4017I | Die Domänenquelle wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] in [arg1] geändert. | Information |
FQXSPNM4018I | Die DDNS-Einstellung wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] in [arg1] geändert. | Information |
FQXSPNM4019I | Die DDNS-Registrierung war erfolgreich. Der Domänenname ist [arg1]. | Information |
FQXSPNM4020I | IPv6 wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] aktiviert. | Information |
FQXSPNM4021I | IPv6 wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] deaktiviert. | Information |
FQXSPNM4022I | Die statische IPv6-IP-Konfiguration wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] aktiviert. | Information |
FQXSPNM4023I | IPv6 DHCP wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] aktiviert. | Information |
FQXSPNM4024I | Die automatische zustandslose IPv6-Konfiguration wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] aktiviert. | Information |
FQXSPNM4025I | Die statische IPv6-IP-Konfiguration wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] deaktiviert. | Information |
FQXSPNM4026I | IPv6 DHCP wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] deaktiviert. | Information |
FQXSPNM4027I | Die automatische zustandslose IPv6-Konfiguration wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] deaktiviert. | Information |
FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4]. | Information |
FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5]. | Information |
FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg6]. | Information |
FQXSPNM4031I | Die statische IPv6-Adresse der Netzwerkschnittstelle wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4034I | Die SSH-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4035I | Die Web-HTTP-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4036I | Die Web-HTTPS-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4039I | Die SNMP-Agenten-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4040I | Die SNMP-Traps-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4041I | Die Syslog-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4042I | Die Remotepräsenz-Portnummer wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] in [arg2] geändert. | Information |
FQXSPNM4043I | Der SMTP-Server wurde von Benutzer [arg1] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] auf [arg2]:[arg3] festgelegt. | Information |
FQXSPNM4045I | DNS-Server wurden von Benutzer [arg1] von [arg10] mit IP-Adresse [arg11] konfiguriert: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]. | Information |
FQXSPNM4046I | LAN-over-USB [arg1] von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPNM4047I | LAN: USB-over-USB-Portweiterleitung wurde von Benutzer [arg1] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] konfiguriert: ExternalPort=[arg2], USB-LAN-Port=[arg3]. | Information |
FQXSPNM4048I | PXE-Start von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] angefordert. | Information |
FQXSPNM4049I | Benutzer [arg1] hat einen TKLM-Server-Verbindungstest eingeleitet, um die Verbindung zum Server [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] zu prüfen. | Information |
FQXSPNM4051I | Benutzer [arg1] hat den umgekehrten SMTP-Server-Pfad auf [arg3] von [arg2] mit IP-Adresse [arg4] festgelegt. | Information |
FQXSPNM4053I | DNS-Ermittlung von Lenovo XClarity Administrator wurde [arg1] von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPNM4054I | Der Hostname von DHCP ist [arg1] von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPNM4055I | Der Hostname von DHCP ist ungültig. | Information |
FQXSPNM4056I | Die NTP-Serveradresse [arg1] ist ungültig. | Information |
FQXSPNM4057I | Sicherheit: IP-Adresse: [arg1] hatte [arg2]-Anmeldefehler, der Zugriff wird für [arg3] Minuten gesperrt. | Information |
FQXSPNM4058I | Die IP-Adresse der Netzwerkschnittstelle [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] von [arg2] in [arg3] geändert. | Information |
FQXSPNM4059I | Die IP-Subnetzmaske der Netzwerkschnittstelle [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] von [arg2] in [arg3] geändert. | Information |
FQXSPNM4060I | Die IP-Adresse des Standard-Gateways der Netzwerk-Schnittstelle [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] von [arg2] in [arg3] geändert. | Information |
FQXSPOS4000I | BS-Watchdog-Antwort [arg1] von [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4]. | Information |
FQXSPOS4001I | Anzeigenerfassung bei Watchdog [arg1] ist aufgetreten. | Information |
FQXSPOS4004I | Der Betriebssystemstatus hat sich in [arg1] geändert. | Information |
FQXSPOS4005I | Host-Startkennwort wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert. | Information |
FQXSPOS4006I | Host-Startkennwort wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht. | Information |
FQXSPOS4007I | Host-Administratorkennwort wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert. | Information |
FQXSPOS4008I | Host-Administratorkennwort wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht. | Information |
FQXSPOS4009I | Video von BS-Absturz wurde aufgezeichnet. | Information |
FQXSPOS4011I | BS-Ausfall-Screenshot mit Hardwarefehler wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] [arg1]. | Information |
FQXSPOS4012I | Screenshot ist aufgetreten bei POST-Watchdog. | Information |
FQXSPPP4000I | [arg1]-Versuch für Server [arg2] von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5]. | Information |
FQXSPPP4001I | Die Server-Ausschaltverzögerung wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] auf [arg1] festgelegt. | Information |
FQXSPPP4002I | Server [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] für [arg2] um [arg3] eingeplant. | Information |
FQXSPPP4003I | Server [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg5] mit IP-Adresse [arg6] eingeplant für jeden [arg2] um [arg3]. | Information |
FQXSPPP4004I | Server [arg1] [arg2] wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] gelöscht. | Information |
FQXSPPP4005I | Der Energieverbrauchsbegrenzungswert wurde von Benutzer [arg3] von [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg1] Watt in [arg2] Watt geändert. | Information |
FQXSPPP4011I | Die Energieverbrauchsbegrenzung wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] aktiviert. | Information |
FQXSPPP4012I | Die Energieverbrauchsbegrenzung wurde von Benutzer [arg1] von [arg2] mit IP-Adresse [arg3] deaktiviert. | Information |
FQXSPPP4020I | Die gemessene Leistung hat den Leistungsbegrenzungswert wieder unterschritten. | Information |
FQXSPPP4022I | Der Server wurde aus einem nicht bekannten Grund neu gestartet. | Information |
FQXSPPP4023I | Der Server wird durch den Befehl „chassis control“ neu gestartet. | Information |
FQXSPPP4024I | Der Server wurde mit dem Netzschalter zurückgesetzt. | Information |
FQXSPPP4025I | Der Server wurde mit dem Netzschalter eingeschaltet. | Information |
FQXSPPP4026I | Der Server wurde bei Ablauf des Überwachungszeitgebers neu gestartet. | Information |
FQXSPPP4027I | Der Server wurde aus OEM-Gründen gestartet. | Information |
FQXSPPP4028I | Der Server wurde automatisch eingeschaltet, da die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung auf „immer an“ festgelegt ist. | Information |
FQXSPPP4029I | Der Server wurde automatisch eingeschaltet, da die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung so konfiguriert ist, dass der vorherige Stromversorgungsstatus wiederhergestellt wird. | Information |
FQXSPPP4030I | Der Server wurde über den Plattformereignisfilter zurückgesetzt. | Information |
FQXSPPP4031I | Der Server wurde über den Plattformereignisfilter aus- und wieder eingeschaltet. | Information |
FQXSPPP4032I | Für den Server erfolgte ein Warmstart. | Information |
FQXSPPP4033I | Der Server wurde mit der Echtzeituhr eingeschaltet (geplantes Einschalten). | Information |
FQXSPPP4034I | Der Server wurde aus einem nicht bekannten Grund ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPP4035I | Der Server wird durch den Befehl „chassis control“ ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPP4036I | Der Server wurde mit dem Netzschalter ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPP4037I | Der Server wurde bei Ablauf des Überwachungszeitgebers ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPP4038I | Der Server blieb ausgeschaltet, da die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung auf „immer aus“ festgelegt ist. | Information |
FQXSPPP4039I | Der Server blieb ausgeschaltet, da die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung so konfiguriert ist, dass der vorherige Stromversorgungsstatus wiederhergestellt wird. | Information |
FQXSPPP4040I | Der Server wurde über den Plattformereignisfilter ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPP4041I | Der Server wurde mit der Echtzeituhr ausgeschaltet (geplantes Ausschalten). | Information |
FQXSPPP4042I | Die Zurücksetzung des Management-Controllers [arg1] wurde durch Power-On-Reset initiiert. | Information |
FQXSPPP4044I | Die Zurücksetzung des Management-Controllers [arg1] wurde durch CMM initiiert. | Information |
FQXSPPP4047I | Die Zurücksetzung des Management-Controllers [arg1] wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] initiiert. | Information |
FQXSPPP4048I | Der Aus- und Einschaltversuch für Server [arg1] wurde von Benutzer [arg2] von [arg3] mit IP-Adresse [arg4] unternommen. | Information |
FQXSPPP4049I | Management-Controller [arg1]: Zurücksetzung wurde vom Bedienfeld initiiert. | Information |
FQXSPPP4050I | Die Zurücksetzung des Management-Controllers [arg1] wurde initiiert, um die PFR-Firmware zu aktivieren. | Information |
FQXSPPP4054I | Unausgewogene PSU-Konfiguration wurde erkannt, das System verwendet weniger PSU-Kapazität des Knotens. | Information |
FQXSPPR0000I | [BackplaneName] wurde erkannt. | Information |
FQXSPPR0003I | Das Bedienfeld wurde erkannt. | Information |
FQXSPPR0004I | Das TPM-Modul wurde erkannt. | Information |
FQXSPPR2001I | [BackplaneName] fehlt. | Information |
FQXSPPR2003I | Das Bedienfeld wurde als nicht vorhanden erkannt. | Information |
FQXSPPR2004I | Das TPM-Modul wurde als nicht vorhanden erkannt. | Information |
FQXSPPU2001I | Für Prozessor [ProcessorId] wurde ein Übertemperaturzustand entfernt. | Information |
FQXSPPU2002I | Der Prozessor [ProcessorId] arbeitet nicht mehr in einem herabgesetzten Zustand. | Information |
FQXSPPU2007I | Das System [ComputerSystemName] hat eine POST-Fehlerdeaktivierung erkannt – Abweichung der CPU-Spannung. | Information |
FQXSPPU2009I | Der Prozessor [ProcessorId] wurde nach einem Konfigurationsfehler (unterschiedliche Konfigurationen) wiederhergestellt. | Information |
FQXSPPU2015I | Nicht-Übereinstimmung bei CPU-Funktionen wurde wiederhergestellt. | Information |
FQXSPPU2016I | Die CPUs wurden nach einem nicht behebbaren Fehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPPU2017I | Der Prozessor [ProcessorId] wurde nach einem schwerwiegenden Fehler wiederhergestellt. | Information |
FQXSPPW0001I | Netzteil [PowerSupplyId] wurde hinzugefügt. | Information |
FQXSPPW0004I | Die Eingangsspannung für das Energie-Netzteil [PowerSupplyId] ist verloren gegangen oder außerhalb des zulässigen Bereichs gefallen. | Information |
FQXSPPW0005I | Das Netzteil [PowerSupplyId] arbeitet in einem Eingangszustand außerhalb des zulässigen Bereichs. | Information |
FQXSPPW0008I | Host-Stromversorgung ausgeschaltet. | Information |
FQXSPPW0009I | Aus- und Wiedereinschaltung für Host-Stromversorgung erfolgt. | Information |
FQXSPPW0011I | Host-Stromversorgung ist ausgefallen. | Information |
