Événements XCC organisés par niveau de gravité
Le tableau suivant répertorie tous les événements XCC, organisés par niveau de gravité (Informations, Erreur et Avertissement).
ID événement | Chaîne de message | Gravité |
---|---|---|
FQXSPBR4000I | Contrôleur de gestion [arg1] : la configuration a été restaurée à partir d'un fichier par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPBR4002I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été déclenchée par la restauration des valeurs par défaut. | Informations |
FQXSPBR4004I | Dépassements de délai d'attente de serveur définis par l'utilisateur [arg1] : EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]. | Informations |
FQXSPBR4005I | Contrôleur de gestion [arg1] : la configuration a été enregistrée dans un fichier par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPBR4006I | Contrôleur de gestion [arg1] : Restauration de configuration depuis un fichier par utilisateur [arg2] terminée. | Informations |
FQXSPBT0007I | Aucune unité amorçable disponible pour le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPCA2002I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension basse (au-dessous du niveau critique). | Informations |
FQXSPCA2007I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension élevée (au-dessus du niveau non critique). | Informations |
FQXSPCA2009I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension élevée (au-dessus du niveau critique). | Informations |
FQXSPCA2011I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension basse (au-dessus du niveau non récupérable). | Informations |
FQXSPCA2015I | Invalidation du passage de l'état normal à l'état non critique par le détecteur [SensorElementName]. | Informations |
FQXSPCA2017I | Le détecteur [SensorElementName] est passé de l'état critique à un état moins grave. | Informations |
FQXSPCA2019I | Le détecteur [SensorElementName] a invalidé la transition d'un état moins grave à un état non récupérable. | Informations |
FQXSPCN4000I | Réacheminement série défini par l'utilisateur [arg1] : Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]. | Informations |
FQXSPCN4001I | Session de contrôle à distance démarrée par l'utilisateur [arg1] en mode [arg2]. | Informations |
FQXSPCN4002I | L'utilisateur [arg1] a mis fin à une session de console active. | Informations |
FQXSPCN4003I | La session de contrôle à distance démarrée par l'utilisateur [arg1] en mode [arg2] a été fermée. | Informations |
FQXSPCR2001I | Le détecteur [SensorElementName] a invalidé la transition d'un état moins grave à un état non récupérable. | Informations |
FQXSPDM4000I | Données d'inventaire modifiées pour l'unité [arg1], nouveau hachage des données d'unité=[arg2], nouveau hachage des données maître=[arg3]. | Informations |
FQXSPDM4001I | Le stockage [arg1] a été modifié. | Informations |
FQXSPDM4003I | Serveurs TKLM définis par l'utilisateur [arg1] : TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]. | Informations |
FQXSPDM4004I | Groupe de périphériques des serveurs TKLM défini par l'utilisateur [arg1] : TKLMServerDeviceGroup=[arg2]. | Informations |
FQXSPDM4005I | L'utilisateur [arg1] a généré une nouvelle paire de clés de chiffrement et installé un certificat autosigné pour le client TKLM. | Informations |
FQXSPDM4006I | L'utilisateur [arg1] a généré une nouvelle paire de clés de chiffrement et une demande de signature de certificat pour le client TKLM. | Informations |
FQXSPDM4007I | L'utilisateur [arg1] a importé un certificat signé pour le client TKLM depuis [arg2]. | Informations |
FQXSPDM4008I | L'utilisateur [arg1] a importé un certificat serveur pour le serveur TKLM. | Informations |
FQXSPDM4009I | L'utilisateur [arg1] a [arg2] le fichier [arg3] depuis [arg4]. | Informations |
FQXSPDM4010I | Collecte et traitement des données d’inventaire terminés pour [arg1], numéro de séquence [arg2]. | Informations |
FQXSPEA2001I | Invalidation du passage de l'état normal à l'état non critique par le détecteur [SensorElementName]. | Informations |
FQXSPEA2002I | Le détecteur [SensorElementName] est passé de l'état critique à un état moins grave. | Informations |
FQXSPEA2003I | La liaison montante est détectée sur le port [arg1] de l’appareil PCIe [arg2]. | Informations |
FQXSPEM0003I | Le journal [RecordLogElementName] a été effacé. | Informations |
FQXSPEM0004I | Le journal [RecordLogElementName] est plein. | Informations |
FQXSPEM0005I | Le journal [RecordLogElementName] est presque plein. | Informations |
FQXSPEM0009I | Le système [ComputerSystemElementName] a généré une entrée de journal secondaire dans le journal [RecordLogElement]. | Informations |
FQXSPEM4000I | L'élément [arg1] sur le système [arg2] a été effacé par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPEM4001I | Le journal [arg1] sur le système [arg2] est plein à 75 %. | Informations |
FQXSPEM4002I | Le journal [arg1] sur le système [arg2] est plein à 100 %. | Informations |
FQXSPEM4003I | L'état de voyant [arg1] a été remplacé par [arg2] par [arg3]. | Informations |
FQXSPEM4004I | SNMP [arg1] activé par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPEM4005I | SNMP [arg1] désactivé par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPEM4006I | Notification d'événement global de configuration des alertes définie par l'utilisateur [arg1] : RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. | Informations |
FQXSPEM4007I | Numéro du destinataire de l’alerte [arg1] mis à jour : Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] par l’utilisateur [arg9] depuis [arg10] à l’adresse IP [arg11]. | Informations |
FQXSPEM4008I | Alertes SNMP activées par l’utilisateur [arg1] : EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. | Informations |
FQXSPEM4009I | Les définitions UEFI ont été modifiées. | Informations |
FQXSPEM4010I | UEFI signalée : [arg1]. | Informations |
FQXSPEM4011I | Le module XCC n'a pas pu journaliser l'événement précédent [arg1]. | Informations |
FQXSPEM4012I | L'utilisateur [arg1] a fait passer le système en mode Encapsulation Lite [arg2]. | Informations |
FQXSPEM4013I | Une erreur de batterie a été détectée par le contrôleur RAID. La batterie doit être remplacée. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4014I | Un problème de batterie a été détecté au niveau du contrôleur RAID. Contactez le support technique pour résoudre ce problème. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4015I | Le contrôleur RAID a détecté une erreur irrémédiable. Le contrôleur doit être remplacé. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4016I | Le contrôleur RAID a détecté un ou plusieurs problèmes. Contactez le support technique pour obtenir de l'aide. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4017I | Le contrôleur RAID a détecté une ou plusieurs modifications de configuration possibles dans le sous-système. Vérifiez l'état du voyant de l'unité. Si nécessaire, contactez le support technique pour obtenir de l'aide. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4018I | Un problème de boîtier/châssis a été détecté au niveau d’une ou de plusieurs unités. Vérifiez les unités de boîtier/châssis afin de remédier au problème. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4019I | Problème de connectivité détecté au niveau du boîtier/châssis. Vérifiez les configurations des câbles afin de remédier au problème. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4020I | Problème de ventilateur détecté au niveau du boîtier/châssis. Vérifiez que le ventilateur de l’unité de boîtier/châssis fonctionne correctement. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4022I | Un problème a été détecté au niveau du bloc d’alimentation du boîtier/châssis. Vérifiez que le bloc d’alimentation de l’unité de boîtier/châssis fonctionne correctement. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4023I | Une ou plusieurs unités virtuelles sont à l'état anormal, ce qui peut provoquer l'indisponibilité d'une unité virtuelle. Consultez les journaux des événements ; si des événements concernent le même disque, remplacez l'unité. Si nécessaire, contactez le support technique pour obtenir de l'aide. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4024I | Le contrôleur RAID a détecté un ou plusieurs problèmes de configuration possibles dans le sous-système. Consultez les journaux des événements ; si des événements concernent le même disque, remplacez l'unité. Si nécessaire, contactez le support technique pour obtenir de l'aide. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4025I | Un problème a été détecté sur une ou plusieurs unités virtuelles. Contactez le support technique pour résoudre ce problème. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4026I | Une erreur d'unité a été détectée par le contrôleur RAID. Contactez le support technique pour résoudre ce problème. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4027I | Une erreur d'unité a été détectée par le contrôleur RAID. Consultez les journaux des événements ; si des événements concernent le même disque, remplacez l'unité. Si nécessaire, contactez le support technique pour obtenir de l'aide. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informations |
FQXSPEM4028I | Le port [arg1] du périphérique PCIe [arg2] à [arg3] a le lien [arg4]. | Informations |
FQXSPEM4029I | Certains emplacements PCIe sur [arg1] peuvent ne pas être opérationnels en fonction de votre peuplement d'UC actuel. | Informations |
FQXSPEM4030I | Une operation planifiée sur le contrôleur RAID a détecté un problème. Consultez les journaux RAID sous Gestion de serveur, Stockage local pour plus de détails ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]). | Informations |
FQXSPFC4000I | Le processus de connexion d'un système nu a démarré. | Informations |
FQXSPFC4001I | L'application de mise à jour Bare Metal signale un état [arg1]. | Informations |
FQXSPFC4002I | Le système s'exécute en mode configuration. | Informations |
FQXSPFC4003I | Le mode d'amorçage de déploiement UEFI est activé pour NextBoot. | Informations |
FQXSPFC4004I | Le mode d'amorçage de déploiement UEFI est activé pour NextAc. | Informations |
FQXSPFC4005I | Le mode d'amorçage de déploiement UEFI a été désactivé. | Informations |
FQXSPFW0003I | Une progression du microprogramme a été détectée sur le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPIO0010I | Une erreur de bus remédiable s'est produite sur le bus [SensorElementName]. | Informations |
FQXSPIO0016I | Identification de l'emplacement [PhysicalConnectorElementName] sur le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPIO2003I | Système [ComputerSystemElementName] rétabli après une interruption de diagnostic. | Informations |
FQXSPIO2004I | Reprise du bus [SensorElementName] après un dépassement de délai d'attente de bus. | Informations |
FQXSPIO2006I | Reprise du système [ComputerSystemElementName] après une interruption non masquable (NMI). | Informations |
FQXSPIO2007I | Une récupération après une erreur PERR liée à PCI s'est produite sur le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPIO2008I | Invalidation d’erreur SERR liée à PCI sur le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPIO2010I | Le bus [SensorElementName] a récupéré d'une erreur de bus remédiable. | Informations |
FQXSPIO2014I | Le bus [SensorElementName] ne fonctionne plus dans un état dégradé. | Informations |
FQXSPMA0001I | Erreur détectée et corrigée pour [PhysicalMemoryElementName] sur le sous-système [MemoryElementName]. | Informations |
FQXSPMA0022I | Réussite de la réparation post-package pour [PhysicalMemoryElementName] sur le sous-système [MemoryElementName]. | Informations |
FQXSPMA0023I | Échec de la réparation post-package pour [PhysicalMemoryElementName] sur le sous-système [MemoryElementName]. | Informations |
FQXSPMA0025I | Le détecteur [SensorElementName] a validé. | Informations |
FQXSPMA2007I | Reprise après l'échec de purge pour [PhysicalMemoryElementName] sur le sous-système [MemoryElementName]. | Informations |
FQXSPMA2010I | [PhysicalMemoryElementName] sur le sous-système [MemoryElementName] ne fait plus l'objet d'une régulation. | Informations |
FQXSPMA2012I | Une condition de température excessive a été supprimée sur [PhysicalMemoryElementName] sur la [MemoryElementName] de sous-système. | Informations |
FQXSPMA2024I | Invalidation du détecteur [SensorElementName]. | Informations |
FQXSPNM4000I | Initialisation réseau du contrôleur de gestion [arg1] terminée. | Informations |
FQXSPNM4001I | Le débit Ethernet [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4002I | Le paramètre duplex Ethernet [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4003I | Le paramètre d'unité de transmission maximale Ethernet [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4004I | L'adresse MAC administrée localement Ethernet [arg1] a été remplacée par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4005I | Interface Ethernet [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4006I | Valeur [arg1] affectée au nom d'hôte par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4007I | L'adresse IP [arg1] de l'interface réseau a été remplacée par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4008I | Le masque de sous-réseau IP [arg1] de l'interface réseau a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4009I | L'adresse IP de passerelle par défaut [arg1] a été remplacée par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7]. | Informations |
FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]. | Informations |
FQXSPNM4013I | Réseau local : L'interface Ethernet [[arg1]] n'est plus active. | Informations |
FQXSPNM4014I | Réseau local : L'interface Ethernet [[arg1]] est active. | Informations |
FQXSPNM4015I | Paramètre DHCP remplacé par [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4016I | Nom de domaine défini sur [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4017I | Source de domaine remplacée par [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4018I | Paramètre DDNS remplacé par [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4019I | L'enregistrement DDNS a abouti. Le nom de domaine est [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4020I | IPv6 activé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4021I | IPv6 désactivé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4022I | Configuration IP statique IPv6 activée par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4023I | DHCP IPv6 activé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4024I | Configuration automatique sans état IPv6 activée par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4025I | Configuration IP statique IPv6 désactivée par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4026I | DHCP IPv6 désactivé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4027I | Configuration automatique sans état IPv6 désactivée par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4]. | Informations |
FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5]. | Informations |
FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]. | Informations |
FQXSPNM4031I | L'adresse statique IPv6 d'interface réseau [arg1] a été remplacée par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4033I | Le numéro de port Telnet [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4034I | Le numéro de port SSH [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4035I | Le numéro de port HTTP Web [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4036I | Le numéro de port HTTPS Web [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4037I | Le numéro de port HTTP CIM/XML [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4038I | Le numéro de port HTTPS CIM/XML [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4039I | Le numéro de port d'agent SNMP [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4040I | Le numéro de port des alertes SNMP [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4041I | Le numéro de port Syslog [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4042I | Le numéro de port de présence à distance [arg1] a été remplacé par [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4043I | Serveur SMTP défini par l'utilisateur [arg1] avec la valeur [arg2] : [arg3]. | Informations |
FQXSPNM4044I | Telnet [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4045I | Serveurs DNS définis par l'utilisateur [arg1] : UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]. | Informations |
FQXSPNM4046I | Réseau local sur USB [arg1] configuré par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4047I | Acheminement de port de réseau local sur USB défini par l'utilisateur [arg1] : ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]. | Informations |
FQXSPNM4048I | Amorçage PXE demandé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPNM4049I | L'utilisateur [arg1] a lancé un test de connexion au serveur TKLM pour tester la connectivité du serveur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4050I | L'utilisateur [arg1] a lancé un test de connexion au serveur SMTP. | Informations |
FQXSPNM4051I | Chemin inversé du serveur SMTP défini par l'utilisateur [arg1] avec la valeur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4052I | Le nom d'hôte spécifié par DHCP est défini sur [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4053I | La reconnaissance DNS de Lenovo XClarity Administrator a été [arg1] par l’utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4054I | Le nom d'hôte de DHCP est défini sur [arg1] par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPNM4055I | Le nom d’hôte de DHCP n’est pas valide. | Informations |
FQXSPNM4056I | L’adresse du serveur NTP [arg1] n’est pas valide. | Informations |
FQXSPNM4057I | Sécurité : Adresse IP : [arg1] a rencontré [arg2] échecs de journalisation, l’accès lui sera bloqué pendant [arg3] minutes. | Informations |
FQXSPOS4000I | Réponse du programme de surveillance de système d’exploitation [arg1] par [arg2]. | Informations |
FQXSPOS4001I | Capture d'écran du programme de surveillance [arg1]. | Informations |
FQXSPOS4004I | Le système d'exploitation est passé à l'état [arg1]. | Informations |
FQXSPOS4005I | Mot de passe à la mise sous tension hôte modifié par l’utilisateur [arg1] depuis [arg2] à l’adresse IP [arg3]. | Informations |
FQXSPOS4006I | Mot de passe à la mise sous tension hôte effacé par l’utilisateur [arg1] depuis [arg2] à l’adresse IP [arg3]. | Informations |
FQXSPOS4007I | Mot de passe admin hôte modifié par l’utilisateur [arg1] depuis [arg2] à l’adresse IP [arg3]. | Informations |
FQXSPOS4008I | Mot de passe admin hôte effacé par l’utilisateur [arg1] depuis [arg2] à l’adresse IP [arg3]. | Informations |
FQXSPOS4009I | Panne du SE capturée par vidéo. | Informations |
FQXSPPP4000I | Tentative de [arg1] sur le serveur [arg2] par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPPP4001I | Valeur [arg1] affectée au délai de mise hors tension du serveur par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPPP4002I | Serveur [arg1] programmé pour [arg2] à [arg3] par l'utilisateur [arg4]. | Informations |
FQXSPPP4003I | Serveur [arg1] programmé pour chaque [arg2] à [arg3] par l'utilisateur [arg4]. | Informations |
FQXSPPP4004I | Serveur [arg1] [arg2] désélectionné par utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPPP4005I | Valeur de capacité énergétique de [arg1] watts remplacée par [arg2] watts par l'utilisateur [arg3]. | Informations |
FQXSPPP4006I | La valeur de capacité de puissance minimale est passée de [arg1] watts à [arg2] watts. | Informations |
FQXSPPP4007I | Valeur de capacité énergétique maximale de [arg1] watts remplacée par [arg2] watts. | Informations |
FQXSPPP4008I | Valeur de cap de puissance minimale pour les logiciels de [arg1] watts remplacée par [arg2] watts. | Informations |
FQXSPPP4011I | Le plafonnement énergétique a été activé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4012I | Le plafonnement énergétique a été désactivé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4013I | Le mode d'économie d'énergie statique a été activé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4014I | Le mode d'économie d'énergie statique a été désactivé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4015I | Le mode d'économie d'énergie dynamique a été activé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4016I | Le mode d'économie d'énergie dynamique a été désactivé par l'utilisateur [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4017I | Régulation de capacité énergétique et régulation externe effectuées. | Informations |
FQXSPPP4018I | Régulation externe effectuée. | Informations |
FQXSPPP4019I | Régulation de capacité énergétique effectuée. | Informations |
FQXSPPP4020I | La capacité énergétique mesurée est passée au-dessous de la capacité énergétique. | Informations |
FQXSPPP4021I | La nouvelle capacité de puissance minimale est passée au-dessous de la capacité énergétique. | Informations |
FQXSPPP4022I | Le serveur a été redémarré pour une raison inconnue. | Informations |
FQXSPPP4023I | Le serveur est redémarré au moyen d'une commande de contrôle du châssis. | Informations |
FQXSPPP4024I | Le serveur a été réinitialisé via un bouton de fonction. | Informations |
FQXSPPP4025I | Le serveur a été mis sous tension via le bouton de fonction. | Informations |
FQXSPPP4026I | Le serveur a été redémarré à l'expiration du programme de surveillance. | Informations |
FQXSPPP4027I | Le serveur a été redémarré pour une raison OEM. | Informations |
FQXSPPP4028I | Le serveur a été automatiquement mis sous tension car la stratégie de restauration de l'alimentation indique que celle-ci doit toujours être restaurée. | Informations |
FQXSPPP4029I | Le serveur a été automatiquement mis sous tension car la stratégie de restauration de l'alimentation indique que l'état d'alimentation précédent doit être restauré. | Informations |
FQXSPPP4030I | Le serveur a été réinitialisé via Platform Event Filter. | Informations |
FQXSPPP4031I | Le serveur a subi un cycle extinction/allumage via Platform Event Filter. | Informations |
FQXSPPP4032I | Le serveur a fait l'objet d'une réinitialisation logicielle. | Informations |
FQXSPPP4033I | Le serveur a été mis sous tension via l'horloge en temps réel (mise sous tension planifiée). | Informations |
FQXSPPP4034I | Le serveur a été mis hors tension pour une raison inconnue. | Informations |
FQXSPPP4035I | Le serveur a été mis hors tension au moyen d'une commande de contrôle du châssis. | Informations |
FQXSPPP4036I | Le serveur a été mis hors tension via un bouton de fonction. | Informations |
FQXSPPP4037I | Le serveur a été mis hors tension à l'expiration du programme de surveillance. | Informations |
FQXSPPP4038I | Le serveur est resté hors tension car la stratégie de restauration de l'alimentation indique que celle-ci doit toujours être restaurée. | Informations |
FQXSPPP4039I | Le serveur est resté hors tension car la stratégie de restauration de l'alimentation indique que l'état d'alimentation précédent doit être restauré. | Informations |
FQXSPPP4040I | Le serveur a été mis hors tension via Platform Event Filter. | Informations |
FQXSPPP4041I | Le serveur a été mis hors tension via l'horloge en temps réel (mise hors tension planifiée). | Informations |
FQXSPPP4042I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée en raison d'une réinitialisation à la mise sous tension. | Informations |
FQXSPPP4043I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée par une commande PRESET. | Informations |
FQXSPPP4044I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée par CMM. | Informations |
FQXSPPP4045I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée par le microprogramme XCC. | Informations |
FQXSPPP4046I | L’autorisation de mise sous tension distante est [arg1]. | Informations |
FQXSPPP4047I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée par l'utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPPP4048I | Tentative de cycle d’alimentation en courant alternatif du serveur [arg1] par l’utilisateur [arg2]. | Informations |
FQXSPPP4049I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée par le panneau avant. | Informations |
FQXSPPP4050I | La réinitialisation du contrôleur de gestion [arg1] a été lancée pour activer le microprogramme PFR. | Informations |
FQXSPPR0000I | [ManagedElementName] détecté comme présent. | Informations |
FQXSPPR2001I | [ManagedElementName] détecté comme absent. | Informations |
FQXSPPU2001I | Une condition de température excessive a été supprimée sur [ProcessorElementName]. | Informations |
FQXSPPU2002I | Le processeur [ProcessorElementName] ne fonctionne plus dans un état dégradé. | Informations |
FQXSPPW0001I | [PowerSupplyElementName] a été ajouté au conteneur [PhysicalPackageElementName]. | Informations |
FQXSPPW0005I | [PowerSupplyElementName] fonctionne avec une tension en entrée qui se situe en dehors de la plage autorisée. | Informations |
FQXSPPW0008I | [SensorElementName] a été désactivé. | Informations |
FQXSPPW0009I | Un cycle extinction/allumage s'est produit sur [PowerSupplyElementName]. | Informations |
FQXSPPW2001I | [PowerSupplyElementName] a été retiré du conteneur [PhysicalPackageElementName]. | Informations |
FQXSPPW2002I | [PowerSupplyElementName] est revenu à l'état OK. | Informations |
FQXSPPW2003I | Anticipation des pannes disque sur [PowerSupplyElementName] terminée. | Informations |
FQXSPPW2006I | Retour à la normale de la tension en entrée de [PowerSupplyElementName]. | Informations |
FQXSPPW2008I | [PowerSupplyElementName] a été activée. | Informations |
FQXSPPW2018I | Retour à la normale de la tension en entrée de [PowerSupplyElementName] qui était hors plage. | Informations |
FQXSPPW2031I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension basse (au-dessous du niveau non-critique). | Informations |
FQXSPPW2035I | Invalidation par le détecteur numérique [NumericSensorElementName] d'une tension basse (au-dessous du niveau critique). | Informations |
FQXSPPW2057I | Invalidation du passage de l'état normal à l'état non critique par le détecteur [SensorElementName]. | Informations |
FQXSPPW2061I | Le détecteur [SensorElementName] est passé de l'état critique à un état moins grave. | Informations |
FQXSPPW2063I | Le détecteur [SensorElementName] est passé de l'état critique à un état moins grave. | Informations |
FQXSPPW4001I | La coupure d'alimentation PCIe pour [arg1] a été [arg2]. | Informations |
FQXSPSD0000I | L'élément [StorageVolumeElementName] a été ajouté. | Informations |
FQXSPSD0001I | L’unité [StorageVolumeElementName] [arg1] dans le boîtier/châssis (MTM-SN : [arg2]) a été ajoutée. | Informations |
FQXSPSD0003I | Unité de secours activée pour [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD0005I | Unité de secours activée pour l’unité [arg1] dans le boîtier/châssis (MTM-SN : [arg2]). | Informations |
FQXSPSD0007I | Régénération en cours de la grappe de disques dans le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD0008I | Régénération de grappe en cours sur l’unité [arg1] dans le boîtier/châssis (MTM-S/N : [arg2]). | Informations |
FQXSPSD2000I | L’élément [StorageVolumeElementName] a été retiré de l’unité [PhysicalPackageElementName]. | Informations |
FQXSPSD2001I | Le [StorageVolumeElementName] a récupéré à la suite d’un incident. | Informations |
FQXSPSD2002I | Plus d’anticipation des pannes sur [StorageVolumeElementName] pour la grappe [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD2003I | Unité de secours désactivée pour [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD2005I | Invalidation d'un état critique pour la batterie de disques [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD2006I | La batterie de disques dans le système [ComputerSystemElementName] a été restaurée. | Informations |
FQXSPSD2007I | Régénération terminée pour la grappe de disques dans le système [ComputerSystemElementName]. | Informations |
FQXSPSD2008I | L’unité [arg1] dans le boîtier/châssis (MTM-SN : [arg2]) a récupéré suite à un incident. | Informations |
FQXSPSD2010I | L’unité [arg1] dans le boîtier/châssis (MTM-SN : [arg2]) a été retirée. | Informations |
