獨立模式
獨立模式可提供高效能記憶體功能。您可以在沒有符合需求的情況下,安裝所有通道。個別通道可以不同的 DIMM 計時來執行,但所有通道皆必須以相同的介面頻率執行。
包含一個處理器的獨立模式
註
如果要為 CPU1 安裝三個相同的 DIMM,而這三個 DIMM 都有相同的 Lenovo 零件編號,請將這些 DIMM 安裝在插槽 1、2 和 3 中。
DIMM 總計 | 處理器 1 | DIMM 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 3 | 1 | |||||||
2 | 6 | 3 | 2 | ||||||
3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
包含兩個處理器的獨立模式
註
如果要為 CPU1 安裝三個相同的 DIMM,而這三個 DIMM 都有相同的 Lenovo 零件編號,請將這些 DIMM 安裝在插槽 1、2 和 3 中。
如果要為 CPU2 安裝三個相同的 DIMM,而這三個 DIMM 都有相同的 Lenovo 零件編號,請將這些 DIMM 安裝在插槽 9、10 和 11 中。
總計 | 處理器 2 | 處理器 1 | 總計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMM | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | DIMM |
2 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
6 | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
7 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
8 | 15 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
10 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
12 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
13 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 |
提供意見回饋