内存模式
此模式下,PMEM 用作易失性系统内存,而 DRAM DIMM 用作高速缓存。
配备一个处理器
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 处理器 1 | ||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 根 DIMM 和 8 根 PMEM | D | P | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | P | D | |
8 根 DIMM 和 4 根 PMEM | D | D | P | D | D | P | P | D | D | P | D | D | |||||
4 根 DIMM 和 4 根 PMEM | P | D | P | D | D | P | D | P |
配备两个处理器
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 处理器 1 | ||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
16 根 DIMM 和 16 根 PMEM | D | P | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | P | D | |
16 根 DIMM 和 8 根 PMEM | D | D | P | D | D | P | P | D | D | P | D | D | |||||
8 根 DIMM 和 8 根 PMEM | P | D | P | D | D | P | D | P | |||||||||
配置 | 处理器 2 | ||||||||||||||||
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
16 根 DIMM 和 16 根 PMEM | D | P | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | P | D | |
16 根 DIMM 和 8 根 PMEM | D | D | P | D | D | P | P | D | D | P | D | D | |||||
8 根 DIMM 和 8 根 PMEM | P | D | P | D | D | P | D | P |
提供反馈