설치 순서: 프로세서가 2개 설치된 메모리 모드
프로세서가 2개 설치된 DCPMM 메모리 모드용 메모리 모듈 설치 순서.
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 | 프로세서 1 | 프로세서 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| DCPMM 4개 및 DIMM 8개 | P | D2 | D2 | D2 | D2 | P | P | D2 | D2 | D2 | D2 | P | |||||||||||||||
| DCPMM 4개 및 DIMM 12개 | D1 | D1 | D1 | P | P | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | P | P | D1 | D1 | D1 | |||||||||||
| DCPMM 8개 및 DIMM 12개 | D2 | D2 | P | D2 | P | P | D2 | P | D2 | D2 | D2 | D2 | P | D2 | P | P | D2 | P | D2 | D2 | |||||||
| DCPMM 12개 및 DIMM 12개 | D2 | P | D2 | P | D2 | P | P | D2 | P | D2 | P | D2 | D2 | P | D2 | P | D2 | P | P | D2 | P | D2 | P | D2 | |||
| 총 PMM | 모든 DIMM | 프로세서 제품군 | 128GB DCPMM | 256GB DCPMM | 512GB DCPMM |
| 4 | 8 | L | √ | √ | √ |
| M | √ | √ | √ | ||
| 기타 | √ | √ | |||
| 4 | 12 | L | √ | √ | √ |
| M | √ | √ | √ | ||
| 기타 | √ | √ | |||
| 8 | 12 | L | √ | √ | √ |
| M | √ | √ | |||
| 기타 | √ | √ | |||
| 12 | 12 | L | √ | √ | √ |
| M | √ | √ | |||
| 기타 | √ | √ |
피드백 보내기