Combinações de três backplanes AnyBay
Siga as instruções nesta seção para aprender a fazer o roteamento de cabos para combinações com três backplanes AnyBay.
Nota
- Essas combinações requerem quatro processadores instalados.
- Consulte Conectando cabos à bandeja de expansão do processador e da memória para executar o procedimento corretamente ao conectar cabos PCIe à bandeja de expansão do processador e da memória.
- Consulte Conectando os cabos às placas de comutador NVMe para executar o procedimento corretamente ao conectar cabos PCIe às placas do comutador PCIe.
Consulte as seções a seguir para obter informações sobre combinações de roteamento de cabos com três backplanes de unidade AnyBay.
Três backplanes
Três backplanes AnyBay
Adaptadores RAID 8i + 16i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 665 mm | C0 (8i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 860 mm | C0 (16i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 1.000 mm | C1 (16i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) | |||
5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) | |||
6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Quatro backplanes
Três backplanes AnyBay e um SAS/SATA
Adaptador RAID 32i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 945 mm | C0 (32i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 820 mm | C1(32i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 690 mm | C2 (32i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 830 mm | C3 (32i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) | |||
6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Adaptador RAID 16i + 16i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 665 mm | C0 (16i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 860 mm | C1(16i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 1.000 mm | C0 (16i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 665 mm | C1 (16i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) | |||
6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Cinco backplanes
Três backplanes AnyBay e dois SAS/SATA
Adaptadores RAID 8i + 32i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 945 mm | C0 (32i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 820 mm | C1 (32i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 690 mm | C2 (32i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 830 mm | C3 (32i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 | 820 mm | C0 (8i) | 5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) |
6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Seis backplanes
Três backplanes AnyBay e três SAS/SATA
Adaptador integrado SATA + adaptadores RAID 16i + 32i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 845 mm | Integrado | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 860 mm | C0 (16i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 1.000 mm | C1 (16i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 820 mm | C0 (32i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 | 690 mm | C1 (32i) | 5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) |
6 | 665 mm | C2 (32i) | 6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Adaptadores RAID 8i +16i + 32i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 665 mm | C0 (8i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 860 mm | C0 (16i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 1.000 mm | C1 (16i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 820 mm | C0 (32i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 | 690 mm | C1 (32i) | 5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) |
6 | 665 mm | C2 (32i) | 6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Adaptadores RAID 32i + 16i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 945 mm | C0 (32i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 820 mm | C1(32i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 690 mm | C2 (32i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 830 mm | C3 (32i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 | 820 mm | C0 (16i) | 5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) |
6 |
| C1 (16i) | 6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Adaptadores RAID 16i + 16i + 16i
Roteamento de cabos SAS/SATA | Roteamento de cabo PCIe | ||||
Comprimento | Para | Conector NVMe | Comprimento | Para | |
1 | 665 mm | C0 (16i) | 1 0-1, 2-3 | 670 mm | PCIe 1 (integrado) |
2 | 860 mm | C1 (16i) | 2 4-5, 6-7 | 910 mm | PCIe 2 (integrado) |
3 | 1.000 mm | C0 (16i) | 3 0-1, 2-3 | 530 mm | PCIe 3 (bandeja) |
4 | 665 mm | C1 (16i) | 4 4-5, 6-7 | 670 mm | PCIe 6 (bandeja) |
5 | 820 mm | C0 (16i) | 5 0-1, 2-3 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 10) |
6 |
| C1 (16i) | 6 4-5, 6-7 | 1.100 mm | C0, C1 (Slot 12) |
Enviar feedback