Saltar al contenido principal

Combinaciones de tres placas posteriores de AnyBay

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para aprender a establecer la disposición de los cables para las combinaciones con tres placas posteriores de AnyBay.

Nota

Consulte las secciones siguientes para ver las combinaciones de disposición de los cables con tres placas posteriores de la unidad AnyBay.

Tres placas posteriores

Tres placas posteriores de AnyBay

Adaptadores RAID 8i + 16i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1665 mmC0 (8i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2860 mmC0 (16i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
31000 mmC1 (16i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
   4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
   5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
   6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Cuatro placas posteriores

Tres placas posteriores de AnyBay y una placa posterior SAS/SATA

Adaptador RAID 32i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1945 mmC0 (32i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2820 mmC1 (32i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
3690 mmC2 (32i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4830 mmC3 (32i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
   5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
   6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Adaptador RAID 16i + 16i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1665 mmC0 (16i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2860 mmC1 (16i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
31000 mmC0 (16i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4665 mmC1 (16i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
   5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
   6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Cinco placas posteriores

Tres placas posteriores de AnyBay y dos placas posteriores SAS/SATA

Adaptadores RAID 8i + 32i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1945 mmC0 (32i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2820 mmC1 (32i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
3690 mmC2 (32i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4830 mmC3 (32i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
5820 mmC0 (8i)5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
   6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Seis placas posteriores

Tres placas posteriores de AnyBay y tres placas posteriores SAS/SATA

Adaptador SATA incorporado + adaptadores RAID 16i + 32i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1845 mmIncorporado1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2860 mmC0 (16i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
31000 mmC1 (16i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4820 mmC0 (32i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
5690 mmC1 (32i)5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
6665 mmC2 (32i)6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Adaptadores RAID 8i + 16i + 32i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1665 mmC0 (8i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2860 mmC0 (16i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
31000 mmC1 (16i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4820 mmC0 (32i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
5690 mmC1 (32i)5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
6665 mmC2 (32i)6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Adaptadores RAID 32i + 16i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1945 mmC0 (32i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2820 mmC1 (32i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
3690 mmC2 (32i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4830 mmC3 (32i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
5820 mmC0 (16i)5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
6
  • Gen3: 930 mm
  • Gen4: 945 mm
C1 (16i)6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)

Adaptadores RAID 16i + 16i + 16i





Disposición de los cables SAS/SATADisposición de los cables PCIe
 LongitudHastaConector NVMeLongitudHasta
1665 mmC0 (16i)1 0-1, 2-3670 mmPCIe 1 (incorporado)
2860 mmC1 (16i)2 4-5, 6-7910 mmPCIe 2 (incorporado)
31000 mmC0 (16i)3 0-1, 2-3530 mmPCIe 3 (bandeja)
4665 mmC1 (16i)4 4-5, 6-7670 mmPCIe 6 (bandeja)
5820 mmC0 (16i)5 0-1, 2-31100 mmC0, C1 (Ranura 10)
6
  • Gen3: 930 mm
  • Gen4: 945 mm
C1 (16i)6 4-5, 6-71100 mmC0, C1 (Ranura 12)