SAS/SATA 背板組合
一個背板
三個背板
四個背板
六個背板
六個 SAS/SATA 背板
機載接頭 +16i + 32i RAID 配接卡
![]() | ||
| SAS/SATA 纜線佈線 | ||
| 長度 | 到 | |
| 1 | 845 公釐 | 機載 |
| 2 | 860 公釐 | C0 (16i) |
| 3 | 1000 公釐 | C1 (16i) |
| 4 | 820 公釐 | C0 (32i) |
| 5 | 690 公釐 | C1 (32i) |
| 6 | 665 公釐 | C2 (32i) |
8i +16i + 32i RAID 配接卡
![]() | ||
| SAS/SATA 纜線佈線 | ||
| 長度 | 到 | |
| 1 |
| C0 (8i) |
| 2 | 860 公釐 | C0 (16i) |
| 3 | 1000 公釐 | C1 (16i) |
| 4 | 820 公釐 | C0 (32i) |
| 5 | 690 公釐 | C1 (32i) |
| 6 | 665 公釐 | C2 (32i) |
32i + 16i RAID 配接卡
![]() | ||
| SAS/SATA 纜線佈線 | ||
| 長度 | 到 | |
| 1 | 945 公釐 | C0 (32i) |
| 2 | 820 公釐 | C1 (32i) |
| 3 | 690 公釐 | C2 (32i) |
| 4 | 830 公釐 | C3 (32i) |
| 5 | 820 公釐 | C0 (16i) |
| 6 |
| C1 (16i) |
16i + 16i + 16i RAID 配接卡
![]() | ||
| SAS/SATA 纜線佈線 | ||
| 長度 | 到 | |
| 1 |
| C0 (16i) |
| 2 | 860 公釐 | C1 (16i) |
| 3 | 1000 公釐 | C0 (16i) |
| 4 | 665 公釐 | C1 (16i) |
| 5 | 820 公釐 | C0 (16i) |
| 6 |
| C1 (16i) |
提供意見回饋











