Componentes substituíveis do servidor
Os componentes substituíveis consistem em peças de consumo, peças estruturais e unidades substituíveis de campo (FRUs):
- Peças Estruturais: a compra e a substituição de peças estruturais (componentes, como conjunto de chassi, tampa superior e painel) são sua responsabilidade. Se a Lenovo adquirir ou instalar um componente estrutural conforme solicitação do cliente, o serviço será cobrado. Consulte Peças estruturais para obter a lista de peças estruturais.
Peças consumíveis: a compra e a substituição de peças consumíveis são de sua responsabilidade. Se a Lenovo adquirir ou instalar um componente de consumo a seu pedido, você será cobrado pelo serviço.
- CRU (Customer Replaceable Unit) da Camada 1: a substituição das CRUs da Camada 1 é sua responsabilidade. Se a Lenovo instalar uma CRU Nível 1 a seu pedido, você será cobrado pela instalação.
- Unidade substituível pelo cliente da Camada 2: você mesmo pode instalar uma CRU da Camada 2 ou solicitar que a Lenovo instale-a, sem custos adicionais, no tipo de serviço de garantia designado para o servidor.
Para obter informações sobre os termos da garantia e obter serviço de manutenção e assistência, consulte o documento Informações sobre Segurança, Suporte e Garantia fornecido com o servidor. Para obter informações adicionais sobre a obtenção de serviço e assistência, consulte Obtendo ajuda e assistência técnica.
A ilustração a seguir mostra os principais componentes no servidor. As figuras neste documento podem ser um pouco diferentes do seu hardware. Para obter uma lista de peças estruturais, consulte Peças estruturais.
A tabela a seguir lista os números de peça para os componentes substituíveis do servidor.
Tabela de listagem de peças com quatro colunas para documentar o índice, a descrição, o número de peça CRU (Camada 1) e o número de peça CRU (Camada 2).
Índice | Descrição | Número de peça CRU (Camada 1) | Número de peça da CRU (Camada 2) |
---|---|---|---|
3 | Fonte de alimentação, 550 Watts, platinum, CA | 00YL563 | |
3 | Fonte de alimentação, 550 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8137 | |
3 | Fonte de alimentação, 550 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 00YL553 | |
3 | Fonte de alimentação, 550 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8139 | |
3 | Fonte de alimentação, 550 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 00YL551 | |
3 | Fonte de alimentação, 550 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8173 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watts, platinum, CA | 00YL565 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watts, platinum, CA | 94Y8284 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watts, platinum, CA | 94Y8297 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8142 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 00YL557 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8144 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, platinum, ac | 00YL555 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watts, titanium, CA | 00YL569 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watts, alta eficiência, titanium, CA | 00YL559 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, titanium, ac (200-240 V) | 94Y8150 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, titanium, ac (200-240 V) | 94Y8152 | |
3 | Fonte de alimentação, 750 Watt, alta eficiência, titanium, ac (200-240 V) | 00YL561 | |
3 | Fonte de alimentação, 900 Watts, platinum, CA | 00YL567 | |
3 | Fonte de alimentação, 900 Watts, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8146 | |
3 | Fonte de alimentação, 900 Watts, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8148 | |
3 | Fonte de alimentação, 900 Watts, alta eficiência, -48V, dc | 94Y8167 | |
3 | Fonte de alimentação, 1500 Watts, alta eficiência, platinum, ac | 94Y8181 | |
4 | Dissipador de calor | 00KC912 | |
4 | Dissipador de calor, caixa T inferior | 00KC911 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2603 v3, 1,6 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 85 W (6 núcleos) | 00KC788 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2603 v4, 1,7 GHz, 15 MB, 1866 MHz, 85 W (6 núcleos) | 00MW783 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2608L v4, 1,6 GHz, 20 MB, 1.866 MHz, 50 W (8 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2608L v4, 1,6 GHz, 20 MB, 1.866 MHz, 50 W (8 núcleos) | 00YE946 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2609 v3, 1,9 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 85 W (6 núcleos) | 00AE692 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2609 v4, 1,7 GHz, 15 MB, 1866 MHz, 85 W (8 núcleos) | 00MW782 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2618L v4, 2,2 GHz, 25 MB, 2.133 MHz, 75 W (10 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2618L v4, 2,2 GHz, 25 MB, 2.133 MHz, 75 W (10 núcleos) | 00YE947 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2620 v3, 2,4 GHz, 15 MB, 1866 MHz, 85 W (6 núcleos) | 00AE690 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2620 v4, 2,1 GHz, 20 MB, 2133 MHz, 85 W (8 núcleos) | 00YD975 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2623 v4, 2,6 GHz, 10 MB, 2133 MHz, 85 W (4 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2623 v4, 2,6 GHz, 10 MB, 2.133 MHz, 85 W (4 núcleos) | 00MW781 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2628L v4, 1,9 GHz, 30 MB, 2.133 MHz, 75 W (12 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2628L v4, 1,9 GHz, 30 MB, 2.133 MHz, 75 W (12 núcleos) | 00YE948 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2630 v4, 2,2 GHz, 20 MB, 2133 MHz, 85 W (10 núcleos) | 00YD974 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2630 v3, 2,4 GHz, 20 MB, 1866 MHz, 85 W (8 núcleos) | 00AE689 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2630L v4, 1,8 GHz, 25 MB, 2.133 MHz, 55 W (10 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2630L v4, 1,8 GHz, 25 MB, 2.133 MHz, 55 W (10 núcleos) | 00MW780 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2637 v4, 3,5 GHz, 15 MB, 2400 MHz, 135 W (4 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2637 v4, 3,5 GHz, 15 MB, 2.400 MHz, 135 W (4 núcleos) | 00MW779 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2640 v4, 2,4 GHz, 20 MB, 2133 MHz, 90 W (10 núcleos) | 00YD973 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2640 v3, 2,6 GHz, 20 MB, 1866 MHz, 90 W (8 núcleos) | 00AE688 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2643 v4, 3,4 GHz, 20 MB, 2400 MHz, 135 W (6 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2643 v4, 3,4 GHz, 20 MB, 2.400 MHz, 135 W (6 núcleos) | 00MW778 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2648L v4, 1,8 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 75 W (14 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2648L v4, 1,8 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 75 W (14 núcleos) | 00YE949 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2650 v4, 2,2 GHz, 30 MB, 2400 MHz, 105 W (12 núcleos) | 00YD972 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2650 v3, 2,3 GHz, 25 MB, 2133 MHz, 105 W (10 núcleos) | 00AE686 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2650L v4, 1,7 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 65 W (14 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2650L v4, 1,7 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 65 W (14 núcleos) | 00MW777 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2658 v4, 2,3 GHz, 35 MB, 2400 MHz, 105 W (14 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2658 v4, 2,3 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 105 W (14 núcleos) | 00YE950 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2660 v4, 2 GHz, 30 MB, 2400 MHz, 105 W (14 núcleos) | 00YD971 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2660 v3, 2,6 GHz, 25 MB, 2133 MHz, 105 W (10 núcleos) | 00AE685 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2667 v4, 3,2 GHz, 25 MB, 2400 MHz, 135 W (8 núcleos) | 00MW776 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2670 v3, 2,3 GHz, 30 MB, 2133 MHz, 120 W (12 núcleos) | 00AE684 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2680 v4, 2,4 GHz, 35 MB, 2400 MHz, 120 W (14 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2680 v4, 2,4 GHz, 35 MB, 2.400 MHz, 120 W (14 núcleos) | 00YD970 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2680 v3, 2,5 GHz, 30 MB, 2133 MHz, 120 W (12 núcleos) | 00AE683 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2683 v4, 2,1 GHz, 40 MB, 2400 MHz, 120 W (16 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2683 v4, 2,1 GHz, 40 MB, 2.400 MHz, 120 W (16 núcleos) | 00MW774 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2690 v4, 2,6 GHz, 35 MB, 2400 MHz, 135 W (14C núcleos) | 00YD969 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2690 v3, 2,6 GHz, 30 MB, 2.133 MHz, 135 W (12 núcleos C) | 00AE682 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2695 v4, 2,1 GHz, 45 MB, 2400 MHz, 120 W (18 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2695 v4, 2,1 GHz, 45 MB, 2.400 MHz, 120 W (18 núcleos) | 00MW772 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2697 v4, 2,3 GHz, 45 MB, 2400 MHz, 145 W (18 núcleos) | 00YD968 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2697 v3, 2,6 GHz, 35 MB, 2133 MHz, 145 W (14 núcleos) | 00AE680 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2698 v4, 2,2 GHz, 50 MB, 2400 MHz, 135 W (20 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2698 v4, 2,2 GHz, 50 MB, 2.400 MHz, 135 W (20 núcleos) | 00MW771 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2699 v4, 2,2 GHz, 55 MB, 2400 MHz, 145 W (22 núcleos)Microprocessador Addl, Intel E5-2699 v4, 2,2 GHz, 55 MB, 2.400 MHz, 145 W (22 núcleos) | 00YD967 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2699A v4, 2,4 GHz, 55 MB, 2.400 MHz, 145 W (22 núcleos) | 01GT318 | |
5 | Microprocessador, Intel E5-2699R v4, 2,2 GHz, 55 MB, 2.400 MHz, 145 W (22 núcleos) | 01GT319 | |
5 | Microprocessador, SP, E5-2697A v4, 16 C, 2,6 GHz, 40 MB, 2.400 MHz, 145 W | 00YK831 | |
6 | Placa-mãe | 00MV379 | |
6 | Placa-mãe | 01GT444 | |
6 | Placa-mãe | 01KN187 | |
7 | Memória, 8 GB, 1Rx4, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, RDIMM | 46W0823 | |
7 | Memória, 8 GB 2Rx8, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, RDIMM | 46W0827 | |
7 | Memória, 8 GB 2Rx8, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, RDIMM | 01DE968 | |
7 | Memória, 16 GB 2Rx8, 1,2 V, DDR4, 2.400 MHz, RDIMM | 01KN303 | |
7 | Memória, 16 GB 2Rx4, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, RDIMM | 46W0831 | |
7 | Memória, 16 GB 2Rx4, 1,2 V, DDR4, 2.400 MHz, LP RDIMM | 01DE969 | |
7 | Memória, 32 GB, 2Rx4, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, RDIMM | 46W0835 | |
7 | Memória, 32 GB 2Rx4, 1,2 V, DDR4, 2.400 MHz, LP RDIMM | 01DE970 | |
7 | Memória, 64 GB, 4Rx4, 1,2 V, DDR4, 2400 MHz, LRDIMM | 46W0843 | |
7 | Memória, 16 GB, 2Rx4, 1.2V, Memória Single Lot TruDDR4, PC4-19200 CL17 2.400 MHz, LP RDIMM | 01DE955 | |
7 | Memória, 8 GB, 2RX8, 4 Gbit, 1.2V, PC4-2400R, DDR4, 2.400 MHz, RDIMM | 01KR377 | |
7 | Memória, 16 GB, 2RX4, 4 Gbit, 1.2V, PC4-2400R, DDR4, 2.400 MHz, RDIMM | 01KR378 | |
8 | Conjunto PCIe Riser 2 (2 x de perfil baixo; x8) | 00KF626 | |
9 | Conjunto PCIe Riser 1 (1 x de perfil baixo; x16) | 00KF624 | |
10 | Conjunto PCIe Riser 2 (1 x perfil baixo x16; 1x altura integral, meio comprimento x16) | 00KF627 | |
11 | Conjunto PCIe Riser 1 (ML2 x16) | 00KF625 | |
13 | Conjunto PCIe Riser 3 (1 x de perfil baixo; x16) | 00KF628 | |
14 | Compartimento, kit de unidades de disco rígido traseiras | 00KF690 | |
15 | Painel traseiro, kit de unidade traseira hot swap de 2,5 polegadas | 00FJ718 | |
16 | Painel LCD de exibição de informações do sistema | 00D0464 | |
18 | Compartimento de mídia, simples | 01PE007 | |
19 | Compartimento de mídia, padrão | 01KP790 | |
20 | Compartimento de mídia, avançado | 01KP789 | |
23 | DVD-ROM SATA aprimorado Ultraslim | 00FL352 | |
23 | Multigravador SATA avançado Ultraslim | 00FL353 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 90Y8568 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 90Y8573 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 3 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 90Y8578 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00YL703 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00FN189 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00YK001 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 4 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00FN209 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 4 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00YK006 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 6 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00FN229 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 3,5 polegadas, 8 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00WH122 | |
25 | Unidade de disco rígido SAS, 3,5 polegadas, 300 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG676 | |
25 | Unidade de disco rígido SAS, 3,5 polegadas, 600 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG681 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 500 GB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 81Y9787 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 81Y9791 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 81Y9795 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00FN114 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 3 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 81Y9799 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 4 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00FN144 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 4 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 49Y6003 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 6 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00FN174 | |
25 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 3,5 polegadas, 8 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00WH127 | |
25 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 400 GB, série S3700 | 00AJ486 | |
25 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3700 | 00AJ491 | |
25 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 3,5 polegadas, 960 GB | 00YC421 | |
25 | Unidade de estado sólido de desempenho corporativo, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 400 GB, série S3710 | 00YC341 | |
25 | Unidade de estado sólido de desempenho corporativo, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3710 | 00YC346 | |
25 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 120 GB | 00AJ436 | |
25 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 3,5 pol., SATA, 480 GB | 00AJ446 | |
25 | Unidade de estado sólido Enterprise Value, de 2,5 pol., MLC G3HS, SATA, 800 GB | 00AJ411 | |
25 | Unidade de estado sólido, 2,5 polegadas, M500DC, G3HS, SATA, Enterprise Mainstream Plus, 480 GB | 00NA689 | |
25 | Unidade de estado sólido inicial, hot swap de 3,5 polegadas, MLC SATA, 960 GB | 00FN363 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 400 GB | 01GV712 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 800 GB | 01GV717 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 1,6 TB | 01GV722 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 polegadas, SAS, 400 GB | 01GV727 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 polegadas, SAS, 800 GB | 01GV732 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 polegadas, SAS, 1,6 TB | 01GV737 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 1,2 TB, S3520 | 01GR803 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 1,2 TB, S3520 | 01GR808 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 1,6 TB, S3520 | 01GR818 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 1,6 TB, S3520 | 01GR823 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 480 GB, S3610 | 00YK238 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 800 GB, S3610 | 00YK243 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 1,2 TB, S3610 | 00YK248 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 1,6 TB, S3610 | 00YK253 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 240 GB, 6 Gb | 01GR742 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 480 GB, 6 Gb | 01GR747 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 pol., SATA, 960 GB, 6 Gb | 01GR752 | |
25 | Unidade de estado sólido, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 1,92 TB, 6 Gb | 01GR722 | |
26 | Unidade de disco rígido, 3,5 polegadas, simple-swap, nearline SATA, 500 GB, 7,2 K, 6 Gbps | 81Y9803 | |
26 | Unidade de disco rígido, 3,5 polegadas, simple-swap, nearline SATA, 1 TB, 7,2 K, 6 Gbps | 81Y9807 | |
26 | Unidade de disco rígido, 3,5 polegadas, simple-swap, nearline SATA, 2 TB, 7,2 K, 6 Gbps | 81Y9811 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 300 GB, 10 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ097 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 10 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ092 | |
27 | Unidade de disco rígido, ST 2,5 pol., SAS, 600 GB, 10 K, 12 Gbps, G3HS | 01GV051 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 10 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ072 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 1,2 TB, 10 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ147 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 300 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG686 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG691 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA242 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG696 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA252 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 01GV031 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 01GV041 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 900 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 01GV036 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 1,2 TB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA262 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 1,2 TB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG701 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 1,2 TB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 01GV021 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 1,8 TB, 10 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA272 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 300 GB, 15 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ082 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 15 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ127 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 300 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG661 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 300 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA222 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00WG666 | |
27 | Unidade de disco rígido SAS, 2,5 polegadas, 600 GB, 15 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA232 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 2,5 polegadas, 500 GB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ122 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 2,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ087 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 2,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 01GV006 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 2,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA492 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SAS, 2,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 12 Gbps, hot swap | 00NA497 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 2,5 polegadas, 500 GB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ137 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 2,5 polegadas, 1 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00AJ142 | |
27 | Unidade de disco rígido, nearline SATA, 2,5 polegadas, 2 TB, 7,2 K, 6 Gbps, hot swap | 00NA527 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 480 GB, S3610 | 00YK213 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 800 GB, S3610 | 00YK218 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 1,2 TB, S3610 | 00YK223 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 pol., SATA, 1,6 TB, S3610 | 00YK228 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 240 GB, 6 Gb | 01GR727 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 480 GB, 6 Gb | 01GR732 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 960 GB, 6 Gb | 01GR737 | |
27 | Unidade de estado sólido, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 1,92 TB, 6 Gb | 01GR712 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 200 GB | 00AJ208 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 400 GB | 00AJ213 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SAS, 800 GB | 00AJ218 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, MLC SATA, 200 GB | 00FN380 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, MLC SATA, 400 GB | 00FN390 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, MLC SATA, 800 GB | 00FN400 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, MLC SAS, 1,6 TB | 00FN410 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 200 GB, série S3700 | 00AJ157 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 400 GB, série S3700 | 00AJ162 | |
27 | Unidade de estado sólido corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3700 | 00AJ167 | |
27 | Unidade de estado sólido Enterprise, Intel P3700 NVMe AIC, 800 GB | 01GT712 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 120 GB | 00YC386 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 240 GB | 00YC391 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 480 GB | 00YC396 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 960 GB | 00YC401 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 120 GB, série S3510 | 00WG621 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 240 GB, série S3510 | 00WG626 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 480 GB, série S3510 | 00WG631 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3510 | 00WG636 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3520 | 01KR467 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 800 GB, série S3520 | 01KR472 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 480 GB | 01KR497 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 2,5 polegadas, 960 GB | 01KR502 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial Enterprise, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 1,92 TB | 01KR507 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial Enterprise, hot swap de 2,5 polegadas, SATA, 3,84 TB | 01KR512 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 3,5 polegadas, 480 GB | 01KR517 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial corporativa SATA, hot swap de 3,5 polegadas, 960 GB | 01KR522 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial Enterprise, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 1,92 TB | 01KR527 | |
27 | Unidade de estado sólido inicial Enterprise, hot swap de 3,5 polegadas, SATA, 3,84 TB | 01KR532 | |
27 | Unidade de estado sólido enterprise mainstream, hot swap de 2,5 polegadas, 400 GB, SAS de 12 Gbps | 00YC461 | |
27 | Unidade de estado sólido enterprise mainstream, hot swap de 2,5 polegadas, 800 GB, SAS de 12 Gbps | 00YC466 | |
27 | Unidade de estado sólido enterprise mainstream, hot swap de 2,5 polegadas, 1,6 TB, SAS de 12 Gbps | 00YC471 | |
27 | Unidade de estado sólido Enterprise mainstream PCIe, hot swap de 2,5 polegadas, NVMe, 960 GB | 00YK288 | |
27 | Unidade de estado sólido Enterprise mainstream PCIe, hot swap de 2,5 polegadas, NVMe, 1,92 TB | 00YK289 | |
