交換可能なサーバー・コンポーネント
Lenovo Converged HX Series タイプ 8695 の交換可能なサーバー・コンポーネント
交換可能なコンポーネントは、構造部品、消耗部品、および現場交換可能ユニット (FRU) から構成されています。
- 構造部品: 構造部品 (シャーシ・アセンブリーおよびトップ・カバーなどのコンポーネント) の購入および交換はお客様の責任で行っていただきます。お客様の要請により Lenovo が構成部品の入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。構成部品のリストについては、構造部品および消耗部品を参照してください。
- 消耗部品: 消耗部品 (ファン・ケージやブランク・ファン・フィラーなどのコンポーネント) の購入および交換はお客様の責任で行っていただきます。お客様の要請により Lenovo が消耗品コンポーネントの入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。消耗部品のリストについては、構造部品および消耗部品を参照してください。
- Tier 1 の、お客様での取替え可能部品 (CRU): Lenovo が Tier 1 と指定する CRU の交換はお客様ご自身の責任で行っていただきます。お客様の要請により Lenovo が Tier 1 CRU の導入を行った場合は、その料金を請求させていただきます。
- Tier 2 CRU: Lenovo が Tier 2 と指定する CRU はお客様ご自身で取り付けることができますが、対象のサーバーに関して指定された保証サービスの種類に基づき、追加料金なしで Lenovo に取り付け作業を依頼することもできます。
保証の条件およびサービスと支援の利用については、サーバーに付属の「保証情報 」資料を参照してください。サービスと支援を受ける方法について詳しくは、ヘルプおよび技術サポートの入手を参照してください。
最新のオプション・サポート計画については、Lenovo ServerProven Web サイトを参照してください。
次の図は、このサーバーの主なコンポーネントを示しています。本書の図は、ご使用のハードウェアと多少異なる場合があります。構造部品および消耗部品のリストについては、構造部品および消耗部品を参照してください。
図 1. サーバー・コンポーネント
下表には Tier 1 および Tier 2 CRU の部品番号が記載されています。
説明 | CRU の部品番号 (Tier 1) | CRU の部品番号 (Tier 2) |
---|---|---|
PCIe ライザー (1 個の x16 PCIe + 1 個の x8 PCIe) | 00FK628 | |
ヒートシンク、値 | 00KA517 | |
ヒートシンク、効率 | 00KA518 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2643 v4、3.4 GHz、20 MB、キャッシュ 2400 MHz、135 W (6 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2643 v4、3.4 GHz、20 MB、キャッシュ 2400 MHz、135 W (6 コア) | 00MW778 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2699 v4、2.2GHz、55MB、キャッシュ 2400MHz、145W (22 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2699 v4、2.2 GHz、55 MB、キャッシュ 2400 MHz、145 W (22 コア) | 00YD967 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2697 v4、2.3 GHz、45 MB、キャッシュ 2400 MHz、145 W (18 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2697 v4、2.3 GHz、45 MB、キャッシュ 2400 MHz、145 W (18 コア) | 00YD968 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2680 v4、2.4 GHz、35 MB、キャッシュ 2400 MHz、120 W (14 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2680 v4、2.4 GHz、35 MB、キャッシュ 2400 MHz、120 W (14 コア) | 00YD970 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2650 v4、2.2 GHz、30 MB、キャッシュ 2400 MHz、105 W (12 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2650 v4、2.2 GHz、30 MB、キャッシュ 2400 MHz、105 W (12 コア) | 00YD972 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2630 v4、2.2 GHz、25 MB、キャッシュ 2133 MHz、85 W (10 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2630 v4、2.2 GHz、25 MB、キャッシュ 2133 MHz、85 W (10 コア) | 00YD974 | |
マイクロプロセッサー、Intel Xeon プロセッサー E5-2620 v4、2.1 GHz、20 MB、キャッシュ 2133 MHz、85 W (8 コア)追加の Intel Xeon プロセッサー E5-2620 v4、2.1 GHz、20 MB、キャッシュ 2133 MHz、85 W (8 コア) | 00YD975 | |
メモリー・モジュール、16 GB TruDDR4 (2Rx4、1.2 V)、PC4-19200 CL17 2400 MHz LP RDIMM | 46W0831 | |
メモリー・モジュール、32 GB TruDDR4 (2Rx4、1.2 V)、PC4-19200 CL17 2400 MHz LP RDIMM | 46W0835 | |
メモリー・モジュール、64 GB TruDDR4 (4Rx4、1.2 V)、PC4-17000 PC4 2400 MHz LP LRDIMM | 46W0843 | |
システム・ボード | 00YL909 | |
900W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 94Y8146 | |
900W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 94Y8148 | |
1500W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 94Y8181 | |
パワー・サプライ・フィラー・パネル | 94Y7610 | |
ライザー・ケージ・フィラー | 00AL950 | |
右側の機能する EIA アセンブリー | 00MV813 | |
右 EIA ブランク | 00KF411 | |
左側のビデオ EIA アセンブリー | 00MV815 | |
前面コントロール・パネル・アセンブリー | 00YE420 | |
オペレーター情報パネル・アセンブリー | 00KF492 | |
前面 USB アセンブリー | 00YE411 | |
LCD パネル | 00D0464 | |
64GB SATADOM | 00YK391 | |
64G Innodisk 6Gb 3IE3 SATADOM | 01GR782 | |
SATADOM アセンブリー・キット | 00YL496 | |
ハードディスク・ドライブ・フィラー・アセンブリー、GEN 3 | 00FW856 | |
ハードディスク・ドライブ、2.5 型 G3 ホット・スワップ、ニアライン SATA、7.2 K、6 Gbps、1 TB | 00AJ142 | |
ハードディスク・ドライブ、2.5 型 G3 ホット・スワップ、ニアライン SATA、7.2 K、6 Gbps、512e、2 TB | 00NA527 | |
SSD、2.5 型 S3610 480 GB エンタープライズ・メインストリーム SATA G3HS | 00YK213 | |
SSD、2.5 型 S3610 800 GB エンタープライズ・メインストリーム SATA G3HS | 00YK218 | |
SSD、2.5 型 S3610 1200 GB エンタープライズ・メインストリーム SATA G3HS | 00YK223 | |
SSD、2.5 型 S3610 1600 GB エンタープライズ・メインストリーム SATA G3HS | 00YK228 | |
SSD、2.5 型 400 GB SAS FIPS SED G3HS | 01GR601 | |
SSD、2.5 型 800 GB SAS FIPS SED G3HS | 01GR606 | |
SSD、2.5 型 1.6 TB SAS FIPS SED G3HS | 01GR611 | |
ハードディスク・ドライブ、3.5 型 G2 ホット・スワップ、ニアライン SAS、7.2 K、12 Gbps、512e、2 TB | 00FN189 | |
ハードディスク・ドライブ、3.5 型 G2 ホット・スワップ、ニアライン SAS、7.2 K、12 Gbps、512e、4 TB | 00FN209 | |
ハードディスク・ドライブ、3.5 型 G2 ホット・スワップ、ニアライン SAS、7.2 K、12 Gbps、512e、6 TB | 00FN229 | |
ハードディスク・ドライブ、3.5 型 G2 ホット・スワップ、ニアライン SAS、7.2 K、12 Gbps、512e、8 TB | 00WH122 | |
SSD、3.5 型 S3610 480 GB SATA G3HS | 00YK238 | |
SSD、3.5 型 S3610 800 GB SATA G3HS | 00YK243 | |
SSD、3.5 型 S3610 1.2 TB SATA G3HS | 00YK248 | |
SSD、3.5 型 S3610 1.6 TB SATA G3HS | 00YK253 | |
SSD、3.5 型 3.5 GB SAS FIPS SED HS | 01GR616 | |
SSD、3.5 型 800 GB SAS FIPS SED HS | 01GR621 | |
SSD、3.5 型 1.6 TB SAS FIPS SED HS | 01GR626 | |
SED、2.5 型 2 TB SAS G3HS 512e FIPS | 01GR671 | |
SED、3.5 型 2 TB SAS G2HS 512e FIPS | 01GR677 | |
SED、3.5 型 4 TB SAS G2HS 512e FIPS | 01GR683 | |
SED、3.5 型 6 TB SAS G2HS 512e FIPS | 01GR689 | |
SED、3.5 型 8 TB SAS G2HS 512e FIPS | 01GR695 | |
3.5 型 HDD ホット・スワップ・バックプレーン (8 個の HDD) | 00FJ751 | |
2.5 型 HDD ホット・スワップ・バックプレーン | 00FJ756 | |
ファン | 00YE423 | |
エアー・バッフル | 00KF406 | |
電源パドル・モジュール | 00FK636 | |
光学式ドライブ・フィラー | 00KF416 | |
N2215 SAS/SATA HBA | 47C8676 | |
Intel X520-デュアル・ポート 10GbE SFP+ アダプター | 49Y7962 | |
Intel X540-T2 デュアル・ポート 10G BaseT アダプター | 49Y7972 | |
Intel X550-T2 デュアル・ポート 10GBase-T アダプター | 00MM862 | |
Intel X710 2x10GbE SFP+ アダプター | 81Y3522 | |
ケーブル、SATADOM | 00YJ441 | |
ケーブル、Oculink、830 mm | 00MU995 | |
ケーブル、UM KVM モジュール VGA+SD デュアル RJ45 | 00AK143 | |
ケーブル、COM PORT | 00KC965 | |
ケーブル、FPC - PLANAR | 00FK803 | |
ケーブル、SAS HD、150 mm (バーチカル-バーチカル) | 00KF717 | |
ケーブル、SAS HD、250 mm | 00KF719 | |
ケーブル、SAS HD、350 mm (バーチカル-バーチカル) | 00KF704 | |
ケーブル、SAS HD 250 mm | 00FK817 | |
ケーブル、SAS HD 550 mm | 00FK811 | |
ケーブル、SAS HD 750 mm | 00FK813 | |
ケーブル、SAS HD 450/450 mm | 00FK845 | |
ケーブル、SAS HD 590/580 mm | 00FK843 | |
ケーブル、SAS HD 525/635 mm | 00FK839 | |
ケーブル、SAS HD 770/835 mm | 00FK841 | |
ケーブル、SAS HD 950/905 mm | 00FK847 | |
ケーブル、SAS HD 950/905 mm、R/A | 00FK849 | |
ケーブル、前面 HDD 80 mm | 00KC582 | |
ケーブル、前面 HDD 150 mm | 00FK819 | |
ケーブル、前面 HDD、230 mm | 00FK825 | |
ケーブル、前面 HDD、260 mm | 00KF464 | |
ケーブル、3.5 型前面 HDD、16 ピン | 00KA541 | |
ケーブル、GPU 電圧変換装置、2x4、240 mm | 00FK829 | |
ケーブル、GPU 電圧変換装置、6P/8P 240 mm | 00FK831 | |
ケーブル、USB 変換 | 39M2909 | |
ケーブル、外部 USB 3.0、3 m | 00MW395 | |
ケーブル、内部 USB、1 m | 44E8893 | |
ケーブル、425 mm / 925 mm、ServRAID M5200 シリーズ・フラッシュ用スーパーキャップ | 46C9793 | |
ケーブル、USB CRU | 46M6475 | |
ケーブル、GPU 6P/6P、240 mm | 00KG970 | |
ケーブル、0.5m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE033 | |
ケーブル、0.75m Intel OPA パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE037 | |
ケーブル、1m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE041 | |
ケーブル、1.25m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE045 | |
ケーブル、1.5m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE049 | |
ケーブル、2m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE053 | |
ケーブル、3m Intel OPA 100 シリーズ・パッシブ銅線 QSFP28 | 00WE057 | |
ケーブル、5m Intel OPA 100 シリーズ・アクティブ光 QSFP28 | 00WE061 | |
ケーブル、10m Intel OPA 100 シリーズ・アクティブ光 QSFP28 | 00WE065 | |
ケーブル、15m Intel OPA 100 シリーズ・アクティブ光 QSFP28 | 00WE069 | |
ケーブル、20m Intel OPA 100 シリーズ・アクティブ光 QSFP28 | 00WE073 | |
ライン・コード、2.8 m、10 A / 100-250 V、C13 - IEC 320-C14 ラック電源ケーブル | 39M5377 | |
ライン・コード、2.8 m、13 A / 125 - 10 A / 250 V、C13 - IEC 320-C14 ラック電源ケーブル | 39M5509 | |
ServeRAID M5100/M5200 シリーズ・フラッシュ電源モジュール | 00JY023 | |
3.0 ボルト・バッテリー | 33F8354 | |
NVIDIA Tesla M60 GPU、PCIe (アクティブ) | 90Y2472 | |
その他のキット | 00KF419 | |
Gen-II ユニバーサル・スライド・キット | 00KA593 | |
Slide Gritstone | 00MV990 | |
ケーブル管理アーム (CMA) | 00KA594 | |
ラベル、シャーシ | 00KF412 | |
エアー・バッフル (ML2) | 00KG754 | |
EIA ネームプレート | 00YK489 | |
DPI ユニバーサル 7 C13 PDU | 39Y8914 | |
ベゼル付きメディア・ケージ・ベイ (LCD パネル、前面 USB アセンブリー、オペレーター情報パネル・アセンブリーなし) | 00YE410 | |
ベゼルなしメディア・ケージ・ベイ (前面 USB アセンブリーおよびオペレーター情報パネル・アセンブリー付き) | 00YJ759 | |
プロフェッショナル・キーボード、USB、米国英語、103P、RoHS v2 | 00AL883 | |
光学式ホイール・マウス、USB、黒 | 00MW370 | |
取り付けねじ、M3x3、RoHS | 42C3933 | |
アルコール・ワイプ | 00MP352 | |
SATADOM ブラケット | 00YK453/01GT056 | |
SD メディア・アダプター | 00YK624 |
フィードバックを送る