Specifiche tecniche
Riepilogo delle specifiche tecniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.
Processore |
---|
Supporta processori Intel® Xeon® multi-core, con controller di memoria integrato e topologia Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).
Per un elenco di processori supportati, vedere: Sito Web Lenovo ServerProven. |
Memoria | ||
---|---|---|
Per dettagli sull'installazione e sulla configurazione della memoria, vedere Regole di installazione dei moduli di memoria (scheda del processore standard) . Per un elenco delle opzioni di memoria supportate, vedere Sito Web Lenovo ServerProven. Nota
| ||
Slot | Scheda del processore standard | 32 connettori DIMM (Dual Inline Memory Module) che supportano fino a 32 DIMM TruDDR5 |
Scheda del processore Compute Complex Neptune | 16 connettori DIMM (Dual Inline Memory Module) che supportano fino a 16 DIMM TruDDR5 | |
Tipi di modulo di memoria | RDIMM TruDDR5 a 6.400 MHz | 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8) |
RDIMM 10x4 TruDDR5 da 6.400 MHz | 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4), 128 GB (2Rx4) | |
RDIMM 3DS TruDDR5 da 6.400 MHz | 256 GB (4Rx4) | |
MRDIMM TruDDR5 da 8.800 MHz | 32 GB (2Rx8), 64 GB (2Rx4) | |
Moduli di memoria CXL | 96 GB, 128 GB | |
Velocità | RDIMM a 6.400 MHz |
|
RDIMM a 8.800 MHz |
| |
Capacità | Minima | 16 GB |
Massima |
|
Unità interne | |
---|---|
Parte anteriore |
|
All'interno |
|
Parte posteriore |
|
Slot di espansione |
---|
A seconda del modello, il server supporta fino a tre slot PCIe nella parte posteriore.
|
Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU") |
---|
Il server supporta le seguenti GPU:
Nota
|
Funzioni integrate e connettori I/O |
---|
Nota
|
Rete |
---|
Modulo OCP Nota
|
Supporto RAID | |
---|---|
Porte NVMe integrate con supporto RAID software (Intel VROC NVMe RAID) e JBOD Nota Intel VROC Boot supporta solo due unità corrispondenti allo stesso controller e allo stesso processore. | |
Descrizione | Livelli RAID |
Intel® VROC standard | 0, 1, 10 |
Intel® VROC Premium | 0, 1, 5, 10 |
Intel® VROC Boot | 1 |
Adattatore ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb | 0, 1, 5, 10 |
Adattatore ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB Flash PCIe 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
Adattatore ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB Flash PCIe 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
Adattatore ThinkSystem RAID 940-8i 4 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
Adattatore ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12 Gb HBA | N/D |
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA | N/D |
HBA interno ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb | N/D |
Adattatore interno ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
Adattatore ThinkSystem RAID 940-8e 4 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb | 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 |
Adattatore ThinkSystem RAID 545-8i PCIe Gen4 12 Gb | 0, 1, 10 |
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA | N/D |
Ventola di sistema |
---|
Nota
|
Alimentazione elettrica e criteri per il risparmio di energia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica per le unità di alimentazione Sono supportati i seguenti alimentatori CRPS (Common Redundant Power Supply) e CRPS Premium: Avvertenza
| ||||||||
Alimentatore | 100-127 V CA | 200-240 V CA | 240 V CC | -48 V CC | HVDC 240 -380 V CC | HVAC 200 -277 V CA | CRPS | CRPS Premium |
80 PLUS Platinum da 800 watt | √ | √ | √ | √ | ||||
80 PLUS Platinum da 1.300 watt | √ | √ | √ | √ | ||||
1.300 watt - 48 V CC | √ | √ | ||||||
HVAC/HVDC 80 PLUS Platinum da 1.300 watt | √ | √ | √ | |||||
80 PLUS Titanium da 800 watt | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 PLUS Titanium da 1.300 watt | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 PLUS Titanium da 2.000 watt | √ | √ | √ | |||||
Criteri per il risparmio di energia per le unità di alimentazione Di seguito è riportata la configurazione con una o due unità di alimentazione per il supporto della ridondanza o della sovrallocazione (OVS): Nota
| ||||||||
Tipo | Watt | Ridondanza | OVS | |||||
CRPS Premium | 80 PLUS Titanium da 800 watt | 1+0 | × | × | ||||
1+1 | √ | √ | ||||||
80 PLUS Titanium da 1.300 watt | 1+0 | × | × | |||||
1+1 | √ | √ | ||||||
1.300 watt - 48 V CC | 1+1 | √ | √ | |||||
HVAC/HVDC 80 PLUS Platinum da 1.300 watt | 1+1 | √ | √ | |||||
80 PLUS Titanium da 2.000 watt | 1+1 | √ | √ | |||||
CRPS | 80 PLUS Platinum da 800 watt | 1+1 | √ | × | ||||
80 PLUS Titanium da 800 watt | 1+1 | √ | × | |||||
80 PLUS Platinum da 1.300 watt | 1+1 | √ | × | |||||
80 PLUS Titanium da 1.300 watt | 1+1 | √ | × |
Configurazione minima per il debug |
---|
|
Sistemi operativi |
---|
Sistemi operativi supportati e certificati:
Riferimenti:
|