기술 사양
서버의 기술 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.
프로세서 |
---|
통합 메모리 컨트롤러 및 Intel Mesh UPI(Ultra Path Interconnect) 토폴로지를 갖춘 멀티 코어 Intel® Xeon® 프로세서 지원.
지원되는 프로세서 목록은 Lenovo ServerProven 웹 사이트의 내용을 참조하십시오. |
메모리 | ||
---|---|---|
메모리 구성 및 설정에 관한 자세한 정보는 메모리 모듈 설치 규칙(표준 프로세서 보드) 의 내용을 참조하십시오. 지원되는 메모리 옵션 목록은 Lenovo ServerProven 웹 사이트의 내용을 참조하십시오. 주
| ||
슬롯 | 표준 프로세서 보드 | 최대 32개의 TruDDR5 DIMM을 지원하는 32개의 DIMM(Dual Inline Memory Module) 커넥터 |
Compute Complex Neptune 프로세서 보드 | 최대 16개의 TruDDR5 DIMM을 지원하는 16개의 DIMM(Dual Inline Memory Module) 커넥터 | |
메모리 모듈 유형 | TruDDR5 6,400MHz RDIMM | 16GB(1Rx8), 32GB(2Rx8), 48GB(2Rx8) |
TruDDR5 6,400MHz 10x4 RDIMM | 32GB(1Rx4), 64GB(2Rx4), 96GB(2Rx4), 128GB(2Rx4) | |
TruDDR5 6,400MHz 3DS RDIMM | 256GB(4Rx4) | |
TruDDR5 8,800MHz MRDIMM | 32GB(2Rx8), 64GB(2Rx4) | |
CXL 메모리 모듈 | 96GB, 128GB | |
속도 | 6,400MHz RDIMM |
|
8,800MHz RDIMM |
| |
용량 | 최소 | 16GB |
최대 |
|
내장 드라이브 | |
---|---|
앞면 |
|
내부 |
|
뒷면 |
|
확장 슬롯 |
---|
서버 모델에 따라서 서버가 뒷면에서 최대 3개의 PCIe 슬롯을 지원합니다.
|
그래픽 처리 장치(GPU) |
---|
서버는 다음 GPU를 지원합니다.
주
|
통합 기능 및 I/O 커넥터 |
---|
주
|
네트워크 |
---|
OCP 모듈 주
|
RAID 지원 | |
---|---|
소프트웨어 RAID를 지원하는 온보드 NVMe 포트(Intel VROC NVMe RAID) 및 디스크 묶음 주 Intel VROC Boot는 동일한 컨트롤러와 프로세서에 해당하는 두 개의 드라이브만 지원합니다. | |
설명 | RAID 레벨 |
Intel® VROC Standard | 0, 1, 10 |
Intel® VROC Premium | 0, 1, 5, 10 |
Intel® VROC Boot | 1 |
ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 10 |
ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 플래시 PCIe Gen4 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA | 해당사항 없음 |
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 해당사항 없음 |
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 내부 HBA | 해당사항 없음 |
ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 플래시 PCIe Gen4 12Gb 내부 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb 어댑터 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 및 60 |
ThinkSystem RAID 545-8i PCIe Gen4 12Gb 어댑터 | 0, 1, 10 |
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 해당사항 없음 |
시스템 팬 |
---|
주
|
전기 입력 및 전원 정책 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치의 전기 입력 CRPS(일반 중복 전원 공급 장치) 및 CRPS Premium은 다음과 같이 지원됩니다. 경고
| ||||||||
전원 공급 장치 | 100~127V AC | 200~240V AC | 240V DC | -48V DC | HVDC 240 -380V DC | HVAC 200~277V ac | CRPS | CRPS Premium |
800W 80 PLUS Platinum | √ | √ | √ | √ | ||||
1300W 80 PLUS Platinum | √ | √ | √ | √ | ||||
1300W -48V DC | √ | √ | ||||||
1,300W HVAC/HVDC 80 PLUS Platinum | √ | √ | √ | |||||
800W 80 PLUS Titanium | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1300W 80 PLUS Titanium | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2000W 80 PLUS Titanium | √ | √ | √ | |||||
전원 공급 장치에 대한 전원 정책 중복 또는 오버서브스크립션(OVS) 지원용 전원 공급 장치 1개 또는 2개: 주
| ||||||||
유형 | 와트 | 중복 | OVS | |||||
CRPS Premium | 800W 80 PLUS Titanium | 1+0 | × | × | ||||
1+1 | √ | √ | ||||||
1300W 80 PLUS Titanium | 1+0 | × | × | |||||
1+1 | √ | √ | ||||||
1300W -48V DC | 1+1 | √ | √ | |||||
1,300W HVAC/HVDC 80 PLUS Platinum | 1+1 | √ | √ | |||||
2000W 80 PLUS Titanium | 1+1 | √ | √ | |||||
CRPS | 800W 80 PLUS Platinum | 1+1 | √ | × | ||||
800W 80 PLUS Titanium | 1+1 | √ | × | |||||
1300W 80 PLUS Platinum | 1+1 | √ | × | |||||
1300W 80 PLUS Titanium | 1+1 | √ | × |
디버깅을 위한 최소 구성 |
---|
|
운영 체제 |
---|
지원 및 인증된 운영 체제:
참조:
|