NVMe
| Item | Description |
|---|---|
| Bay X: NVMe Bus-Dev-Fun | Bus-Dev-Fun is PCI address value. |
| Item | Format | Description |
|---|---|---|
| Model Name | ASCII string | Display model name. |
| Serial Number | ASCII string | Display serial number. |
| Firmware Revision | ASCII string | Display firmware revision. |
| Vendor ID | 0xXXXX (XXXX is hex number) | Display vendor ID. |
| Device ID | 0xXXXX (XXXX is hex number) | Display device ID. |
| Subsystem Vendor ID | 0xXXXX (XXXX is hex number) | Display subsystem vendor ID. |
| Subsystem ID | 0xXXXX (XXXX is hex number) | Display subsystem ID. |
| Maximum Link Speed | Gen N (N is number) | Display maximum link speed. |
| Maximum Link Width | xN (N is number) | Display maximum link width. |
| Negotiated Link Speed | Gen N (N is number) | Display negotiated link speed. |
| Negotiated Link Width | xN (N is number) | Display negotiated link width. |
| Number of Namespaces | N (N is number) | Display number of namespaces. |
| Total Size | X.XX TB (Unit can be GB or MB, depending on the size) | Display total size. |
| Device driver data link: | ||
| Device HII Title | N/A | Display description of device HII. |
Give documentation feedback