시스템 요약
이 주제에서는 시스템 정보에 대한 요약을 제공합니다.
항목 | 형식 | 설명 |
---|---|---|
시스템 식별 데이터 | ||
컴퓨터 유형/모델 | 10자 또는 8자의 ASCII 문자열 | 시스템 머신 유형 및 모델 |
일련 번호 | 10자 또는 8자의 ASCII 문자열 | 일련 번호 |
UUID 번호 | 32자의 16바이트 16진수 문자열 | UUID(범용 고유 식별자) |
자산 태그 번호 | 32자의 ASCII 문자열 | 고객이 할당한 시스템 자산 태그 번호 |
프로세서 | ||
설치된 CPU 패키지 | 1자의 ASCII 문자열 | 설치된 CPU 패키지 수 |
프로세서 속도 | y.yyyGHz | 프로세서 속도 |
UPI 링크 속도 | yy.yGT/s | UPI 링크 속도 주 UPI 기능은 두 개 이상의 프로세서가 설치된 경우에만 작동합니다. |
메모리 | ||
메모리 모드 | ASCII 문자열 | 메모리 모드 |
DIMM 작동 주파수 | yyyyMT/s | 시스템의 DIMM이 작동 중인 현재 주파수 |
감지된 총 메모리 | yyyyGB | 설치된 모든 DIMM의 총 용량 |
DIMM | yyyyGB | 시스템에 설치된 DIMM의 총용량 |
CXL 메모리 | yyyyGB | 시스템에 설치된 CXL 메모리 장치의 총용량 주 CXL 장치가 없는 경우 이 항목은 숨겨집니다. |
전체 사용 가능한 메모리 용량 | yyyyGB | 미러링 모드, 예약된 블록 또는 불량 블록 및 기타 요인으로 인한 오버헤드를 차감한 후 사용 가능한 메모리의 양 |
피드백 보내기