Combinaisons mixtes
Parcourez la présente rubrique pour localiser la combinaison avec des fonds de panier SAS/SATA et AnyBay.
Remarque 
- Fixez l’extrémité non utilisée du câble en Y sous le clip de fixation.
Combinaisons VROC et RAID logiciel intégré
Logiciel intégré (BP12) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
Logiciel intégré (BP12) ; VROC (BP3)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
Combinaisons 8i et VROC
8i (BP12) ; VROC (BP3)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
8i (BP12) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
8i (BP123) ; VROC (BP3)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP123) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP124) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP1234) VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP1) ; VROC (BP234)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
Combinaisons 16i et VROC
16i (BP123) ; VROC (BP3)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP124) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP123) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP1234) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
Combinaisons CFF interne et VROC
CFF (BP124) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP123) ; VROC (BP3)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP123) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP1234) ; VROC (BP4)
|  Unités NVMe | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  Unités SAS/SATA | ||
| De | Vers | Fonds de panier | 
| 
 | 
 | 
 | 
Envoyer des commentaires