混合型組合
請參閱本主題以找出與 SAS/SATA 和 AnyBay 背板的組合。
註
- 將 Y 纜線未使用的一端固定在纜線夾下面。
機載 SW RAID 和 VROC 組合
OBSW (BP12);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
OBSW (BP12);VROC (BP3)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
8i 和 VROC 組合
8i (BP12);VROC (BP3)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
8i (BP12);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
8i (BP123);VROC (BP3)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP123);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP124);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP1234) VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
8i (BP1);VROC (BP234)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 1 
 | 
 | 
 | 
16i 和 VROC 組合
16i (BP123);VROC (BP3)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP124);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP123);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
16i (BP1234);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 2 
 
 | 
 | 
 | 
內部 CFF 和 VROC 組合
CFF (BP124);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP123);VROC (BP3)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP123);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
CFF (BP1234);VROC (BP4)
|  NVMe 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  SAS/SATA 硬碟 | ||
| 從 | 到 | 背板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
提供意見回饋