ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการกระแทกและการสั่นสะเทือน
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการกระแทกและการสั่นสะเทือนของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
การกำหนดค่าระบบ SE350 | การสั่นสะเทือน (เมื่อเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน) | การกระแทก (เมื่อเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน) | เกณฑ์การสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อม | |||
ด้านซ้าย | ด้านขวา | ค่าคงที่มาตรฐาน IEC 0.15Grms, 30 นาที 15G, 11ms | 3.06 Grms, 15 นาที 30G, 11ms | 3.06 Grms, 60 นาที 30G, 11ms | ||
ไดรฟ์ SATA M.2 สี่ตัว | ไม่มี | 3.06Grms, 3-500 Hz, 60 นาที/แกน | 30G, 11ms, ครึ่งไซน์, ±X, ±Y, ±Z | √ | √ | √ |
ไดรฟ์ SATA M.2 สี่ตัว | NVIDIA T4 GPU | 3.06Grms, 3-500 Hz, 15 นาที/แกน | 30G, 11ms, ครึ่งไซน์, ±X, ±Y, ±Z | √ | √ | |
ไดรฟ์ NVMe M.2 สี่ตัว (มีตัวระบายความร้อน) | ไดรฟ์ NVMe M.2 สี่ตัว (มีตัวระบายความร้อน) | 0.21Grms, 5-500 Hz, 15 นาที/แกน | 15G, 3ms, ครึ่งไซน์, ±X, ±Y, ±Z | √ | ||
ไดรฟ์ NVMe M.2 สี่ตัว (มีตัวระบายความร้อน) | NVIDIA T4 GPU | 0.21 กรัม 5-500 Hz, 15 นาที/แกน | 15G, 3ms, ครึ่งไซน์, ±X, ±Y, ±Z | √ |
ส่งคำติชม