PCIe スイッチ・ボードのケーブル配線
以下のセクションを使用して、PCIe スイッチ・ボードのケーブル配線を理解します。
ロケーションに基づいて、対応する配線計画を選択します。
2U 計算シャトルの場合
信号ケーブル
ケーブル | 始点 | 終点 |
---|---|---|
1 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 8 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 8 |
2 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 7 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 7 |
3 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 5 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 5 |
4 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 6 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 6 |
5 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 4 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 4 |
6 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 3 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 3 |
7 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 1 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 1 |
8 | 背面スイッチ・ケーブル・ハーネス: PCIe 2 ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe コネクター 2 |
GPU 管理ケーブル
注
説明に従って、ケーブル・クリップを通してケーブルの配線を行います。
図 1. PCIe スイッチ・ボード ケーブル配線 (GPU 管理ケーブル)
ケーブル | 始点 | 終点 |
---|---|---|
1 | PCIe スイッチ・ボード: GPU 管理ケーブル | システム・ボード・アセンブリー: PCIe SW MGMT コネクター |
8U GPU シャトル内
信号ケーブル
ケーブル | 始点 | 終点 | ラベル |
---|---|---|---|
1 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 1 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 1 (MCIO1) | MCIO 1 |
2 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 2 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 2 (MCIO2) | MCIO 2 |
3 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 3 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 3 (MCIO3) | MCIO 3 |
4 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 4 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 4 (MCIO4) | MCIO 4 |
5 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 5 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 5 (MCIO5) | MCIO 5 |
6 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 6 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 6 (MCIO6) | MCIO 6 |
7 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 7 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 7 (MCIO7) | MCIO 7 |
8 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: MCIO 8 ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: MCIO コネクター 8 (MCIO8) | MCIO 8 |
終了後
PCIe スイッチ・ボード に接続されているケーブルを 4 つの束に分割し、ケーブル・タイで固定します。
バンドル | ケーブル |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
図 2. ケーブル・タイでケーブルを固定する
GPU 管理ケーブル
図 3. PCIe スイッチ・ボード ケーブル配線 (GPU 管理ケーブル)
ケーブル | 始点 | 終点 |
---|---|---|
1 | 前面 PCIe スイッチ・ケーブル・ハーネス: GPU 管理ケーブル | PCIe スイッチ・ボード: GPU 管理コネクター (MGMT) |
電源および側波帯ケーブル
注
説明に従って、ケーブル・クリップを通してケーブルの配線を行います。
図 4. PCIe スイッチ・ボードケーブル配線 (電源および側波帯ケーブル)
ケーブル | 始点 | 終点 |
---|---|---|
1 | PCIe スイッチ・ボード: 分電盤電源コネクター 1 (PDB PWR1) | 分電盤: PCIe スイッチ・ボード電源コネクター 1 (FRONT RISER PWR1) |
2 | PCIe スイッチ・ボード: 分電盤側波帯コネクター 1 (PDB SB1) | 分電盤: PCIe スイッチ・ボード側波帯コネクター 1 (SWSB1) |
3 | PCIe スイッチ・ボード: 分電盤電源コネクター 2 (PDB PWR2) | 分電盤: PCIe スイッチ・ボード電源コネクター 2 (FRONT RISER PWR2) |
4 | PCIe スイッチ・ボード: 分電盤側波帯コネクター 2 (PDB SB2) | 分電盤: PCIe スイッチ・ボード側波帯コネクター 2 (SWSB2) |
フィードバックを送る