DCPMM 安裝順序︰六個處理器的混合式記憶體模式
當實作混合式記憶體模式時,可以在任何容量中安裝任何支援的 DIMM。
伺服器中安裝了六個處理器時:
處理器 1 和 2 安裝於下方運算匣的下方主機板中。
處理器 3 和 4 安裝於下方運算匣的上方主機板中。
處理器 5 和 6 安裝於上方運算匣的下方主機板中。
有數種配置支援實作六個處理器的混合式記憶體模式:
每個處理器 6 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
每個處理器 4 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
每個處理器 2 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
每個處理器 2 個 DCPMM/4 個 DRAM DIMM
每個處理器 6 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
處理器 1 | 處理器 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | |||
處理器 3 | 處理器 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | |||
處理器 5 | 處理器 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D |
每個處理器 4 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
處理器 1 | 處理器 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | |||||||
處理器 3 | 處理器 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | |||||||
處理器 5 | 處理器 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D |
每個處理器 2 個 DCPMM/6 個 DRAM DIMM
註
建議此配置僅使用 RDIMM
處理器 1 | 處理器 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | |||||||||||
處理器 3 | 處理器 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | |||||||||||
處理器 5 | 處理器 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D |
每個處理器 2 個 DCPMM/4 個 DRAM DIMM
處理器 1 | 處理器 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P | |||||||||||||||
處理器 3 | 處理器 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P | |||||||||||||||
處理器 5 | 處理器 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P |
提供意見回饋