2 x SAS/SATA + 1 x AnyBay 背板
本節列出配備 2 x SAS/SATA + 1 x AnyBay 2.5 吋熱抽換背板的伺服器型號的必需元件。
接頭之間的連接;1↔1,2↔2,3↔3,... n↔n
進行纜線佈線時,確保所有纜線都正確穿過纜線導件和纜線夾。
Y 纜線在每個背板的圖例中顯示為個別纜線。
連接纜線優先配置 Gen 4 RAID 配接卡。
如需所用纜線的相關資訊,請參閱背板纜線清單。
Onboard NVMe/SATA + 2 x 8i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 1. NVMe 纜線佈線至主機板 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | PCIe 1(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(820 公釐/780 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | PCIe 2(機載) | |
3 BP1:NVMe 4-5 | PCIe 3(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(325 公釐/160 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | PCIe 4(機載) |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 2. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和頂端 PCIe 區域 圖 3. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | SATA 0-3、4-7(機載) | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard NVMe/SATA + 1 x 16i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 4. NVMe 纜線佈線至主機板 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | PCIe 1(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(820 公釐/780 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | PCIe 2(機載) | |
3 BP1:NVMe 4-5 | PCIe 3(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(325 公釐/160 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | PCIe 4(機載) |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 5. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | SATA 0-3、4-7(機載) | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard NVMe + 3 x 8i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 6. NVMe 纜線佈線至主機板 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | PCIe 1(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(820 公釐/780 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | PCIe 2(機載) | |
3 BP1:NVMe 4-5 | PCIe 3(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(325 公釐/160 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | PCIe 4(機載) |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 7. SAS/SATA 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 8. SAS/SATA 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA |
|
|
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 9. NVMe 纜線佈線至主機板 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | PCIe 1(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(820 公釐/780 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | PCIe 2(機載) | |
3 BP1:NVMe 4-5 | PCIe 3(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(325 公釐/160 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | PCIe 4(機載) |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 10. SAS/SATA 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 11. SAS/SATA 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA |
|
|
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 12. NVMe 纜線佈線至主機板 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | PCIe 1(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(820 公釐/780 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | PCIe 2(機載) | |
3 BP1:NVMe 4-5 | PCIe 3(機載) | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(325 公釐/160 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | PCIe 4(機載) |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 13. SAS/SATA 纜線佈線至 PCIe 插槽 9 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | 32i G4:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA | 32i G4:C1 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |
3 BP3:SAS/SATA | 32i G4:C2 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |
Onboard SATA + 2 x 重定時器 + 2 x 8i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 14. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 15. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 16. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和頂端 PCIe 區域 圖 17. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | SATA 0-3、4-7(機載) | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard SATA + 2 x 重定時器 + 1 x 16i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 18. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 19. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 20. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | SATA 0-3、4-7(機載) | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
Onboard SATA + 2 x 重定時器 + 1 x CFF 16i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 21. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 22. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 23. SAS/SATA 纜線佈線至主機板和 CFF RAID/HBA 配接卡 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | SATA 0-3、4-7(機載) | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA | CFF RAID/HBA:C0、C1 | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(260 公釐/260 公釐) |
3 BP3:SAS/SATA | CFF RAID/HBA:C2、C3 | SlimSAS x4*2 至 SlimSAS x8(430 公釐/430 公釐) |
2 x 重定時器 + 3 x 8i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 24. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 25. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 26. SAS/SATA 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 27. SAS/SATA 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA |
|
|
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
2 x 重定時器 + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 28. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 29. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 30. SAS/SATA 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 31. SAS/SATA 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA |
|
|
2 BP2:SAS/SATA |
|
|
3 BP3:SAS/SATA |
|
|
2 x 重定時器 + 1 x 32i RAID/HBA
NVMe 纜線佈線 | ||
---|---|---|
註 視您的配置而定,配接卡將安裝於頂端 PCIe 區域或底部 PCIe 區域。 圖 32. NVMe 纜線佈線至頂端 PCIe 區域 圖 33. NVMe 纜線佈線至底部 PCIe 區域 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:NVMe 0-1 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
2 BP1:NVMe 2-3 | 重定時器:C1 | |
3 BP1:NVMe 4-5 | 重定時器:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8 對組(700 公釐/700 公釐) |
4 BP1:NVMe 6-7 | 重定時器:C1 |
SAS/SATA 纜線佈線 | ||
---|---|---|
圖 34. SAS/SATA 纜線佈線至 PCIe 插槽 9 | ||
從 | 到 | 纜線 |
1 BP1:SAS/SATA | 32i G4:C0 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |
2 BP2:SAS/SATA | 32i G4:C1 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |
3 BP3:SAS/SATA | 32i G4:C2 | SlimSAS x8 至 SlimSAS x8(720 公釐) |