Eventos IMM que notificam o Suporte automaticamente
Você poderá configurar o IMM2 (Integrated Management Module II) para notificar o suporte automaticamente (também conhecido como call home), caso certos tipos de erros sejam encontrados. Caso já tenha configurado essa função, consulte a tabela para obter uma lista de eventos que notificam o Suporte automaticamente.
ID de Evento | Sequência de Mensagens | Notificar o Suporte automaticamente |
---|---|---|
40000086-00000000 | Teste de Call Home Gerado pelo usuário [arg1]. | Sim |
40000087-00000000 | Call Home Manual pelo usuário [arg1]: [arg2]. | Sim |
80010202-0701ffff | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. | Sim |
80010902-0701ffff | O sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (crítico superior) foi declarado. | Sim |
806f0021-2201ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (Sem Espaço ROM Operac.) | Sim |
806f0021-2582ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (Todos os Erros de PCI) | Sim |
806f0021-2c01ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (Falha da placa ML2) | Sim |
806f0021-3001ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (RAID Interno) | Sim |
806f0021-3002ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (PCI 2) | Sim |
806f0021-3003ffff | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. (PCI 3) | Sim |
806f0108-0a01ffff | [PowerSupplyElementName] falhou. (Fonte de Alimentação 1) | Sim |
806f0108-0a02ffff | [PowerSupplyElementName] falhou. (Fonte de Alimentação 2) | Sim |
806f010c-2001ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 1) | Sim |
806f010c-2002ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 2) | Sim |
806f010c-2003ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 3) | Sim |
806f010c-2004ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 4) | Sim |
806f010c-2005ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 5) | Sim |
806f010c-2006ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 6) | Sim |
806f010c-2007ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 7) | Sim |
806f010c-2008ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 8) | Sim |
806f010c-2009ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 9) | Sim |
806f010c-200affff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 10) | Sim |
806f010c-200bffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 11) | Sim |
806f010c-200cffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 12) | Sim |
806f010c-200dffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 13) | Sim |
806f010c-200effff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 14) | Sim |
806f010c-200fffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 15) | Sim |
806f010c-2010ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 16) | Sim |
806f010c-2011ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 17) | Sim |
806f010c-2012ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 18) | Sim |
806f010c-2013ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 19) | Sim |
806f010c-2014ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 20) | Sim |
806f010c-2015ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 21) | Sim |
806f010c-2016ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 22) | Sim |
806f010c-2017ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 23) | Sim |
806f010c-2018ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 24) | Sim |
806f010c-2581ffff | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (Todos os DIMMs) | Sim |
806f010d-0400ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 0) | Sim |
806f010d-0401ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 1) | Sim |
806f010d-0402ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 2) | Sim |
806f010d-0403ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 3) | Sim |
806f010d-0404ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 4) | Sim |
806f010d-0405ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 5) | Sim |
806f010d-0406ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 6) | Sim |
806f010d-0407ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 7) | Sim |
806f010d-0408ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 8) | Sim |
806f010d-0409ffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 9) | Sim |
806f010d-040affff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 10) | Sim |
806f010d-040bffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 11) | Sim |
806f010d-040cffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 12) | Sim |
806f010d-040dffff | A Unidade [StorageVolumeElementName] foi desativada devido a uma falha detectada. (Unidade 13) | Sim |
806f011b-0701ffff | O conector [PhysicalConnectorElementName] encontrou um erro de configuração. (USB Frontal) | Sim |
806f011b-0c01ffff | O conector [PhysicalConnectorElementName] encontrou um erro de configuração. (Cabo LCD FP) | Sim |
806f0207-0301ffff | [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST. (CPU 1) | Sim |
806f0207-0302ffff | [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST. (CPU 2) | Sim |
806f0207-2584ffff | [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST. (Todas as CPUs) | Sim |
806f020d-0400ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 0) | Sim |
806f020d-0401ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 1) | Sim |
806f020d-0402ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 2) | Sim |
806f020d-0403ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 3) | Sim |
806f020d-0404ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 4) | Sim |
806f020d-0405ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 5) | Sim |
806f020d-0406ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 6) | Sim |
806f020d-0407ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 7) | Sim |
806f020d-0408ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 8) | Sim |
806f020d-0409ffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 9) | Sim |
806f020d-040affff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 10) | Sim |
806f020d-040bffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 11) | Sim |
806f020d-040cffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 12) | Sim |
806f020d-040dffff | Falha prevista na unidade [StorageVolumeElementName] para matriz [ComputerSystemElementName]. (Unidade 13) | Sim |
806f050c-2001ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 1) | Sim |
806f050c-2002ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 2) | Sim |
806f050c-2003ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 3) | Sim |
806f050c-2004ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 4) | Sim |
806f050c-2005ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 5) | Sim |
806f050c-2006ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 6) | Sim |
806f050c-2007ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 7) | Sim |
806f050c-2008ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 8) | Sim |
806f050c-2009ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 9) | Sim |
806f050c-200affff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 10) | Sim |
806f050c-200bffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 11) | Sim |
806f050c-200cffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 12) | Sim |
806f050c-200dffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 13) | Sim |
806f050c-200effff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 14) | Sim |
806f050c-200fffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 15) | Sim |
806f050c-2010ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 16) | Sim |
806f050c-2011ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 17) | Sim |
806f050c-2012ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 18) | Sim |
806f050c-2013ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 19) | Sim |
806f050c-2014ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 20) | Sim |
806f050c-2015ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 21) | Sim |
806f050c-2016ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 22) | Sim |
806f050c-2017ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 23) | Sim |
806f050c-2018ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (DIMM 24) | Sim |
806f050c-2581ffff | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. (Todos os DIMMs) | Sim |
806f060d-0400ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 0) | Sim |
806f060d-0401ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 1) | Sim |
806f060d-0402ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 2) | Sim |
806f060d-0403ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 3) | Sim |
806f060d-0404ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 4) | Sim |
806f060d-0405ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 5) | Sim |
806f060d-0406ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 6) | Sim |
806f060d-0407ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 7) | Sim |
806f060d-0408ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 8) | Sim |
806f060d-0409ffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 9) | Sim |
806f060d-040affff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 10) | Sim |
806f060d-040bffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 11) | Sim |
806f060d-040cffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 12) | Sim |
806f060d-040dffff | A matriz [ComputerSystemElementName] falhou. (Unidade 13) | Sim |
806f0813-2581ffff | Ocorreu um Erro de Barramento Incorrigível no sistema [ComputerSystemElementName]. (DIMMs) | Sim |
806f0813-2582ffff | Ocorreu um Erro de Barramento Incorrigível no sistema [ComputerSystemElementName]. (PCIs) | Sim |
806f0813-2584ffff | Ocorreu um Erro de Barramento Incorrigível no sistema [ComputerSystemElementName]. (CPUs) | Sim |
Enviar feedback