部件列表
部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。
如需了解如何订购部件,请:
访问 Lenovo 数据中心支援,然后在搜索栏中输入服务器的型号名称或机器类型以导航到支持页面。
单击
。输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。
强烈建议您在购买新部件之前使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。
注
根据型号的不同,您的服务器可能与插图略有不同。
图 1. 服务器组件
下表中的部件归类情况如下:
T1:1 类客户可更换部件(CRU)。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU,您必须支付安装费用。
T2 2 类客户可更换部件(CRU)。根据服务器的保修服务类型,您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装,无需支付额外费用。
FRU 现场可更换部件(FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
C 易损耗部件和结构部件。由您负责购买和更换易损耗部件和结构部件。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构部件,您必须支付服务费。
描述 | 类型 | 描述 | 类型 |
---|---|---|---|
1 顶盖 | T1 | 2 标准导风罩 | T1 |
3 转接卡支架(半高型,LP) | C | 4 转接卡支架(半高型-全高型,LP-FH) | T1 |
5 转接卡支架(半高型-填充件,LP-填充件) | T1 | 6 转接卡支架(半高型-半高型,LP-LP) | T1 |
7 背面转接卡支架(全高型,FH) | T1 | 8 正面转接卡架 | C |
9 转接卡 | T2 | 10 后壁支架 | C |
11 PCIe 适配器 | T1 | 12 RAID 快速充电模块夹持器(位于机箱上) | T1 |
13 RAID 快速充电模块夹持器(位于转接卡支架中) | T1 | 14 RAID 快速充电模块 | T1 |
15 电源模块单元导风罩 | T1 | 16 电源模块单元 | T1 |
17 OCP 模块 | T1 | 18 电源模块单元填充件 | C |
19 正面 I/O 模块(含诊断面板)(1) | T1 | 20 正面 I/O 模块(含诊断面板)(2) | T1 |
21 正面 I/O 模块(3) | T1 | 22 外部诊断手持设备 | T1 |
23 集成诊断面板组合件 | T1 | 24 集成诊断面板 | T1 |
25 M.2 仓 | T1 | 26 正面 I/O 模块(含诊断面板)(4) | T1 |
27 外部诊断线缆 | T1 | 28 2.5 英寸硬盘插槽填充件 | C |
29 2.5 英寸硬盘 | T1 | 30 3.5 英寸硬盘 | T1 |
31 7 毫米硬盘仓 | T1 | 32 7 毫米硬盘背板(下) | T2 |
33 7 毫米硬盘背板(上) | T2 | 34 正面 OCP 插转卡 | T2 |
35 管理 NIC 适配器 | T2 | 36 背面 OCP 插转卡 | T1 |
37 4-EDSFF 仓 | T1 | 38 7 毫米硬盘 | T1 |
39 7 毫米硬盘插槽填充件 | C | 40 EDSFF 硬盘插槽填充件 | C |
41 EDSFF 硬盘 | T1 | 42 安全挡板 | C |
43 4 x 2.5 英寸正面硬盘背板(长支架) | T1 | 44 16-EDSFF 正面硬盘背板 | T1 |
45 8 x 2.5 英寸正面硬盘背板 | T1 | 46 10 x 2.5 英寸正面硬盘背板(10 x AnyBay) | T2 |
46 10 x 2.5 英寸正面硬盘背板(6 x SAS/SATA + 4 x AnyBay) | T1 | ||
47 4 x 3.5 英寸正面硬盘背板 | T1 | 48 4 x 2.5 英寸正面硬盘背板(短支架) | T2 |
49 2 x 2.5 英寸背面硬盘仓 | C | 50 2 x 2.5 英寸背面硬盘背板 | T1 |
51 内部 RAID 适配器 | T2 | 52 机箱 | FRU |
53 Lenovo Neptune 处理器直接水冷模块 | FRU | 54 入侵感应开关 | T1 |
55 系统风扇 | T1 | 56 歧管 | FRU |
57 内存条 | T1 | 58 Lenovo Neptune 液气热交换冷却模块 | FRU |
59 漏液检测传感器模块夹持器 | C | 60 散热器 PEEK 螺母 | T2 |
61 标准散热器 | FRU | 62 冷却板外盖 | C |
63 高性能散热器(T 形) | FRU | 64 处理器 | FRU |
65 M.2 硬盘 | T1 | 66 M.2 背板 | T1 |
67 M.2 固定夹 | T1 | 68 CMOS 电池 | C |
69 42U 行级软管套件 | FRU | 70 排气套件 | FRU |
71 处理器板 | FRU | 72 系统 I/O 板 | FRU |
73 MicroSD 卡 | T1 | 74 固件和 RoT 安全模块 | FRU |
75 软管夹持器 | C | 76 机架滑锁(左) | T1 |
77 机架滑锁(右) | T1 | 78 42U/48U 机架级连接软管(回流侧) | FRU |
79 48U 机架级连接软管(供给侧) | FRU | 80 42U 机架级连接软管(供给侧) | FRU |
提供反馈