PCIe スロットおよび PCIe アダプター
PCIe アダプターは、特定の順序でサーバーに取り付ける必要があります。
背面 PCIe スロット
- ライザー・カードを 3 枚取り付ける場合: x8/x16/x16
- スロット 3 またはスロット 6: PCIe Gen5 x8、FH/FL
- スロット 4 またはスロット 7: PCIe Gen5 x16、FH/FL
- スロット 5 またはスロット 8: PCIe Gen5 x16、FH/HL
- ライザー・カードを 2 枚取り付ける場合: x16/x16
- スロット 3 またはスロット 6: PCIe Gen5 x16、FH/FL
- スロット 4 またはスロット 7: PCIe Gen5 x16、FH/FL
- スロット 5 またはスロット 8: 適用外
前面 PCIe スロット
前面 PCIe スロットの位置については、前面図を参照してください。
ライザー・アセンブリー 6 (CPU 2) | ライザー・アセンブリー 7 (CPU 1) |
スロット 16: PCIe Gen5、x8、FH/FL | スロット 20: PCIe Gen5、x8、FH/FL |
スロット 17: PCIe Gen5、x8、FH/FL | スロット 21: PCIe Gen5、x8、FH/FL |
スロット 18: PCIe Gen5、x8、FH/FL | スロット 22: PCIe Gen5、x8、FH/FL |
スロット 19: PCIe Gen5、x8、FH/FL | スロット 23: PCIe Gen5、x8、FH/FL |
|
ライザー・アセンブリー 6 (CPU 2) | ライザー・アセンブリー 7 (CPU 1) |
スロット16: 適用外 | スロット 20: 適用外 |
スロット 17: PCIe Gen5、x16、FH/FL | スロット 21: PCIe Gen5、x16、FH/FL |
スロット 18: 適用外 | スロット 22: 適用外 |
スロット 19: PCIe Gen5、x16、FH/FL | スロット 23: PCIe Gen5、x16、FH/FL |
|
サポートされるライザー・カード
スロット | ライザー・カードを 3 枚取り付ける場合: x8/x16/x16 | ライザー・カードを 2 枚取り付ける場合: x16/x16 |
---|---|---|
スロット 3 / スロット 6 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x8、350 mm | スロット 3 および 6 用ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、300 mm |
スロット 4 / スロット 7 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、300 mm | スロット 4 および 7 用ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、300 mm |
スロット 5 / スロット 8 | リジッド・ライザー・カード | - |
スロット 3 および 6 用ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、300 mm | スロット 4 および 7 用ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、300 mm |
---|---|
![]() | ![]() |
スロット | x8/x8/x8/x8 | x16/x16 |
---|---|---|
スロット 16/ スロット 20 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x8、550/470 mm | - |
スロット 17/ スロット 21 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x8、550/470 mm | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、550/450 mm |
スロット 18/ スロット 22 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x8、550/1000 mm | - |
スロット 19/ スロット 23 | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x8、550/1000 mm | ケーブル・ライザー・カード、Gen5 x16、550/450 mm |
PCIe アダプターの取り付け規則と順序
取り付けの優先順位 | コンポーネント | 最大数量 | PCIe スロットの優先順位 | |
1 個のプロセッサーが取り付けられている場合 | 2 個のプロセッサーが取り付けられている場合 | |||
1 | DW GPU | 4 | 21, 23 | 17, 21, 19, 23 |
2 | DPU | 2 | 21, 23 | 17, 21, 19, 23 |
3 | SW GPU | 8 |
|
|
InfiniBand アダプター (AUX ケーブル付き) | 2 | 5 | 5, 7 | |
4 | 8i/16i RAID アダプター/HBA | 1 |
| 3 (x8 レーン)、6 (x8 レーン)、5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
5 | ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | 4 |
| 3 (x8 レーン)、6 (x8 レーン)、5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
6 | ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 6 |
| 3 (x8 レーン)、6 (x8 レーン)、5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
7 | ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter(Generic) | 4 | 5、4、3 (x16 レーン) | 5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
8 | ファイバー・チャネル・アダプター | 6 |
| 3 (x8 レーン)、6 (x8 レーン)、5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter | 4 | 5、4、3 (x16 レーン) | 5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) | |
9 |
| 6 |
| 3 (x8 レーン)、6 (x8 レーン)、5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |
| 4 | 5、4、3 (x16 レーン) | 5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) | |
10 |
| 4 | 5、4、3 (x16 レーン) | 5、8、4、7、3 (x16 レーン)、6 (x16 レーン) |