PCIe 插槽和 PCIe 适配器
PCIe 适配器必须按特定顺序安装在服务器中。
背面 PCIe 插槽
- 包含 3 个转接卡:x8/x16/x16
- 插槽 3 或插槽 6:PCIe Gen5 x8,FH/FL
- 插槽 4 或插槽 7:PCIe Gen5 x16,FH/FL
- 插槽 5 或插槽 8:PCIe Gen5 x16,FH/HL
- 包含 2 个转接卡:x16/x16
- 插槽 3 或插槽 6:PCIe Gen5 x16,FH/FL
- 插槽 4 或插槽 7:PCIe Gen5 x16,FH/FL
- 插槽 5 或插槽 8:不适用
正面 PCIe 插槽
请参阅前视图,确定正面 PCIe 插槽的位置。
转接卡组合件 6(CPU 2) | 转接卡组合件 7(CPU 1) |
插槽 16:PCIe Gen5,x8,FH/FL | 插槽 20:PCIe Gen5,x8,FH/FL |
插槽 17:PCIe Gen5,x8,FH/FL | 插槽 21:PCIe Gen5,x8,FH/FL |
插槽 18:PCIe Gen5,x8,FH/FL | 插槽 22:PCIe Gen5,x8,FH/FL |
插槽 19:PCIe Gen5,x8,FH/FL | 插槽 23:PCIe Gen5,x8,FH/FL |
|
转接卡组合件 6(CPU 2) | 转接卡组合件 7(CPU 1) |
插槽 16:不适用 | 插槽 20:不适用 |
插槽 17:PCIe Gen5,x16,FH/FL | 插槽 21:PCIe Gen5,x16,FH/FL |
插槽 18:不适用 | 插槽 22:不适用 |
插槽 19:PCIe Gen5,x16,FH/FL | 插槽 23:PCIe Gen5,x16,FH/FL |
|
支持的转接卡
插槽 | 包含 3 个转接卡:x8/x16/x16 | 包含 2 个转接卡:x16/x16 |
---|---|---|
插槽 3/插槽 6 | 线缆转接卡,Gen5 x8,350 毫米 | 适用于插槽 3 和 6 的线缆转接卡,Gen5 x16,300 毫米 |
插槽 4/插槽 7 | 线缆转接卡,Gen5 x16,300 毫米 | 适用于插槽 4 和 7 的线缆转接卡,Gen5 x16,300 毫米 |
插槽 5/插槽 8 | 硬质转接卡 | - |
适用于插槽 3 和 6 的线缆转接卡,Gen5 x16,300 毫米 | 适用于插槽 4 和 7 的线缆转接卡,Gen5 x16,300 毫米 |
---|---|
![]() | ![]() |
插槽 | x8/x8/x8/x8 | x16/x16 |
---|---|---|
插槽 16/插槽 20 | 线缆转接卡,Gen5 x8,550/470 毫米 | - |
插槽 17/插槽 21 | 线缆转接卡,Gen5 x8,550/470 毫米 | 线缆转接卡,Gen5 x16,550/450 毫米 |
插槽 18/插槽 22 | 线缆转接卡,Gen5 x8,550/1000 毫米 | - |
插槽 19/插槽 23 | 线缆转接卡,Gen5 x8,550/1000 毫米 | 线缆转接卡,Gen5 x16,550/450 毫米 |
PCIe 适配器安装规则和顺序
安装优先顺序 | 组件 | 最大数量 | PCIe 插槽优先顺序 | |
装有一个处理器时 | 装有两个处理器时 | |||
1 | DW GPU | 4 | 21、23 | 17、21、19、23 |
2 | DPU | 2 | 21、23 | 17、21、19、23 |
3 | SW GPU | 8 |
|
|
带辅助线缆的 InfiniBand 适配器 | 2 | 5 | 5, 7 | |
4 | 8i/16i RAID 适配器/HBA | 1 |
| 3(x8 通道)、6(x8 通道)、5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
5 | ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | 4 |
| 3(x8 通道)、6(x8 通道)、5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
6 | ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 6 |
| 3(x8 通道)、6(x8 通道)、5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
7 | ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter(Generic) | 4 | 5、4、3(x16 通道) | 5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
8 | 光纤通道适配器 | 6 |
| 3(x8 通道)、6(x8 通道)、5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter | 4 | 5、4、3(x16 通道) | 5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) | |
9 |
| 6 |
| 3(x8 通道)、6(x8 通道)、5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |
| 4 | 5、4、3(x16 通道) | 5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) | |
10 |
| 4 | 5、4、3(x16 通道) | 5、8、4、7、3(x16 通道)、6(x16 通道) |