심각도별로 구성된 BMC 이벤트
다음 표는 심각도별로 구성된 모든 BMC 이벤트를 나열합니다(정보, 오류 및 경고).
이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
---|---|---|
A01810400 | Inlet_Temp 온도 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시되지 않음 | 정보 |
A01810407 | 지정된 온도 위험하지 않게 높음 올라가고 있음 표시되지 않음 | 정보 |
A01810409 | 지정된 온도 위험하게 높음 올라가고 있음 표시되지 않음 | 정보 |
A0181040B | 지정된 온도 복구 불가능하게 높음 올라가고 있음 표시되지 않음 | 정보 |
A02810400 | 지정된 전압 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A02810402 | 지정된 전압 위험하게 낮음 내려가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A02810404 | 지정된 전압 복구 불가능하게 낮음 내려가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A02810407 | 지정된 전압 위험하지 않게 높음 올라가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A02810409 | 지정된 전압 위험하게 높음 올라가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A0281040B | 지정된 전압 복구 불가능하게 높음 올라가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A04090200 | 지정된 PSU 팬 장치 비활성화 표시됨 | 정보 |
A04810400 | 지정된 팬속도 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A04810402 | 지정된 팬속도 위험하게 낮음 내려가고 있음 표시 해제됨 | 정보 |
A056F0200 | Chassis_Intr 또는 physical_security 침입 표시됨 | 정보 |
A05EF0200 | Chassis_Intr 또는 physical_security 침입 표시 해제됨 | 정보 |
A07030201 | 지정된 프로세서 상태가 표시됨 | 정보 |
A07830201 | 지정된 프로세서 상태가 표시됨 | 정보 |
A086F0200 | 지정된 전원 공급 장치 존재 감지됨 표시됨 | 정보 |
A08870202 | 이 메시지는 구현에서 **전원 공급 장치** 유형이 표시됨 이벤트를 감지한 경우의 사용 사례입니다. | 정보 |
A08EF0200 | 지정된 전원 공급 장치 존재 감지됨 표시 해제됨 | 정보 |
A08EF0401 | 지정된 전원 공급 장치 오류 표시 해제됨 | 정보 |
A08EF0402 | 지정된 전원 공급 장치 예측된 장애 표시 해제됨 | 정보 |
A08EF0403 | 지정된 전원 공급 장치 입력 손실 AC 또는 DC 표시 해제됨 | 정보 |
A08EF0406 | 전원 공급 장치 구성 오류 표시 해제됨 | 정보 |
A0B8B0206 | 냉각_상태 완전히 중복에서 중복성 저하 해제됨 | 정보 |
A0C6F0204 | 지정된 메모리 장치 비활성화 표시됨 | 정보 |
A0D6F0200 | 지정된 드라이브 존재 여부 표시됨 | 정보 |
A0D6F0207 | 지정된 드라이브 재구축 또는 재맵핑 진행 중 표시됨 | 정보 |
A0DEF0200 | 지정된 드라이브 존재 여부 표시 해제됨 | 정보 |
A0DEF0207 | 지정된 드라이브 재구축 또는 재맵핑 진행 중 표시 해제됨 | 정보 |
A0DEF0401 | 지정된 드라이브 결함 표시 해제됨 | 정보 |
A106F0202 | 로그 영역 재설정 표시됨 | 정보 |
A106F0204 | SEL 가득 참 표시됨 | 정보 |
A136F0200 | 앞면 패널 NMI/진단 인터럽트 해제됨 | 정보 |
A146F0200 | 전원 버튼을 눌렀음 표시됨 | 정보 |
A16090201 | BMC_Boot_Up 표시됨 | 정보 |
A1B6F0200 | 지정된 케이블이 연결됨 표시됨 | 정보 |
A21EF0400 | 지정된 케이블/카드 오류 감지됨 표시 해제됨. | 정보 |
A226F0200 | s0/g0 작동 상태의 ACPI | 정보 |
A226F0205 | s5/g2 소프트 오프 상태의 ACPI | 정보 |
A236F0200 | Watchdog2 타이머 만료가 표시됨 | 정보 |
A236F0201 | Watchdog2 하드 재설정이 표시됨 | 정보 |
A236F0202 | Watchdog2 전원 차단 표시됨 | 정보 |
A236F0203 | Watchdog2 전원 순환 표시됨 | 정보 |
A236F0208 | Watchdog2 타이머 인터럽트가 표시됨 | 정보 |
A01010800 | Inlet_Temp 온도 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 경고 |
A01010807 | 지정된 온도 위험하지 않게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 경고 |
A02010800 | 지정된 전압 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 경고 |
A02010807 | 지정된 전압 위험하지 않게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 경고 |
A04010800 | 지정된 팬속도 위험하지 않게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 경고 |
A08070802 | 지정된 전원 공급 장치 심각한 상태에서 덜 위험한 상태로 전환 표시됨 | 경고 |
A086F0802 | 지정된 전원 공급 장치 예측 실패 표시됨 표시됨 | 경고 |
A086F0803 | 지정된 전원 공급 장치 입력 손실 AC 또는 DC 표시됨 | 경고 |
A0B0B0806 | 냉각 상태 완전히 중복에서 중복성 저하 | 경고 |
A106F0805 | SEL이 거의 가득 참 표시됨 | 경고 |
A01011009 | 지정된 온도 위험하게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 오류 |
A0101200B | 지정된 온도 복구 불가능하게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 오류 |
A02011002 | 지정된 전압 위험하게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 오류 |
A02011009 | 지정된 전압 위험하게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 오류 |
A02012004 | 지정된 전압 복구 불가능하게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 오류 |
A0201200B | 지정된 전압 복구 불가능하게 높음 올라가고 있음 표시됨 | 오류 |
A04011002 | 지정된 팬속도 위험하게 낮음 내려가고 있음 표시됨 | 오류 |
A080B1001 | 지정된 전원 공급 장치 중복성 손실 표시됨 | 오류 |
A086F1001 | 이 메시지는 구현이 전원 공급 장치가 실패했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다. | 오류 |
A086F1006 | 전원 공급 장치 구성 오류 표시됨 | 오류 |
A0C071002 | 이 메시지는 구현에서 **메모리** 유형이 표시됨 이벤트를 감지한 경우의 사용 사례입니다. | 오류 |
A0C6F1007 | 이 메시지는 구현에서 메모리 DIMM 구성 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다. | 오류 |
A0D6F1001 | 지정된 드라이브 결함 표시됨 | 오류 |
A136F1000 | 이 메시지는 구현이 앞면 패널 NMI / 진단 인터럽트를 감지한 경우의 사용 사례입니다. | 오류 |
A1B6F1001 | 팬 유형 구성 오류 표시됨 | 오류 |
A216F1000 | 지정된 케이블/카드 오류 감지됨 표시됨. | 오류 |
피드백 보내기