3.5 英寸硬盘插槽机箱
本节中的部件列表可用于识别配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的每个组件。
如需了解如何订购部件,请:
转到 Lenovo 数据中心支援 并导航到服务器的支持页面。
单击
。输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。
强烈建议在购买任何新部件之前,使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。
根据型号的不同,您的服务器可能与插图略有不同。部分部件仅适用于特定型号。
下表中的部件归类情况如下:
T1:1 类客户可更换部件(CRU)。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU,您必须支付安装费用。
T2:2 类客户可更换部件(CRU)。根据服务器的保修服务类型,您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装,无需支付额外费用。
F:现场可更换部件(FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
C:易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件(组件,例如填充件或挡板)。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构部件,您必须支付服务费。
描述 | 类型 | 描述 | 类型 |
---|---|---|---|
1 顶盖 | T1 | 2 后壁支架 | T1 |
3 电源模块单元 | T1 | 4 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓 | T1 |
5 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓 | T1 | 6 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓 | T1 |
7 7 毫米硬盘仓(2FH + 7 毫米) | T1 | 8 7 毫米硬盘仓(1U) | T1 |
9 7 毫米硬盘背板 | T2 | 10 7 毫米硬盘插槽填充件 | C |
11 7 毫米硬盘 | T1 | 12 OCP 模块 | T1 |
13 串口模块 | T1 | 14 PCIe 适配器 | T1 |
15 RAID 快速充电模块夹持器 | T1 | 16 RAID 快速充电模块 | T1 |
17 系统风扇架 | T1 | 18 系统风扇 | T1 |
19 入侵感应开关 | T1 | 20 带正面 I/O 模块的右侧机架滑锁 | T1 |
21 标准右侧机架滑锁 | T1 | 22 带 VGA 和外部诊断端口的左侧机架滑锁 | T1 |
23 带外部诊断端口的左侧机架滑锁 | T1 | 24 带 VGA 端口的左侧机架滑锁 | T1 |
25 标准左侧机架滑锁 | T1 | 26 外部诊断手持设备 | T1 |
27 机箱 | F | 28 安全挡板 | C |
29 3.5 英寸硬盘填充件(4 插槽) | C | 30 3.5 英寸硬盘填充件(1 插槽) | C |
31 3.5 英寸硬盘 | T1 | 32 4 x 2.5 英寸中间/背面硬盘背板 | T1 |
33 8 x 3.5 英寸正面硬盘背板 | T1 | 34 12 x 3.5 英寸正面硬盘背板: | T1 |
35 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板 | T1 | 36 2 x 3.5 英寸背面硬盘背板 | T1 |
37 CMOS 电池(CR2032) | C | 38 内存条 | T1 |
39 处理器 | F | 40 散热器: | F |
41 M.2 硬盘背板 | T1 | 42 M.2 硬盘 | T1 |
43 M.2 固定夹 | T1 | 44 GPU 导风罩填充件 | C |
45 附加导风罩(用于 GPU 导风罩) | T1 | 46适用于标准导风罩填充件的麦拉片注 | C |
47 标准导风罩填充件 | C | 48 GPU 导风罩 | T1 |
49直接水冷模块 | F | 50 冷却板外盖 | C |
51 歧管 | FRU | 52用于 DWCM 的 1FH 转接卡架 | C |
53用于 DWCM 的 3FH 转接卡架 | C | 54软管夹持器 | C |
55 排气套件 | FRU | 56 42U 行级软管套件 | FRU |
57 42U/48U 机架级连接软管(回流侧) | FRU | 58 48U 机架级连接软管(供给侧) | FRU |
59 42U 机架级连接软管(供给侧) | FRU | 60 标准导风罩 | T1 |
61 8 x 2.5 英寸中间硬盘仓 | T1 | 62 4 x 3.5 英寸中间硬盘仓 | T1 |
63 2U 线缆壁支架 | T1 | 64 处理器填充件 | C |
65 处理器板 | F | 66 MicroSD 卡 | T1 |
67 系统 I/O 板 | F | 68 固件和 RoT 安全模块 | F |
69 转接卡 3/4 | T1 | 70 4LP 转接卡 3/4 架 | T1 |
71 转接卡 3 架 | T1 | 72 转接卡 1 或转接卡 2 架 | T1 |
73 1U 转接卡架 | T1 | 74 转接卡 3 | T2 |
75 转接卡 1 或转接卡 2 | T1 | 76 转接卡(LP) | T1 |
77管理 NIC 适配器 | T1 |
|
|
只有带 DWCM 的配置才需要使用麦拉片,麦拉片会粘贴在标准导风罩填充件的外部。有关详细信息,请参阅 安装导风罩。