RDIMM DDR5 mezclados con módulos de memoria CXL
Esta sección contiene información sobre cómo instalar correctamente RDIMM DDR5 en combinación con módulos de memoria CXL (CMM).
Los servidores con Compute Complex Neptune Core Module no admiten CMM.
Canal de CMM: número de dispositivos por puerto raíz, con puertos raíces separados por
+
, por ejemplo, 2+2+2+2 = cuatro puertos raíz llenados con dos dispositivos por puerto raíz- Modos de CMM:
1LM+Vol = DDR5 nativo (1LM) y CMM (volátil) visibles para el software (SW) como niveles separados, intercalados por separado
Hetero x12 = DDR5 y CMM (volátil) intercaladas en un conjunto de 12 vías
Para las configuraciones del CMM, consulte Disposición de los cables de la placa posterior E3.S: chasis E3.S sin Compute Complex Neptune Core Module.
Para configurar el modo CMM, vaya a
.
RDIMM DDR5 | CMM | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIMM de ranura 0 | DIMM de ranura 1 | Modo RDIMM | Modo CMM | Capacidad de CMM por módulo | Canales de CMM |
8 x 128 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
N/A | Independiente | Hetero | 128 GB | 2+2 | |
8 x 128 GB (2Rx4) | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 | |
8 x 64 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
8 x 64 GB (2Rx4) | |||||
8 x 96 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 96 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
8 x 96 GB (2Rx4) |
RDIMM DDR5 | CMM por zócalo | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIMM de ranura 0 | DIMM de ranura 1 | Modo RDIMM | Modo CMM | Capacidad de CMM por módulo | Canales de CMM |
16 x 128 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
N/A | Independiente | Hetero | 128 GB | 2+2 | |
16 x 128 GB (2Rx4) | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 | |
16 x 64 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 128 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
16 x 64 GB (2Rx4) | |||||
16 x 96 GB (2Rx4) | N/A | Independiente/duplicación | 1LM+Vol | 96 GB | 2, 2+2 o 2+2+2 |
16 x 96 GB (2Rx4) |