ลำดับการติดตั้ง: โหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว
ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัวติดตั้งอยู่บนโหนดคอมพิวท์
ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับโหมดหน่วยความจำแบบอิสระเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัว
D: DRAM DIMM ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกว่า P: เฉพาะ DC Persistent Memory Module (DCPMM) เท่านั้นที่สามารถติดตั้งบนช่องเสียบ DIMM ที่สอดคล้องกัน | |||||||||||||||||||||||||||
การกำหนดค่า | โปรเซสเซอร์ 1 | โปรเซสเซอร์ 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
DCPMM 8 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | |||||||||||
DCPMM 16 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | |||||||
DCPMM 24 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | |||
DCPMM 8 ตัวและ DIMM 16 ตัว | P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P |
ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว:
หากต้องการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่มี DIMM 3 และ 4 ตัวสำหรับระบบต่อไป โปรดดู ตารางที่ 2
D: DRAM DIMM ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกว่า P: เฉพาะ DC Persistent Memory Module (DCPMM) เท่านั้นที่สามารถติดตั้งบนช่องเสียบ DIMM ที่สอดคล้องกัน | |||||||||||||||||||||||||||
การกำหนดค่า | โปรเซสเซอร์ 3 | โปรเซสเซอร์ 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
DCPMM 8 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | |||||||||||
DCPMM 16 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | D | D | P | D | P | P | D | P | D | D | |||||||
DCPMM 24 ตัวและ DIMM 24 ตัว | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | D | P | D | P | D | P | P | D | P | D | P | D | |||
DCPMM 8 ตัวและ DIMM 16 ตัว | P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P |
ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สี่ตัว:
หากต้องการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่มี DIMM 1 และ 2 ตัวสำหรับระบบต่อไป โปรดดู ตารางที่ 1
DCPMM ทั้งหมด | DIMM ทั้งหมด | ตระกูลโปรเซสเซอร์ | DCPMM ขนาด 128 GB | DCPMM ขนาด 256 GB | DCPMM ขนาด 512 GB |
8 | 24 | L | √ | √ | |
M | √ | √ | |||
อื่นๆ | √ | ||||
16 | 24 | L | √ | √ | √ |
M | √ | √ | |||
อื่นๆ | √ | ||||
24 | 24 | L | √ | √ | √ |
M | √ | √ | |||
อื่นๆ | √ | ||||
8 | 16 | L | √ | √ | √ |
M | √ | √ | √ | ||
อื่นๆ | √ | √ |