Regras térmicas para servidor com processadores série 9005
Este tópico fornece regras térmicas para o servidor com processadores série 9005.
- Temp. máxima: temperatura ambiente máxima no nível do mar 
- DWCM: Módulo de resfriamento direto de água 
- FIO = placa riser 5 + OCP frontal 
- S/S: SAS/SATA 
- Any: AnyBay 
- S: padrão 
- P: desempenho 
- A: avançado 
- N/A: não aplicável 
- Y: sim 
- Y* na coluna Suporte a compartimentos intermediários ou Suporte a compartimentos traseiros: sim (quando nenhuma unidade NVMe de 7,68 TB Gen5 ou de maior capacidade ou nenhuma unidade NVMe Gen4 P5336 de 15,36 TB/30,72 TB/61,44 TB está instalada) 
- N: não 
- Grupo B: 9135 
- Grupo A: 9355 
- Grupo E1: 9555, 9655 
- Grupo E2: 9575F 
Configurações padrão
Esta seção fornece informações térmicas para configurações padrão.
| Compartimentos frontais | Temperatura máxima | Processador | Dissipador de calor | Defletor de ar | Tipo de ventilador | Suporte a DIMM de ≥ 64 GB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 2.5" 16 x 2.5" 8 x 3.5" FIO 8 x2.5"+FIO | 35 °C | Todos compatíveis | DWCM | P | P | N | 
| Todos compatíveis | DWCM | P | P | Y | ||
| Grupo B | 2U S | P | P | N | ||
| Grupo B, A | 2U S | P | P | Y | ||
| Grupo E1 | 2U A | P | P | Y | ||
| 30 °C | Todos compatíveis | DWCM | P | P | Y | |
| Grupo E1 | 2U P | P | P | Y | ||
| Grupo E2 | 2U A | P | P | Y | ||
| 25 °C | Grupo E2 | 2U P | P | P | Y | 
- Quando uma peça com cabo óptico ativo (AOC) é instalada e a taxa da peça é superior a 25 GB, a temperatura ambiente deve ser limitada a 30 °C ou inferior. 
- Em configurações padrão com DWCM e ventiladores padrão, a temperatura ambiente deve ser limitada a 30 °C ou inferior quando as seguintes peças são instaladas: - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP 
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP 
 
Configurações de armazenamento sem DWCM
Esta seção fornece informações térmicas para configurações de armazenamento sem um DWCM.
| Compartimentos frontais | Suporte a compartimentos intermediários | Suporte a compartimentos traseiros | Temperatura máxima | Processador | Dissipador de calor | Defletor de ar | Tipo de ventilador | Suporte a DIMM de ≥ 64 GB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO | N | N | 30 °C | Grupo B | 2U S | P | P | N | 
| N | N | 30 °C | Grupo B | 2U S | P | P | Y | |
| N | N | 30 °C | Grupo A | 2U P | P | P | N | |
| N | N | 30 °C | Grupo E1, E2 | 2U A | P | P | N | |
| N | S* | 30 °C | Grupo B | 2U P | P | P | N | |
| S* | N/S* | 30 °C | Grupo B | 2U P | N/D | P | N | |
| N | N | 25 °C | Grupo A, E1 | 2U P | P | P | Y | |
| N | N | 25 °C | Grupo E2 | 2U A | P | P | Y | |
| N | Y | 25 °C | Grupo B, A | 2U P | P | P | Y | |
| Y | N/S | 25 °C | Grupo B, A | 2U P | N/D | P | Y | |
| 12 x 3.5" | N | N | 30 °C | Grupo B | 2U S | P | P | Y | 
| N | N | 30 °C | Grupo A | 2U P | P | P | N | |
| N | N | 30 °C | Grupo E1, E2 | 2U A | P | P | N | |
| N | S* | 30 °C | Grupo B | 2U P | P | P | N | |
| S* | N/S* | 30 °C | Grupo B | 2U P | N/D | P | N | |
| N | N | 25 °C | Grupo E1 | 2U P | P | P | N | |
| N | Y | 25 °C | Grupo B, A | 2U P | P | P | N | |
| Y | N/S | 25 °C | Grupo B, A | 2U P | N/D | P | N | 
- Em configurações de armazenamento sem DWCM, um componente com AOC e com uma taxa superior a 25 GB é aceito nas seguintes condições:- Ventiladores de desempenho são usados. 
- A peça não está instalada no slot 3. 
- A temperatura ambiente é de 30 °C ou menos. 
 
- As peças a seguir não são compatíveis nas configurações de armazenamento sem DWCM: - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP 
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP 
 
Configurações de armazenamento com DWCM
Esta seção fornece informações térmicas para configurações de armazenamento com um DWCM.
| Compartimentos frontais | Suporte a compartimentos intermediários | Suporte a compartimentos traseiros | Temperatura máxima | Defletor de ar | Tipo de ventilador | Suporte a DIMM de ≥ 64 GB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO 12 x 3.5" | N | N | 35 °C | P | P | N | 
| N | N | 30 °C | P | P | Y | |
| N | N/S | 35 °C | P | P | Y | |
| Y | N/S | 35 °C | N/D | P | Y | 
- Em configurações de armazenamento com DWCM, a temperatura ambiente é limitada a 30 °C ou menos quando qualquer uma das seguintes peças está instalada:- uma peça com AOC e a uma taxa maior que 25 GB 
- Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP 
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP 
 
- Em configurações de armazenamento com DWCM e compartimentos intermediários ou traseiros, a temperatura ambiente é limitada a 30 °C ou menos quando discos NVMe de 7,68 TB Gen5 ou de maior capacidade ou discos NVMe Gen4 P5336 15,36 TB, 30,72 ou 61,44 TB estão instalados. 
Configurações de GPU
Esta seção fornece informações térmicas para configurações de GPU.
- GPU de meia altura e meio comprimento (HHHL) única (SW): A2, L4 
- GPU DUPLA HHHL (DW): A2000 
- GPU DW de comprimento e altura completos (FHFL): A30, A4500, A16, A40, A100, A6000, L40, L40S, H100, RTX 6000 Ada, RTX 4500 Ada, H100 NVL, AMD MI210 
| Compartimentos frontais | Temperatura máxima | Processador | Dissipador de calor | Defletor de ar | Tipo de ventilador | Qtd. de GPU máx. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | DW (A2000) | DW (A40/L40) | 350 W DW | Outro DW | ||||||
| 8 x 2.5" 8 x 3.5" FIO | 30 °C | Grupo B | 2U S | P | P | 10 | 3 | N/D | N/D | N/D | 
| Grupo A | 2U P | P | P | 10 | 3 | N/D | N/D | N/D | ||
| Grupo B, A | 2U P | GPU | P | N/D | N/D | 3 | 3 | 3 | ||
| 25 °C | Grupo E1 | 2U P | P | P | 6 | 3 | N/D | N/D | N/D | |
| Grupo E1 | 2U P | GPU | P | N/D | N/D | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | ||
| 16 x 2.5" 8 x 2.5" + FIO | 30 °C | Grupo B | 2U S | P | P | 10 | 3 | N/D | N/D | N/D | 
| Grupo A | 2U P | P | P | 10 | 3 | N/D | N/D | N/D | ||
| Grupo B, A | 2U P | GPU | P | N/D | N/D | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | 3 | ||
| 25 °C | Grupo E1 | 2U P | P | P | 6 | 3 | N/D | N/D | N/D | |
| Grupo E1 | 2U P | GPU | P | N/D | N/D | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | ||
| 24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO | 25 °C | Grupo B | 2U S | P | P | 6 | 3 | N/D | N/D | N/D | 
| Grupo A | 2U P | P | P | 6 | 3 | N/D | N/D | N/D | ||
| Grupo B, A | 2U P | GPU | P | N/D | N/D | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | 2 (slot 2/5) | ||
- Broadcom 57416 10GBASE-T 2 portas OCP 
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4 portas OCP