Disposición de los cables de la tarjeta de expansión
Use esta sección para comprender la disposición de los cables para la tarjeta de expansión.
Nota
- Conexiones entre conectores; 1↔1, 2↔2, 3↔3, ... n↔n
- Al disponer los cables, asegúrese de que todos los cables se dirijan de forma adecuada a través de las guías de cables.
Disposición de los cables de alimentación de la tarjeta de expansión
Figura 1. Disposición de los cables de alimentación de la tarjeta de expansión
Desde | Hasta | Cable |
---|---|---|
1 Tarjeta de extensión izquierda: conector de alimentación de expansión | PDB: conector de alimentación 1 de PCIe posterior | Alimentación 2x8 patillas a alimentación 2x8 patillas (90 mm) |
2 Tarjeta de extensión derecha: conector de alimentación de expansión | PDB: conector de alimentación 2 de PCIe posterior | Alimentación 2x8 patillas a alimentación 2x8 patillas (70 mm) |
Disposición de los cables de señal de la tarjeta de expansión
Disposición de los cables de señal a la placa del procesador superior (CPU BD) | Disposición de los cables de señal a la placa del procesador inferior (MB) |
---|---|
Desde | Hasta | Cable |
---|---|---|
1 Tarjeta de expansión izquierda: conector de MCIO 1 | Placa del procesador superior (CPU BD): conector PE3AB_L | MCIO x8 a MCIO x8 (500 mm) |
2 Tarjeta de expansión izquierda: conector de MCIO 2 | Placa del procesador superior (CPU BD): conector PE3CD_L | MCIO x8 a MCIO x8 (500 mm) |
3 Tarjeta de expansión derecha: conector de MCIO 1 | Placa del procesador superior (CPU BD): conector PE3AB_R | MCIO x8 a MCIO x8 (500 mm) |
4 Tarjeta de expansión derecha: conector de MCIO 2 | Placa del procesador superior (CPU BD): conector PE3CD_R | MCIO x8 a MCIO x8 (500 mm) |
5 Tarjeta de expansión izquierda: conector de MCIO 3 | Placa del procesador inferior (MB): conector PE4AB_L | Patilla Gen-Z 84 a MCIO x8 (500 mm) |
6 Tarjeta de expansión izquierda: conector de MCIO 4 | Placa del procesador inferior (MB): conector PE4CD_L | Patilla Gen-Z 84 a MCIO x8 (500 mm) |
7 Tarjeta de expansión derecha: conector de MCIO 3 | Placa del procesador inferior (MB): conector PE4AB_R | Patilla Gen-Z 84 a MCIO x8 (500 mm) |
8 Tarjeta de expansión derecha: conector de MCIO 4 | Placa del procesador inferior (MB): conector PE4CD_R | Patilla Gen-Z 84 a MCIO x8 (500 mm) |
Entregar comentarios