Cheminement des câbles de fond de panier E3.S : châssis E3.S sans Compute Complex Neptune Core Module
La présente section fournit des informations sur la connexion des câbles de fond de panier pour les modèles de serveur avec des baies E3.S et sans Compute Complex Neptune Core Module.

Configurations E3.S prises en charge
BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | BP7 | BP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processeur 1 | |||||||
2 x 2T | |||||||
4x1T | 4x1T | ||||||
2 x 2T | 2 x 2T | ||||||
4x1T | 2 x 2T | ||||||
2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | |||||
4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | ||||
4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | ||||
4x1T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | ||||
Processeur 2 | Processeur 1 | ||||||
4x1T | 4x1T | ||||||
2 x 2T | 2 x 2T | ||||||
4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | ||||
2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | ||||
4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | ||||
4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | ||
2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | ||
4x1T | 2 x 2T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | 2 x 2T | ||
4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 4x1T | 2 x 2T | 4x1T | ||
4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 4x1T |
4x1T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | 2 x 2T | 2 x 2T |
4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 2 x 2T |
4x1T | 4x1T | 4x1T | 2 x 2T | 4x1T | 4x1T | 4x1T | 2 x 2T |
Connexions des cordons d’alimentation

À partir de | Vers (carte du processeur) | Longueur de câble |
---|---|---|
1 Fond de panier 1 : Alimentation | 1 Alimentation 1 | 250 mm |
2 Fond de panier 3 : Alimentation | 2 Alimentation 2 | 250 mm |
3 Fond de panier 5 : Alimentation | 3 Alimentation 3 | 250 mm |
4 Fond de panier 7 : Alimentation | 4 Alimentation 4 | 250 mm |
5 Fond de panier 2 : Alimentation | 5 Alimentation 12 | 700 mm |
6 Fond de panier 4 : Alimentation | 6 Alimentation 23 | 700 mm |
7 Fond de panier 6 : Alimentation | 7 Alimentation 20 | 700 mm |
8 Fond de panier 8 : Alimentation | 8 Alimentation 21 | 700 mm |
Connections des câbles de signal/cordons d’interface

À partir de | Vers (carte du processeur) | Longueur de câble |
---|---|---|
1
| 1
| 300 mm |
2
| 2
| 300 mm |
3
| 3 PCIe 6 | 300 mm |
4
| 4 PCIe 5 | 300 mm |
5
| 5 PCIe 4 | 300 mm |
6
| 6 PCIe 3 | 300 mm |
7
| 7 PCIe 2 | 300 mm |
8
| 8 PCIe 1 | 300 mm |

À partir de | Vers (carte du processeur) | Longueur de câble |
---|---|---|
1
| 1 PCIe 13A | 630 mm |
2
| 2 PCIe 13B | 630 mm |
3
| 3 PCIe 15A | 630 mm |
4
| 4 PCIe 15B | 630 mm |
5
| 5 PCIe 9A | 630 mm |
6
| 6 PCIe 9B | 630 mm |
7
| 7 PCIe 11A | 630 mm |
8
| 8 PCIe 11B | 630 mm |